Recettes versées par les institutions de l'Union Européenne et par d'autres organismes internationaux

Recettes5.577.800 €

0,04% du budget total 2,01% du budget du Ministère

Recettes courantes

Remboursements au titre des missions FRONTEX 2.900.000 €
  1. 2016: /
  2. 2017: /
  3. 2018: 2.900.000 €
  4. 2019: 2.900.000 €
  5. 2020: 100 €
  6. 2021: 100 €
Société Internationale de la Moselle: remboursement de dépenses du personnel d'exploitation des barrages-écluses de la Moselle 1.300.000 €
  1. 2016: 787.048 €
  2. 2017: 1.200.000 €
  3. 2018: 1.300.000 €
  4. 2019: 1.350.000 €
  5. 2020: 1.350.000 €
  6. 2021: 1.400.000 €
Recettes et remboursements dans le cadre de la coopération internationale 550.000 €
  1. 2016: 848.282 €
  2. 2017: 506.000 €
  3. 2018: 550.000 €
  4. 2019: 600.000 €
  5. 2020: 650.000 €
  6. 2021: 700.000 €
Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de dépenses de personnel et de pensions 304.000 €
  1. 2016: 230.196 €
  2. 2017: 303.500 €
  3. 2018: 304.000 €
  4. 2019: 304.500 €
  5. 2020: 305.000 €
  6. 2021: 305.500 €
Société Internationale de la Moselle canalisée sàrl/Internationale Mosel GmbH: remboursement forfaitaire des frais d'entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée 200.000 €
  1. 2016: 96.009 €
  2. 2017: 230.000 €
  3. 2018: 200.000 €
  4. 2019: 200.000 €
  5. 2020: 200.000 €
  6. 2021: 190.000 €
Union Européenne : participation aux dépenses dans le cadre du Fonds européen pour le retour et du Fonds Asile Migration  150.000 €
  1. 2016: 182.361 €
  2. 2017: 202.000 €
  3. 2018: 150.000 €
  4. 2019: 151.000 €
  5. 2020: 152.000 €
  6. 2021: 153.000 €
Institutions de l'Union Européenne: remboursement de dépenses de personnel 100.000 €
  1. 2016: 681.592 €
  2. 2017: 100 €
  3. 2018: 100.000 €
  4. 2019: 110.000 €
  5. 2020: 120.000 €
  6. 2021: 130.000 €
Régions-partenaires: contribution à des actions menées dans le cadre de la Grande Région 50.500 €
  1. 2016: 44.362 €
  2. 2017: 50.000 €
  3. 2018: 50.500 €
  4. 2019: 51.000 €
  5. 2020: 51.500 €
  6. 2021: 52.000 €
Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais de voyage et de réunions 10.500 €
  1. 2016: 186.079 €
  2. 2017: 10.130 €
  3. 2018: 10.500 €
  4. 2019: 11.000 €
  5. 2020: 11.500 €
  6. 2021: 12.000 €
Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais relatifs à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH) 10.500 €
  1. 2016: 13.719 €
  2. 2017: 10.100 €
  3. 2018: 10.500 €
  4. 2019: 11.000 €
  5. 2020: 11.500 €
  6. 2021: 12.000 €
Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de frais de voyage et de réunions 1.500 €
  1. 2016: 21.774 €
  2. 2017: 1.000 €
  3. 2018: 1.500 €
  4. 2019: 2.000 €
  5. 2020: 2.500 €
  6. 2021: 3.000 €
Commission Européenne: remboursement FEDER par l'opérateur chef de file des frais avancés par l'Etat dans le cadre du projet INTERREG "ProHolz - ProBois" 100 €
  1. 2016: /
  2. 2017: 100 €
  3. 2018: 100 €
  4. 2019: 100 €
  5. 2020: 100 €
  6. 2021: 100 €
Communautés Européennes et autres organismes: remboursement des frais de stockage public et d'autres frais connexes résultant de l'achat, de la transformation ainsi que de l'écoulement de produits agricoles par les organismes d'intervention 100 €
  1. 2016: /
  2. 2017: 100 €
  3. 2018: 100 €
  4. 2019: 100 €
  5. 2020: 100 €
  6. 2021: 100 €
Communautés Européennes: remboursement des frais de perception des prélèvements agricoles et d'autres recettes constituant des ressources propres à ces communautés 100 €
  1. 2016: /
  2. 2017: 100 €
  3. 2018: 100 €
  4. 2019: 100 €
  5. 2020: 100 €
  6. 2021: 100 €
Communautés européennes: remboursement des frais de financement relatifs au stockage public de produits agricoles achetés par les organismes d'intervention 100 €
  1. 2016: /
  2. 2017: 100 €
  3. 2018: 100 €
  4. 2019: 100 €
  5. 2020: 100 €
  6. 2021: 100 €
FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural): participation aux dépenses résultant de l'application des actions du plan de développement rural suivant les règlements CE no 1698/05 du 20.09.05 et 1290/05 du 21.06.05 100 €
  1. 2016: /
  2. 2017: 100.000 €
  3. 2018: 100 €
  4. 2019: 100 €
  5. 2020: 100 €
  6. 2021: 100 €
FEDER (Fonds européen de développement régional): concours financiers 100 €
  1. 2016: /
  2. 2017: 40.000 €
  3. 2018: 100 €
  4. 2019: 100 €
  5. 2020: 100 €
  6. 2021: 100 €
Institutions de l'Union Européenne et autres organismes internationaux publics ou privés: contribution aux frais de la Présidence luxembourgeoise 100 €
  1. 2016: 128.194 €
  2. 2017: 101.000 €
  3. 2018: 100 €
  4. 2019: 100 €
  5. 2020: 100 €
  6. 2021: 100 €
Union Européenne: participation aux dépenses en relation avec des activités d'information du citoyen européen 100 €
  1. 2016: /
  2. 2017: 100 €
  3. 2018: 100 €
  4. 2019: 100 €
  5. 2020: 100 €
  6. 2021: 100 €

Légende

  • Csde: Crédit sans distinction d'exercice
  • Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
  • Cnl: Crédit non limitatif

Aktualiséiert