Bibliothèque nationale

Dépenses12.657.006 €

0,08% du budget total 8,97% du budget du Ministère

Dépenses courantes

Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de la Bibliothèque nationale 5.267.680 €
  1. 2016: 3.657.995 €
  2. 2017: 3.873.000 €
  3. 2018: 5.267.680 €
  4. 2019: 6.600.984 €
  5. 2020: 6.642.394 €
  6. 2021: 6.918.410 €
Traitements des fonctionnaires - Cnlsde 3.410.971 €
  1. 2016: 2.937.076 €
  2. 2017: 3.215.864 €
  3. 2018: 3.410.971 €
  4. 2019: 3.522.851 €
  5. 2020: 3.623.252 €
  6. 2021: 3.757.312 €
Indemnités des employés occupés à titre permanent - Cnlsde 3.386.339 €
  1. 2016: 2.637.162 €
  2. 2017: 2.910.258 €
  3. 2018: 3.386.339 €
  4. 2019: 3.497.411 €
  5. 2020: 3.597.087 €
  6. 2021: 3.730.179 €
Salaires des salariés occupés à titre permanent - Cnlsde 574.166 €
  1. 2016: 518.361 €
  2. 2017: 529.160 €
  3. 2018: 574.166 €
  4. 2019: 592.999 €
  5. 2020: 609.899 €
  6. 2021: 632.465 €
Indemnités des employés occupés à titre temporaire - Cnlsde 16.351 €
  1. 2016: 42.484 €
  2. 2017: 15.894 €
  3. 2018: 16.351 €
  4. 2019: 16.695 €
  5. 2020: 16.979 €
  6. 2021: 17.403 €
Indemnités d'habillement - Csde 1.499 €
  1. 2016: 3.748 €
  2. 2017: 3.646 €
  3. 2018: 1.499 €
  4. 2019: 1.499 €
  5. 2020: 1.499 €
  6. 2021: 1.499 €

Légende

  • Csde: Crédit sans distinction d'exercice
  • Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
  • Cnl: Crédit non limitatif

Aktualiséiert