Evolution mensuelle

Solde

Sélectionner les années que vous désirez comparer

    Solde mensuel en millions d'euros

    turn your device
      2019 2020 2021 2022 2023 2024
    Janvier -449 723 689 498 76 -200
    Février -298 -293 -541 -501 -611 -795
    Mars 24 -153 -75 -76 -177 -203
    Avril 598 32 970 828 1022 306
    Mai 809 505 -21 -75 249 /
    Juin 50 190 -84 -75 506 /
    Juillet 164 -246 -225 -134 -113 /
    Août 4 -15 2 -47 -24 /
    Septembre 86 -27 86 91 -48 /
    Octobre 119 -49 9 -94 -29 /
    Novembre -187 -143 -46 -108 32 /
    Décembre 365 225 -135 268 401 /
    Janvier(+1) 877 1006 1009 1360 771 /
    Février(+1) 18 222 370 263 335 /
    Mars(+1) -1030 -1092 -1046 -1111 -1216 /
    Avril(+1) 4 4 / / / /
    Solde mensuel en millions d'euros

    Solde cumulé en millions d'euros

    turn your device
      2019 2020 2021 2022 2023 2024
    Janvier -449 723 689 498 76 -200
    Février -747 430 148 -4 -535 -995
    Mars -723 278 73 -79 -712 -1198
    Avril -125 310 1043 749 310 -891
    Mai 684 815 1022 674 559 /
    Juin 735 1004 938 599 1065 /
    Juillet 899 758 713 465 952 /
    Août 903 743 715 418 929 /
    Septembre 989 715 800 509 881 /
    Octobre 1108 666 810 415 852 /
    Novembre 921 523 764 307 883 /
    Décembre 1286 747 630 574 1284 /
    Janvier(+1) 2163 1754 1638 1935 2055 /
    Février(+1) 2181 1976 2008 2198 2391 /
    Mars(+1) 1150 884 962 1086 1174 /
    Avril(+1) 1155 888 / / / /
    Solde cumulé en millions d'euros