Evolution mensuelle

Solde

Sélectionner les années que vous désirez comparer

Solde mensuel en millions d'euros

turn your device
  2020 2021 2022 2023 2024 2025
Janvier -270 -152 307 13 138 195
Février 82 35 156 147 242 134
Mars -189 173 294 -199 22 /
Avril -1254 -85 20 -72 80 /
Mai -800 139 209 61 65 /
Juin -170 -9 116 -82 -60 /
Juillet -43 -50 -134 -235 -128 /
Août -238 -175 1 -294 77 /
Septembre 129 67 -45 -45 36 /
Octobre 509 153 -92 77 -13 /
Novembre 19 183 225 23 -310 /
Décembre -133 560 -48 -24 170 /
Janvier(+1) -172 -215 -282 -250 -752 /
Février(+1) -207 -226 -285 -224 -116 /
Mars(+1) -484 -844 -799 -623 452 /
Avril(+1) -6 -12 20 2 / /
Solde mensuel en millions d'euros

Solde cumulé en millions d'euros

turn your device
  2020 2021 2022 2023 2024 2025
Janvier -270 -152 307 13 138 195
Février -188 -117 463 160 380 328
Mars -378 56 757 -40 401 /
Avril -1632 -29 777 -112 481 /
Mai -2432 110 987 -51 547 /
Juin -2603 100 1103 -133 487 /
Juillet -2646 50 969 -367 358 /
Août -2884 -124 969 -661 435 /
Septembre -2754 -57 924 -706 471 /
Octobre -2245 96 832 -629 458 /
Novembre -2226 279 1058 -607 147 /
Décembre -2359 838 1010 -630 317 /
Janvier(+1) -2531 623 728 -881 -435 /
Février(+1) -2739 397 443 -1105 -552 /
Mars(+1) -3223 -447 -356 -1728 -99 /
Avril(+1) -3229 -459 -336 -1726 / /
Solde cumulé en millions d'euros