Sélectionner les années que vous désirez comparer
Recettes mensuelles en millions d'euros

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 1753 | 1803 | 2204 | 2094 | 2542 | 2823 |
Février | 1546 | 1622 | 1742 | 1879 | 2050 | 2223 |
Mars | 1592 | 1932 | 2127 | 2239 | 2263 | / |
Avril | 1037 | 1843 | 1876 | 2087 | 2473 | / |
Mai | 1014 | 1671 | 1872 | 1975 | 2500 | / |
Juin | 1892 | 2152 | 2409 | 2619 | 2641 | / |
Juillet | 1838 | 1915 | 1933 | 2096 | 2419 | / |
Août | 1279 | 1426 | 1588 | 1541 | 1988 | / |
Septembre | 1772 | 1856 | 1929 | 2031 | 2296 | / |
Octobre | 1687 | 1776 | 1691 | 2201 | 2395 | / |
Novembre | 1387 | 1627 | 1857 | 1901 | 1955 | / |
Décembre | 2012 | 2253 | 2276 | 2479 | 2875 | / |
Janvier(+1) | 91 | 39 | 56 | 82 | 114 | / |
Février(+1) | 18 | 26 | 3 | 43 | 34 | / |
Mars(+1) | 71 | 43 | 76 | 46 | 408 | / |
Avril(+1) | -5 | 6 | 1 | 1 | / | / |
Recettes cumulées en millions d'euros

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 1753 | 1803 | 2204 | 2094 | 2542 | 2823 |
Février | 3507 | 3425 | 3946 | 3973 | 4592 | 5045 |
Mars | 5053 | 5357 | 6073 | 6212 | 6854 | / |
Avril | 6644 | 7199 | 7948 | 8299 | 9328 | / |
Mai | 7681 | 8871 | 9820 | 10274 | 11828 | / |
Juin | 8695 | 11023 | 12229 | 12893 | 14469 | / |
Juillet | 10587 | 12938 | 14162 | 14989 | 16888 | / |
Août | 12425 | 14364 | 15749 | 16530 | 18876 | / |
Septembre | 13704 | 16220 | 17678 | 18561 | 21171 | / |
Octobre | 15476 | 17996 | 19369 | 20762 | 23566 | / |
Novembre | 17163 | 19623 | 21226 | 22663 | 25521 | / |
Décembre | 18551 | 21876 | 23502 | 25142 | 28396 | / |
Janvier(+1) | 20563 | 21914 | 23558 | 25223 | 28510 | / |
Février(+1) | 20653 | 21940 | 23561 | 25267 | 28544 | / |
Mars(+1) | 20672 | 21984 | 23637 | 25313 | 28952 | / |
Avril(+1) | 20743 | 21990 | 23638 | 25313 | / | / |
Recettes cumulées en pourcentage

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 8.64 | 9.35 | 9.91 | 8.56 | 9.26 | 9.55 |
Février | 17.28 | 17.76 | 17.74 | 16.23 | 16.73 | 17.06 |
Mars | 24.90 | 27.78 | 27.30 | 25.38 | 24.97 | / |
Avril | 32.74 | 37.34 | 35.73 | 33.91 | 33.98 | / |
Mai | 37.85 | 46.01 | 44.14 | 41.98 | 43.09 | / |
Juin | 42.84 | 57.17 | 54.97 | 52.68 | 52.71 | / |
Juillet | 52.17 | 67.10 | 63.66 | 61.24 | 61.52 | / |
Août | 61.22 | 74.49 | 70.79 | 67.54 | 68.76 | / |
Septembre | 67.52 | 84.12 | 79.46 | 75.84 | 77.12 | / |
Octobre | 76.26 | 93.33 | 87.06 | 84.83 | 85.85 | / |
Novembre | 84.57 | 101.77 | 95.41 | 92.60 | 92.97 | / |
Décembre | 91.41 | 113.45 | 105.64 | 102.73 | 103.44 | / |
Janvier(+1) | 101.32 | 113.65 | 105.89 | 103.06 | 103.86 | / |
Février(+1) | 101.76 | 113.78 | 105.91 | 103.24 | 103.98 | / |
Mars(+1) | 101.86 | 114.01 | 106.25 | 103.43 | 105.47 | / |
Avril(+1) | 102.21 | 114.04 | 106.25 | 103.43 | / | / |