Sélectionner les années que vous désirez comparer
Dépenses mensuelles en millions d'euros

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 2023 | 1955 | 1897 | 2081 | 2404 | 2628 |
Février | 1464 | 1587 | 1586 | 1732 | 1808 | 2089 |
Mars | 1781 | 1759 | 1833 | 2439 | 2241 | / |
Avril | 2291 | 1928 | 1856 | 2159 | 2393 | / |
Mai | 1814 | 1532 | 1662 | 1914 | 2434 | / |
Juin | 2062 | 2161 | 2292 | 2701 | 2701 | / |
Juillet | 1881 | 1966 | 2067 | 2330 | 2547 | / |
Août | 1517 | 1600 | 1587 | 1835 | 1911 | / |
Septembre | 1643 | 1788 | 1974 | 2076 | 2260 | / |
Octobre | 1179 | 1623 | 1782 | 2124 | 2408 | / |
Novembre | 1369 | 1445 | 1632 | 1878 | 2265 | / |
Décembre | 2144 | 1693 | 2324 | 2503 | 2705 | / |
Janvier(+1) | 263 | 254 | 338 | 332 | 866 | / |
Février(+1) | 226 | 252 | 288 | 268 | 151 | / |
Mars(+1) | 555 | 887 | 875 | 669 | -45 | / |
Avril(+1) | 2 | 18 | -19 | -1 | / | / |
Dépenses cumulées en millions d'euros

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 2023 | 1955 | 1897 | 2081 | 2404 | 2628 |
Février | 3488 | 3542 | 3483 | 3813 | 4212 | 4717 |
Mars | 5269 | 5301 | 5316 | 6252 | 6453 | / |
Avril | 7560 | 7229 | 7171 | 8411 | 8847 | / |
Mai | 9374 | 8761 | 8833 | 10325 | 11281 | / |
Juin | 11436 | 10922 | 11126 | 13026 | 13982 | / |
Juillet | 13317 | 12888 | 13193 | 15356 | 16529 | / |
Août | 14834 | 14488 | 14780 | 17191 | 18440 | / |
Septembre | 16477 | 16277 | 16754 | 19267 | 20700 | / |
Octobre | 17655 | 17900 | 18536 | 21391 | 23109 | / |
Novembre | 19024 | 19344 | 20168 | 23269 | 25374 | / |
Décembre | 21168 | 21037 | 22492 | 25772 | 28079 | / |
Janvier(+1) | 21432 | 21292 | 22830 | 26104 | 28945 | / |
Février(+1) | 21657 | 21543 | 23118 | 26372 | 29096 | / |
Mars(+1) | 22212 | 22430 | 23993 | 27041 | 29051 | / |
Avril(+1) | 22214 | 22449 | 23974 | 27040 | / | / |
Dépenses cumulées en pourcentage

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 9.66 | 8.89 | 8.07 | 7.62 | 8.19 | 8.52 |
Février | 16.66 | 16.11 | 14.82 | 13.96 | 14.35 | 15.29 |
Mars | 25.17 | 24.11 | 22.63 | 22.89 | 21.98 | / |
Avril | 36.11 | 32.88 | 30.52 | 30.80 | 30.13 | / |
Mai | 44.78 | 39.85 | 37.60 | 37.81 | 38.42 | / |
Juin | 54.63 | 49.68 | 47.35 | 47.70 | 47.62 | / |
Juillet | 63.61 | 58.62 | 56.15 | 56.23 | 56.30 | / |
Août | 70.86 | 65.90 | 62.91 | 62.95 | 62.80 | / |
Septembre | 78.71 | 74.04 | 71.31 | 70.55 | 70.50 | / |
Octobre | 84.33 | 81.42 | 78.89 | 78.33 | 78.71 | / |
Novembre | 90.87 | 87.99 | 85.84 | 85.20 | 86.42 | / |
Décembre | 101.11 | 95.69 | 95.73 | 94.37 | 95.63 | / |
Janvier(+1) | 102.37 | 96.85 | 97.17 | 95.58 | 98.58 | / |
Février(+1) | 103.45 | 97.99 | 98.40 | 96.57 | 99.10 | / |
Mars(+1) | 106.10 | 102.02 | 102.12 | 99.02 | 98.94 | / |
Avril(+1) | 106.11 | 102.11 | 102.04 | 99.01 | / | / |