Evolution mensuelle
Evolution mensuelle
Solde
Solde mensuel en millions d'euros
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 689 | 498 | 76 | -200 |
| Février | -541 | -501 | -611 | -795 |
| Mars | -75 | -76 | -177 | -203 |
| Avril | 970 | 828 | 1022 | 311 |
| Mai | -21 | -75 | 249 | 2148 |
| Juin | -84 | -75 | 506 | -78 |
| Juillet | -225 | -134 | -113 | -142 |
| Août | 2 | -47 | -24 | / |
| Septembre | 86 | 91 | -48 | / |
| Octobre | 9 | -94 | -29 | / |
| Novembre | -46 | -108 | 32 | / |
| Décembre | -135 | 268 | 401 | / |
| Janvier(+1) | 1009 | 1360 | 771 | / |
| Février(+1) | 370 | 263 | 335 | / |
| Mars(+1) | -1046 | -1111 | -1216 | / |
| Avril(+1) | / | / | / | / |
Solde cumulé en millions d'euros
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 689 | 498 | 76 | -200 |
| Février | 148 | -4 | -535 | -995 |
| Mars | 73 | -79 | -712 | -1198 |
| Avril | 1043 | 749 | 310 | -887 |
| Mai | 1022 | 674 | 559 | 1260 |
| Juin | 938 | 599 | 1065 | 1182 |
| Juillet | 713 | 465 | 952 | 1040 |
| Août | 715 | 418 | 929 | / |
| Septembre | 800 | 509 | 881 | / |
| Octobre | 810 | 415 | 852 | / |
| Novembre | 764 | 307 | 883 | / |
| Décembre | 630 | 574 | 1284 | / |
| Janvier(+1) | 1638 | 1935 | 2055 | / |
| Février(+1) | 2008 | 2198 | 2391 | / |
| Mars(+1) | 962 | 1086 | 1174 | / |
| Avril(+1) | / | / | / | / |
Aktualiséiert den