Sélectionner les années que vous désirez comparer
Recettes mensuelles en millions d'euros

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 1774 | 1777 | 1657 | 1368 | 1210 |
Février | 455 | 356 | 383 | 474 | 460 |
Mars | 755 | 884 | 972 | 1113 | 1212 |
Avril | 978 | 1642 | 1622 | 1765 | 1495 |
Mai | 1417 | 913 | 1002 | 1218 | 2703 |
Juin | 976 | 945 | 1100 | 1712 | 1224 |
Juillet | 881 | 895 | 1035 | 1187 | 1260 |
Août | 895 | 914 | 1044 | 1177 | / |
Septembre | 882 | 923 | 1111 | 1151 | / |
Octobre | 876 | 1018 | 1013 | 1140 | / |
Novembre | 857 | 983 | 1099 | 1257 | / |
Décembre | 664 | 686 | 1031 | 1174 | / |
Janvier(+1) | 1822 | 1672 | 1856 | 1456 | / |
Février(+1) | 270 | 401 | 275 | 345 | / |
Mars(+1) | 31 | 35 | 126 | 21 | / |
Avril(+1) | 4 | / | / | / | / |
Recettes cumulées en millions d'euros

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 1774 | 1777 | 1657 | 1368 | 1210 |
Février | 2229 | 2132 | 2040 | 1842 | 1670 |
Mars | 2984 | 3016 | 3012 | 2955 | 2882 |
Avril | 3962 | 4658 | 4635 | 4720 | 4377 |
Mai | 5379 | 5571 | 5637 | 5938 | 7079 |
Juin | 6355 | 6516 | 6737 | 7650 | 8303 |
Juillet | 7235 | 7412 | 7772 | 8837 | 9563 |
Août | 8131 | 8326 | 8816 | 10014 | / |
Septembre | 9013 | 9249 | 9927 | 11165 | / |
Octobre | 9889 | 10267 | 10940 | 12305 | / |
Novembre | 10746 | 11250 | 12039 | 13563 | / |
Décembre | 11410 | 11936 | 13070 | 14737 | / |
Janvier(+1) | 13231 | 13608 | 14927 | 16193 | / |
Février(+1) | 13501 | 14009 | 15201 | 16538 | / |
Mars(+1) | 13532 | 14044 | 15327 | 16559 | / |
Avril(+1) | 13536 | / | / | / | / |
Recettes cumulées en pourcentage

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 13.98 | 13.44 | 11.72 | 8.66 | 7.08 |
Février | 17.56 | 16.13 | 14.42 | 11.67 | 9.77 |
Mars | 23.51 | 22.82 | 21.30 | 18.72 | 16.85 |
Avril | 31.22 | 35.24 | 32.77 | 29.89 | 25.60 |
Mai | 42.38 | 42.15 | 39.85 | 37.61 | 41.40 |
Juin | 50.07 | 49.30 | 47.63 | 48.45 | 48.56 |
Juillet | 57.01 | 56.08 | 54.95 | 55.97 | 55.93 |
Août | 64.07 | 62.99 | 62.33 | 63.42 | / |
Septembre | 71.02 | 69.97 | 70.19 | 70.71 | / |
Octobre | 77.92 | 77.67 | 77.35 | 77.93 | / |
Novembre | 84.67 | 85.11 | 85.12 | 85.90 | / |
Décembre | 89.91 | 90.30 | 92.41 | 93.34 | / |
Janvier(+1) | 104.25 | 102.95 | 105.54 | 102.56 | / |
Février(+1) | 106.38 | 105.98 | 107.47 | 104.74 | / |
Mars(+1) | 106.63 | 106.25 | 108.36 | 104.88 | / |
Avril(+1) | 106.66 | / | / | / | / |