Sélectionner les années que vous désirez comparer
Dépenses mensuelles en millions d'euros

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 1051 | 1088 | 1159 | 1292 | 1410 |
Février | 747 | 896 | 885 | 1085 | 1255 |
Mars | 908 | 959 | 1048 | 1290 | 1415 |
Avril | 946 | 672 | 794 | 743 | 1184 |
Mai | 912 | 934 | 1077 | 969 | 555 |
Juin | 786 | 1030 | 1175 | 1206 | 1302 |
Juillet | 1127 | 1120 | 1169 | 1300 | 1402 |
Août | 911 | 913 | 1091 | 1200 | / |
Septembre | 910 | 837 | 1021 | 1199 | / |
Octobre | 925 | 1009 | 1107 | 1169 | / |
Novembre | 1000 | 1028 | 1207 | 1226 | / |
Décembre | 439 | 820 | 763 | 773 | / |
Janvier(+1) | 815 | 663 | 496 | 685 | / |
Février(+1) | 48 | 31 | 12 | 9 | / |
Mars(+1) | 1123 | 1081 | 1237 | 1237 | / |
Avril(+1) | 0 | / | / | / | / |
Dépenses cumulées en millions d'euros

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 1051 | 1088 | 1159 | 1292 | 1410 |
Février | 1799 | 1984 | 2044 | 2377 | 2665 |
Mars | 2706 | 2943 | 3091 | 3667 | 4080 |
Avril | 3652 | 3615 | 3886 | 4410 | 5264 |
Mai | 4564 | 4549 | 4963 | 5379 | 5819 |
Juin | 5350 | 5578 | 6138 | 6585 | 7121 |
Juillet | 6477 | 6699 | 7307 | 7885 | 8523 |
Août | 7388 | 7612 | 8398 | 9085 | / |
Septembre | 8298 | 8449 | 9419 | 10284 | / |
Octobre | 9223 | 9457 | 10525 | 11454 | / |
Novembre | 10223 | 10486 | 11733 | 12680 | / |
Décembre | 10662 | 11306 | 12496 | 13453 | / |
Janvier(+1) | 11478 | 11969 | 12992 | 14138 | / |
Février(+1) | 11526 | 12000 | 13004 | 14148 | / |
Mars(+1) | 12648 | 13082 | 14241 | 15384 | / |
Avril(+1) | 12648 | / | / | / | / |
Dépenses cumulées en pourcentage

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 9.03 | 8.73 | 8.72 | 8.73 | 8.68 |
Février | 15.46 | 15.92 | 15.38 | 16.06 | 16.41 |
Mars | 23.26 | 23.61 | 23.26 | 24.78 | 25.13 |
Avril | 31.39 | 29.01 | 29.24 | 29.80 | 32.42 |
Mai | 39.23 | 36.50 | 37.34 | 36.34 | 35.84 |
Juin | 45.98 | 44.76 | 46.19 | 44.49 | 43.86 |
Juillet | 55.67 | 53.75 | 54.98 | 53.27 | 52.49 |
Août | 63.50 | 61.08 | 63.19 | 61.38 | / |
Septembre | 71.32 | 67.79 | 70.87 | 69.48 | / |
Octobre | 79.27 | 75.88 | 79.19 | 77.39 | / |
Novembre | 87.86 | 84.14 | 88.28 | 85.67 | / |
Décembre | 91.64 | 90.72 | 94.03 | 90.89 | / |
Janvier(+1) | 98.65 | 96.04 | 97.76 | 95.52 | / |
Février(+1) | 99.06 | 96.29 | 97.85 | 95.59 | / |
Mars(+1) | 108.71 | 104.97 | 107.16 | 103.94 | / |
Avril(+1) | 108.71 | / | / | / | / |