Evolution mensuelle
Evolution mensuelle
Dépenses
Dépenses mensuelles en millions d'euros
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Mars | 584 | 696 | 762 | 831 |
| Juin | 903 | 1058 | 1213 | 1203 |
| Septembre | 1413 | 1112 | 1248 | / |
| Décembre | 531 | 1222 | 1400 | / |
| Mars(+1) | / | / | / | / |
| Juin(+1) | / | / | / | / |
| Septembre(+1) | / | / | / | / |
Dépenses cumulées en millions d'euros
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Mars | 584 | 696 | 762 | 831 |
| Juin | 1487 | 1753 | 1975 | 2033 |
| Septembre | 2901 | 2866 | 3223 | / |
| Décembre | 3432 | 4087 | 4623 | / |
| Mars(+1) | / | / | / | / |
| Juin(+1) | / | / | / | / |
| Septembre(+1) | / | / | / | / |
Aktualiséiert den