Evolution mensuelle

Dépenses

Sélectionner les années que vous désirez comparer

    Dépenses mensuelles en millions d'euros

    turn your device
      2019 2020 2021 2022 2023
    Mars 900 943 584 696 762
    Juin 792 382 903 1058 1213
    Septembre 870 1232 1413 1112 1248
    Décembre 494 674 531 1222 /
    Mars(+1) 429 547 / / /
    Juin(+1) / / / / /
    Septembre(+1) / / / / /
    Dépenses mensuelles en millions d'euros

    Dépenses cumulées en millions d'euros

    turn your device
      2019 2020 2021 2022 2023
    Mars 900 943 584 696 762
    Juin 1692 1325 1487 1753 1975
    Septembre 2561 2557 2901 2866 3223
    Décembre 3055 3231 3432 4087 /
    Mars(+1) 3485 3777 / / /
    Juin(+1) / / / / /
    Septembre(+1) / / / / /
    Dépenses cumulées en millions d'euros