Evolution mensuelle

Recettes

Sélectionner les années que vous désirez comparer

    Recettes mensuelles en millions d'euros

    turn your device
      2019 2020 2021 2022 2023 2024
    Janvier 1669 1753 1803 2204 2094 2542
    Février 1542 1546 1622 1742 1879 2050
    Mars 1717 1592 1932 2127 2239 2263
    Avril 1537 1037 1843 1876 2087 2473
    Mai 1553 1014 1671 1872 1975 2500
    Juin 2028 1892 2152 2409 2619 /
    Juillet 1820 1838 1915 1933 2096 /
    Août 1347 1279 1426 1588 1541 /
    Septembre 1555 1772 1856 1929 2031 /
    Octobre 1606 1687 1776 1691 2201 /
    Novembre 1446 1387 1627 1857 1901 /
    Décembre 1983 2012 2253 2276 2479 /
    Janvier(+1) -34 91 39 56 82 /
    Février(+1) 31 18 26 3 43 /
    Mars(+1) 56 71 43 76 46 /
    Avril(+1) -582 5 -257 -258 312 /
    Recettes mensuelles en millions d'euros

    Recettes cumulées en millions d'euros

    turn your device
      2019 2020 2021 2022 2023 2024
    Janvier 1669 1753 1803 2204 2094 2542
    Février 3211 3299 3425 3946 3973 4592
    Mars 4928 4891 5357 6073 6212 6854
    Avril 6465 5928 7199 7948 8299 9328
    Mai 8019 6942 8871 9820 10274 11828
    Juin 10047 8833 11023 12229 12893 /
    Juillet 11866 10671 12938 14162 14989 /
    Août 13213 11950 14364 15749 16530 /
    Septembre 14769 13723 16220 17678 18561 /
    Octobre 16374 15410 17996 19369 20762 /
    Novembre 17820 16797 19623 21226 22663 /
    Décembre 19803 18809 21876 23502 25142 /
    Janvier(+1) 19769 18900 21914 23558 25223 /
    Février(+1) 19800 18919 21940 23561 25267 /
    Mars(+1) 19856 18989 21984 23637 25313 /
    Avril(+1) 19274 18994 21727 23379 25625 /
    Recettes cumulées en millions d'euros

    Recettes cumulées en pourcentage

    turn your device
      2019 2020 2021 2022 2023 2024
    Janvier 8.80 8.64 9.35 9.91 8.56 9.26
    Février 16.93 16.26 17.76 17.74 16.23 16.73
    Mars 25.99 24.10 27.78 27.30 25.38 24.97
    Avril 34.09 29.21 37.34 35.73 33.91 33.98
    Mai 42.29 34.21 46.01 44.14 41.98 43.09
    Juin 52.98 43.52 57.17 54.97 52.68 /
    Juillet 62.58 52.58 67.10 63.66 61.24 /
    Août 69.68 58.88 74.49 70.79 67.54 /
    Septembre 77.89 67.62 84.12 79.46 75.84 /
    Octobre 86.35 75.93 93.33 87.06 84.83 /
    Novembre 93.98 82.76 101.77 95.41 92.60 /
    Décembre 104.44 92.68 113.45 105.64 102.73 /
    Janvier(+1) 104.26 93.13 113.65 105.89 103.06 /
    Février(+1) 104.42 93.22 113.78 105.91 103.24 /
    Mars(+1) 104.71 93.56 114.01 106.25 103.43 /
    Avril(+1) 101.65 93.59 112.68 105.09 104.70 /
    Recettes cumulées en pourcentage