Sélectionner les années que vous désirez comparer
Recettes mensuelles en millions d'euros

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 1753 | 1803 | 2204 | 2094 | 2542 |
Février | 1546 | 1622 | 1742 | 1879 | 2050 |
Mars | 1592 | 1932 | 2127 | 2239 | 2263 |
Avril | 1037 | 1843 | 1876 | 2087 | 2473 |
Mai | 1014 | 1671 | 1872 | 1975 | 2500 |
Juin | 1892 | 2152 | 2409 | 2619 | 2641 |
Juillet | 1838 | 1915 | 1933 | 2096 | 2419 |
Août | 1279 | 1426 | 1588 | 1541 | 1988 |
Septembre | 1772 | 1856 | 1929 | 2031 | / |
Octobre | 1687 | 1776 | 1691 | 2201 | / |
Novembre | 1387 | 1627 | 1857 | 1901 | / |
Décembre | 2012 | 2253 | 2276 | 2479 | / |
Janvier(+1) | 91 | 39 | 56 | 82 | / |
Février(+1) | 18 | 26 | 3 | 43 | / |
Mars(+1) | 71 | 43 | 76 | 46 | / |
Avril(+1) | 5 | -257 | -258 | 312 | / |
Recettes cumulées en millions d'euros

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 1753 | 1803 | 2204 | 2094 | 2542 |
Février | 3299 | 3425 | 3946 | 3973 | 4592 |
Mars | 4891 | 5357 | 6073 | 6212 | 6854 |
Avril | 5928 | 7199 | 7948 | 8299 | 9328 |
Mai | 6942 | 8871 | 9820 | 10274 | 11828 |
Juin | 8833 | 11023 | 12229 | 12893 | 14469 |
Juillet | 10671 | 12938 | 14162 | 14989 | 16888 |
Août | 11950 | 14364 | 15749 | 16530 | 18876 |
Septembre | 13723 | 16220 | 17678 | 18561 | / |
Octobre | 15410 | 17996 | 19369 | 20762 | / |
Novembre | 16797 | 19623 | 21226 | 22663 | / |
Décembre | 18809 | 21876 | 23502 | 25142 | / |
Janvier(+1) | 18900 | 21914 | 23558 | 25223 | / |
Février(+1) | 18919 | 21940 | 23561 | 25267 | / |
Mars(+1) | 18989 | 21984 | 23637 | 25313 | / |
Avril(+1) | 18994 | 21727 | 23379 | 25625 | / |
Recettes cumulées en pourcentage

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 8.64 | 9.35 | 9.91 | 8.56 | 9.26 |
Février | 16.26 | 17.76 | 17.74 | 16.23 | 16.73 |
Mars | 24.10 | 27.78 | 27.30 | 25.38 | 24.97 |
Avril | 29.21 | 37.34 | 35.73 | 33.91 | 33.98 |
Mai | 34.21 | 46.01 | 44.14 | 41.98 | 43.09 |
Juin | 43.52 | 57.17 | 54.97 | 52.68 | 52.71 |
Juillet | 52.58 | 67.10 | 63.66 | 61.24 | 61.52 |
Août | 58.88 | 74.49 | 70.79 | 67.54 | 68.76 |
Septembre | 67.62 | 84.12 | 79.46 | 75.84 | / |
Octobre | 75.93 | 93.33 | 87.06 | 84.83 | / |
Novembre | 82.76 | 101.77 | 95.41 | 92.60 | / |
Décembre | 92.68 | 113.45 | 105.64 | 102.73 | / |
Janvier(+1) | 93.13 | 113.65 | 105.89 | 103.06 | / |
Février(+1) | 93.22 | 113.78 | 105.91 | 103.24 | / |
Mars(+1) | 93.56 | 114.01 | 106.25 | 103.43 | / |
Avril(+1) | 93.59 | 112.68 | 105.09 | 104.70 | / |