Evolution mensuelle
Evolution mensuelle
Dépenses
Dépenses mensuelles en millions d'euros
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1955 | 1897 | 2081 | 2404 |
| Février | 1587 | 1586 | 1732 | 1808 |
| Mars | 1759 | 1833 | 2439 | 2241 |
| Avril | 1928 | 1856 | 2159 | 2393 |
| Mai | 1532 | 1662 | 1914 | 2434 |
| Juin | 2152 | 2284 | 2701 | 2701 |
| Juillet | 1956 | 2059 | 2330 | 2547 |
| Août | 1591 | 1578 | 1835 | 1911 |
| Septembre | 1779 | 1966 | 2076 | / |
| Octobre | 1614 | 1774 | 2124 | / |
| Novembre | 1435 | 1623 | 1878 | / |
| Décembre | 1684 | 2315 | 2503 | / |
| Janvier(+1) | 254 | 338 | 332 | / |
| Février(+1) | 252 | 288 | 268 | / |
| Mars(+1) | 887 | 875 | 669 | / |
| Avril(+1) | -43 | 525 | 235 | / |
Dépenses cumulées en millions d'euros
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1955 | 1897 | 2081 | 2404 |
| Février | 3542 | 3483 | 3813 | 4212 |
| Mars | 5301 | 5316 | 6252 | 6453 |
| Avril | 7229 | 7171 | 8411 | 8847 |
| Mai | 8761 | 8833 | 10325 | 11281 |
| Juin | 10913 | 11117 | 13026 | 13982 |
| Juillet | 12869 | 13176 | 15356 | 16529 |
| Août | 14460 | 14754 | 17191 | 18440 |
| Septembre | 16239 | 16719 | 19267 | / |
| Octobre | 17853 | 18493 | 21391 | / |
| Novembre | 19288 | 20116 | 23269 | / |
| Décembre | 20972 | 22432 | 25772 | / |
| Janvier(+1) | 21226 | 22770 | 26104 | / |
| Février(+1) | 21478 | 23058 | 26372 | / |
| Mars(+1) | 22365 | 23932 | 27041 | / |
| Avril(+1) | 22323 | 24457 | 27275 | / |
Dépenses cumulées en pourcentage
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 8.89 | 8.07 | 7.62 | 8.19 |
| Février | 16.11 | 14.82 | 13.96 | 14.35 |
| Mars | 24.11 | 22.63 | 22.89 | 21.98 |
| Avril | 32.88 | 30.52 | 30.80 | 30.13 |
| Mai | 39.85 | 37.60 | 37.81 | 38.42 |
| Juin | 49.64 | 47.32 | 47.70 | 47.62 |
| Juillet | 58.54 | 56.08 | 56.23 | 56.30 |
| Août | 65.77 | 62.80 | 62.95 | 62.80 |
| Septembre | 73.86 | 71.16 | 70.55 | / |
| Octobre | 81.21 | 78.71 | 78.33 | / |
| Novembre | 87.73 | 85.62 | 85.20 | / |
| Décembre | 95.39 | 95.48 | 94.37 | / |
| Janvier(+1) | 96.55 | 96.91 | 95.58 | / |
| Février(+1) | 97.69 | 98.14 | 96.57 | / |
| Mars(+1) | 101.73 | 101.86 | 99.02 | / |
| Avril(+1) | 101.54 | 104.09 | 99.87 | / |
Aktualiséiert den