Sélectionner les années que vous désirez comparer
Dépenses mensuelles en millions d'euros

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 2023 | 1955 | 1897 | 2081 | 2404 |
Février | 1464 | 1587 | 1586 | 1732 | 1808 |
Mars | 1781 | 1759 | 1833 | 2439 | 2241 |
Avril | 2291 | 1928 | 1856 | 2159 | 2393 |
Mai | 1814 | 1532 | 1662 | 1914 | 2434 |
Juin | 2033 | 2152 | 2284 | 2701 | 2701 |
Juillet | 1855 | 1956 | 2059 | 2330 | 2547 |
Août | 1491 | 1591 | 1578 | 1835 | 1911 |
Septembre | 1617 | 1779 | 1966 | 2076 | / |
Octobre | 1153 | 1614 | 1774 | 2124 | / |
Novembre | 1343 | 1435 | 1623 | 1878 | / |
Décembre | 2118 | 1684 | 2315 | 2503 | / |
Janvier(+1) | 263 | 254 | 338 | 332 | / |
Février(+1) | 226 | 252 | 288 | 268 | / |
Mars(+1) | 555 | 887 | 875 | 669 | / |
Avril(+1) | 91 | -43 | 525 | 235 | / |
Dépenses cumulées en millions d'euros

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 2023 | 1955 | 1897 | 2081 | 2404 |
Février | 3488 | 3542 | 3483 | 3813 | 4212 |
Mars | 5269 | 5301 | 5316 | 6252 | 6453 |
Avril | 7560 | 7229 | 7171 | 8411 | 8847 |
Mai | 9374 | 8761 | 8833 | 10325 | 11281 |
Juin | 11406 | 10913 | 11117 | 13026 | 13982 |
Juillet | 13261 | 12869 | 13176 | 15356 | 16529 |
Août | 14752 | 14460 | 14754 | 17191 | 18440 |
Septembre | 16369 | 16239 | 16719 | 19267 | / |
Octobre | 17522 | 17853 | 18493 | 21391 | / |
Novembre | 18864 | 19288 | 20116 | 23269 | / |
Décembre | 20983 | 20972 | 22432 | 25772 | / |
Janvier(+1) | 21246 | 21226 | 22770 | 26104 | / |
Février(+1) | 21472 | 21478 | 23058 | 26372 | / |
Mars(+1) | 22027 | 22365 | 23932 | 27041 | / |
Avril(+1) | 22117 | 22323 | 24457 | 27275 | / |
Dépenses cumulées en pourcentage

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 9.66 | 8.89 | 8.07 | 7.62 | 8.19 |
Février | 16.66 | 16.11 | 14.82 | 13.96 | 14.35 |
Mars | 25.17 | 24.11 | 22.63 | 22.89 | 21.98 |
Avril | 36.11 | 32.88 | 30.52 | 30.80 | 30.13 |
Mai | 44.78 | 39.85 | 37.60 | 37.81 | 38.42 |
Juin | 54.48 | 49.64 | 47.32 | 47.70 | 47.62 |
Juillet | 63.34 | 58.54 | 56.08 | 56.23 | 56.30 |
Août | 70.47 | 65.77 | 62.80 | 62.95 | 62.80 |
Septembre | 78.19 | 73.86 | 71.16 | 70.55 | / |
Octobre | 83.70 | 81.21 | 78.71 | 78.33 | / |
Novembre | 90.11 | 87.73 | 85.62 | 85.20 | / |
Décembre | 100.23 | 95.39 | 95.48 | 94.37 | / |
Janvier(+1) | 101.49 | 96.55 | 96.91 | 95.58 | / |
Février(+1) | 102.57 | 97.69 | 98.14 | 96.57 | / |
Mars(+1) | 105.22 | 101.73 | 101.86 | 99.02 | / |
Avril(+1) | 105.65 | 101.54 | 104.09 | 99.87 | / |