Administration pénitentiaire

Dépenses134.129.174 €

0,50% du budget total 41,67% du budget du Ministère

Dépenses courantes

Rémunération du personnel - Cnlsde 85.042.085 €
  1. 2022: 60.440.629 €
  2. 2023: 65.347.792 €
  3. 2024: 85.042.085 €
  4. 2025: 88.809.448 €
  5. 2026: 91.296.113 €
  6. 2027: 93.971.089 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Remboursement au Centre Hospitalier Emile Mayrisch des frais découlant de l'organisation de services de soins et au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbrück des frais découlant de l'organisation de services de soins - Cnlsde 9.535.226 €
  1. 2022: 2.022.229 €
  2. 2023: 7.953.787 €
  3. 2024: 9.535.226 €
  4. 2025: 9.813.655 €
  5. 2026: 9.934.363 €
  6. 2027: 10.079.404 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg et au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique des frais découlant de l'organisation de services de soins - Cnlsde 8.977.935 €
  1. 2022: 8.032.674 €
  2. 2023: 8.042.550 €
  3. 2024: 8.977.935 €
  4. 2025: 9.240.091 €
  5. 2026: 9.353.744 €
  6. 2027: 9.490.308 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: exploitation et entretien; dépenses diverses - Cnlsde 3.533.098 €
  1. 2022: 3.353.857 €
  2. 2023: 2.735.575 €
  3. 2024: 3.533.098 €
  4. 2025: 3.636.971 €
  5. 2026: 3.684.615 €
  6. 2027: 3.737.674 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus y compris les frais de garde; vaccinations préventives dans l'intérêt du service - Cnlsde 3.300.000 €
  1. 2022: 3.874.372 €
  2. 2023: 2.740.217 €
  3. 2024: 3.300.000 €
  4. 2025: 3.397.020 €
  5. 2026: 3.441.521 €
  6. 2027: 3.491.079 €
Salaires des détenus - Cnl 2.639.875 €
  1. 2022: 1.723.079 €
  2. 2023: 2.652.100 €
  3. 2024: 2.639.875 €
  4. 2025: 2.881.875 €
  5. 2026: 2.881.875 €
  6. 2027: 2.881.875 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: frais d'alimentation - Cnlsde 2.194.772 €
  1. 2022: 285.059 €
  2. 2023: 1.040.400 €
  3. 2024: 2.194.772 €
  4. 2025: 2.200.000 €
  5. 2026: 2.210.000 €
  6. 2027: 2.220.000 €
Programme de prise en charge de personnes toxico-dépendantes en milieu pénitentiaire - Cnlsde 1.986.828 €
  1. 2022: 921.002 €
  2. 2023: 1.822.989 €
  3. 2024: 1.986.828 €
  4. 2025: 2.044.843 €
  5. 2026: 2.069.995 €
  6. 2027: 2.100.217 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: exploitation et entretien; dépenses diverses - Cnlsde 1.900.000 €
  1. 2022: 760.356 €
  2. 2023: 1.315.800 €
  3. 2024: 1.900.000 €
  4. 2025: 1.955.860 €
  5. 2026: 1.981.482 €
  6. 2027: 2.010.015 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus y compris les frais de garde; vaccinations préventives dans l'intérêt du service - Cnlsde 1.835.000 €
  1. 2022: 75 €
  2. 2023: 1.204.500 €
  3. 2024: 1.835.000 €
  4. 2025: 1.888.949 €
  5. 2026: 1.913.694 €
  6. 2027: 1.941.251 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'alimentation - Cnlsde 1.542.000 €
  1. 2022: 1.774.552 €
  2. 2023: 1.205.202 €
  3. 2024: 1.542.000 €
  4. 2025: 1.587.335 €
  5. 2026: 1.608.129 €
  6. 2027: 1.631.286 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Economat - Cnlsde 868.000 €
  1. 2022: 1.235.496 €
  2. 2023: 635.578 €
  3. 2024: 868.000 €
  4. 2025: 893.519 €
  5. 2026: 905.224 €
  6. 2027: 918.260 €
Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus - Csde 690.249 €
  1. 2022: 499.600 €
  2. 2023: 616.514 €
  3. 2024: 690.249 €
  4. 2025: 710.404 €
  5. 2026: 719.142 €
  6. 2027: 729.642 €
Centre pénitentiaire de Givenich: exploitation et entretien; dépenses diverses - Cnlsde 674.600 €
  1. 2022: 717.525 €
  2. 2023: 654.650 €
  3. 2024: 674.600 €
  4. 2025: 694.422 €
  5. 2026: 703.472 €
  6. 2027: 713.614 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Economat - Cnlsde 615.000 €
  1. 2022: 49.927 €
  2. 2023: 736.950 €
  3. 2024: 615.000 €
  4. 2025: 633.081 €
  5. 2026: 641.374 €
  6. 2027: 650.610 €
Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus; vaccinations préventives dans l'intérêt du service - Cnlsde 479.000 €
  1. 2022: 778.429 €
  2. 2023: 723.100 €
  3. 2024: 479.000 €
  4. 2025: 485.283 €
  5. 2026: 488.588 €
  6. 2027: 492.187 €
Frais d'exploitation et frais administratifs, diverses dépenses - Cnlsde 432.150 €
  1. 2022: 570.960 €
  2. 2023: 184.150 €
  3. 2024: 432.150 €
  4. 2025: 444.855 €
  5. 2026: 450.683 €
  6. 2027: 457.173 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Remboursement au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbrück et à Doheem versuergt a.s.b.l.des frais découlant de l'organisation de services de soins - Cnlsde 404.629 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 111.368 €
  3. 2024: 404.629 €
  4. 2025: 416.444 €
  5. 2026: 421.566 €
  6. 2027: 427.721 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: achat de biens et de services postaux et de télécommunications - Cnlsde 308.100 €
  1. 2022: 384.099 €
  2. 2023: 178.186 €
  3. 2024: 308.100 €
  4. 2025: 317.158 €
  5. 2026: 321.313 €
  6. 2027: 325.940 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours 298.000 €
  1. 2022: 199.858 €
  2. 2023: 225.000 €
  3. 2024: 298.000 €
  4. 2025: 306.761 €
  5. 2026: 310.780 €
  6. 2027: 315.255 €
Institut de formation pénitentiaire: Formation du personnel - Csde 280.000 €
  1. 2022: 147.602 €
  2. 2023: 304.000 €
  3. 2024: 280.000 €
  4. 2025: 290.000 €
  5. 2026: 290.000 €
  6. 2027: 290.000 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières - Cnl 260.000 €
  1. 2022: 225.795 €
  2. 2023: 230.000 €
  3. 2024: 260.000 €
  4. 2025: 267.644 €
  5. 2026: 271.150 €
  6. 2027: 275.055 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Entretien des détenus: menues dépenses de ménage; dépenses diverses 245.100 €
  1. 2022: 136.832 €
  2. 2023: 125.860 €
  3. 2024: 245.100 €
  4. 2025: 252.306 €
  5. 2026: 255.611 €
  6. 2027: 259.292 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage - Cnl 241.000 €
  1. 2022: 262.307 €
  2. 2023: 143.778 €
  3. 2024: 241.000 €
  4. 2025: 248.085 €
  5. 2026: 251.335 €
  6. 2027: 254.955 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Achat de biens et services postaux et de télécommunications - Cnlsde 237.000 €
  1. 2022: 262 €
  2. 2023: 240.000 €
  3. 2024: 237.000 €
  4. 2025: 243.968 €
  5. 2026: 247.164 €
  6. 2027: 250.723 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Entretien des détenus: menues dépenses de ménage; dépenses diverses 230.000 €
  1. 2022: 280.599 €
  2. 2023: 171.357 €
  3. 2024: 230.000 €
  4. 2025: 236.762 €
  5. 2026: 239.864 €
  6. 2027: 243.318 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Formation des détenus et frais d'encadrement - Csde 227.000 €
  1. 2022: 271.976 €
  2. 2023: 155.500 €
  3. 2024: 227.000 €
  4. 2025: 233.674 €
  5. 2026: 236.735 €
  6. 2027: 240.144 €
Frais de location de chambres-cellules pour détenus au Centre Hospitalier de Luxembourg et aux Hôpitaux Robert Schuman et au Centre Hospitalier Emile Mayrisch - Csde 216.145 €
  1. 2022: 92.378 €
  2. 2023: 165.488 €
  3. 2024: 216.145 €
  4. 2025: 222.500 €
  5. 2026: 225.414 €
  6. 2027: 228.660 €
Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'alimentation - Cnlsde 211.000 €
  1. 2022: 196.801 €
  2. 2023: 197.000 €
  3. 2024: 211.000 €
  4. 2025: 216.204 €
  5. 2026: 218.820 €
  6. 2027: 221.733 €
Direction: Location et entretien des équipements informatiques - Csde 204.600 €
  1. 2022: 134.022 €
  2. 2023: 221.250 €
  3. 2024: 204.600 €
  4. 2025: 225.000 €
  5. 2026: 230.000 €
  6. 2027: 230.000 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières - Cnl 200.500 €
  1. 2022: 184.955 €
  2. 2023: 180.250 €
  3. 2024: 200.500 €
  4. 2025: 206.395 €
  5. 2026: 209.098 €
  6. 2027: 212.109 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Formation des détenus et frais d'encadrement - Csde 161.000 €
  1. 2022: 106.358 €
  2. 2023: 114.000 €
  3. 2024: 161.000 €
  4. 2025: 165.733 €
  5. 2026: 167.905 €
  6. 2027: 170.322 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage - Cnl 159.500 €
  1. 2022: 201.030 €
  2. 2023: 106.553 €
  3. 2024: 159.500 €
  4. 2025: 164.189 €
  5. 2026: 166.340 €
  6. 2027: 168.735 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours 153.000 €
  1. 2022: 125.422 €
  2. 2023: 598.800 €
  3. 2024: 153.000 €
  4. 2025: 157.498 €
  5. 2026: 159.561 €
  6. 2027: 161.859 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières - Cnl 141.500 €
  1. 2022: 11.459 €
  2. 2023: 30.000 €
  3. 2024: 141.500 €
  4. 2025: 145.660 €
  5. 2026: 147.568 €
  6. 2027: 149.693 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: location et entretien des installations de télécommunications - Csde 138.980 €
  1. 2022: 81.416 €
  2. 2023: 116.388 €
  3. 2024: 138.980 €
  4. 2025: 143.066 €
  5. 2026: 144.940 €
  6. 2027: 147.027 €
Direction : Frais de communication, de publication, de publicité, de sensibilisation et d'information - Csde 120.000 €
  1. 2022: 171.470 €
  2. 2023: 100.000 €
  3. 2024: 120.000 €
  4. 2025: 100.000 €
  5. 2026: 100.000 €
  6. 2027: 100.000 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Frais d'acquisition et d'entretien de matériel de protection individuelle;acquisition de matériel anti-feu; matériel de sécurité 105.000 €
  1. 2022: 145.776 €
  2. 2023: 250.500 €
  3. 2024: 105.000 €
  4. 2025: 108.087 €
  5. 2026: 109.503 €
  6. 2027: 111.080 €
Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus 91.974 €
  1. 2022: /
  2. 2023: /
  3. 2024: 91.974 €
  4. 2025: /
  5. 2026: /
  6. 2027: /
Direction : frais d’expertise et de psychothérapies au profit des détenus - Cnlsde 91.400 €
  1. 2022: 55.309 €
  2. 2023: 88.800 €
  3. 2024: 91.400 €
  4. 2025: 94.069 €
  5. 2026: 95.226 €
  6. 2027: 96.616 €
Centre pénitentiaire Luxembourg: Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle; acquisition de munitions; acquisition de matériel anti-feu; matériel de sécurité 85.500 €
  1. 2022: 85.567 €
  2. 2023: 85.500 €
  3. 2024: 85.500 €
  4. 2025: 88.014 €
  5. 2026: 89.167 €
  6. 2027: 90.451 €
Direction: Frais d'experts et d'études en matière informatique - Csde 80.000 €
  1. 2022: 7.371 €
  2. 2023: 65.000 €
  3. 2024: 80.000 €
  4. 2025: 80.000 €
  5. 2026: 80.000 €
  6. 2027: 80.000 €
Frais de route et de séjour, frais de déménagement 72.200 €
  1. 2022: 36.781 €
  2. 2023: 45.400 €
  3. 2024: 72.200 €
  4. 2025: 74.323 €
  5. 2026: 75.296 €
  6. 2027: 76.381 €
Gratifications pour croix de service 68.000 €
  1. 2022: 45.391 €
  2. 2023: 50.400 €
  3. 2024: 68.000 €
  4. 2025: 69.999 €
  5. 2026: 70.916 €
  6. 2027: 71.937 €
Frais d'exploitation des véhicules automoteurs - Csde 67.900 €
  1. 2022: 50.953 €
  2. 2023: 55.700 €
  3. 2024: 67.900 €
  4. 2025: 69.896 €
  5. 2026: 70.812 €
  6. 2027: 71.832 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Location et entretien des installations de télécommunications - Csde 59.000 €
  1. 2022: 18.289 €
  2. 2023: 136.500 €
  3. 2024: 59.000 €
  4. 2025: 60.735 €
  5. 2026: 61.530 €
  6. 2027: 62.416 €
Centre pénitentiaire de Givenich: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours 56.500 €
  1. 2022: 41.058 €
  2. 2023: 50.000 €
  3. 2024: 56.500 €
  4. 2025: 58.161 €
  5. 2026: 58.923 €
  6. 2027: 59.772 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Entretien des détenus; menues dépenses de ménage; dépenses diverses 53.000 €
  1. 2022: 48.370 €
  2. 2023: 48.900 €
  3. 2024: 53.000 €
  4. 2025: 54.558 €
  5. 2026: 55.273 €
  6. 2027: 56.069 €
Direction: exploitation et entretien;dépenses diverses - Cnlsde 49.500 €
  1. 2022: 20.799 €
  2. 2023: 22.350 €
  3. 2024: 49.500 €
  4. 2025: 50.955 €
  5. 2026: 51.623 €
  6. 2027: 52.366 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Entretien des détenus; habillement, chaussures, couchage - Cnl 47.500 €
  1. 2022: 38.136 €
  2. 2023: 44.650 €
  3. 2024: 47.500 €
  4. 2025: 49.875 €
  5. 2026: 52.369 €
  6. 2027: 53.123 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Frais de bureau 40.000 €
  1. 2022: 40.568 €
  2. 2023: 32.500 €
  3. 2024: 40.000 €
  4. 2025: 41.176 €
  5. 2026: 41.715 €
  6. 2027: 42.316 €
Institut de formation pénitentiaire: Indemnités pour services extraordinaires 35.000 €
  1. 2022: 27.717 €
  2. 2023: 52.000 €
  3. 2024: 35.000 €
  4. 2025: 36.022 €
  5. 2026: 36.465 €
  6. 2027: 36.997 €
Centre pénitentiaire de Givenich: location et entretien des installations de télécommunications 28.550 €
  1. 2022: 24.951 €
  2. 2023: 26.900 €
  3. 2024: 28.550 €
  4. 2025: 29.389 €
  5. 2026: 29.774 €
  6. 2027: 30.203 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Formation des détenus et frais d'encadrement - Csde 26.800 €
  1. 2022: 17.548 €
  2. 2023: 24.500 €
  3. 2024: 26.800 €
  4. 2025: 27.588 €
  5. 2026: 27.949 €
  6. 2027: 28.352 €
Direction : Acquisition et frais d'entretien des chiens et d'équipement connexe 16.650 €
  1. 2022: 8.371 €
  2. 2023: 23.100 €
  3. 2024: 16.650 €
  4. 2025: 17.140 €
  5. 2026: 17.364 €
  6. 2027: 17.614 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais de bureau 15.500 €
  1. 2022: 30.196 €
  2. 2023: 15.200 €
  3. 2024: 15.500 €
  4. 2025: 15.956 €
  5. 2026: 16.165 €
  6. 2027: 16.397 €
Direction : Frais de consultance dans l‘intérêt des agents du service - Cnl 15.100 €
  1. 2022: 9.378 €
  2. 2023: 8.000 €
  3. 2024: 15.100 €
  4. 2025: 15.541 €
  5. 2026: 15.732 €
  6. 2027: 15.962 €
Centre pénitentiaire de Givenich: frais de bureau 13.600 €
  1. 2022: 10.135 €
  2. 2023: 10.500 €
  3. 2024: 13.600 €
  4. 2025: 14.000 €
  5. 2026: 14.183 €
  6. 2027: 14.387 €
Centre pénitentiaire de Givenich: achat de biens et de services postaux et de télécommunications - Csde 13.000 €
  1. 2022: 11.210 €
  2. 2023: 13.000 €
  3. 2024: 13.000 €
  4. 2025: 13.382 €
  5. 2026: 13.558 €
  6. 2027: 13.753 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle; acquisition de munitions; acquisition de matériel anti-feu; matériel de sécurité 12.800 €
  1. 2022: 5.839 €
  2. 2023: 11.000 €
  3. 2024: 12.800 €
  4. 2025: 13.176 €
  5. 2026: 13.349 €
  6. 2027: 13.541 €
Direction: frais de bureau 9.900 €
  1. 2022: 7.799 €
  2. 2023: 8.000 €
  3. 2024: 9.900 €
  4. 2025: 10.191 €
  5. 2026: 10.325 €
  6. 2027: 10.473 €
Direction: Indemnités pour services de tiers 9.500 €
  1. 2022: 5.232 €
  2. 2023: 9.500 €
  3. 2024: 9.500 €
  4. 2025: 9.777 €
  5. 2026: 9.898 €
  6. 2027: 10.042 €
Direction: achat de biens et de services postaux et de télécommunications 7.100 €
  1. 2022: 7.081 €
  2. 2023: 6.090 €
  3. 2024: 7.100 €
  4. 2025: 7.309 €
  5. 2026: 7.404 €
  6. 2027: 7.511 €
Institut de formation pénitentiaire: Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle; acquisition de munitions; acquisition de matériel anti-feu; matériel de sécurité 3.510 €
  1. 2022: 5.211 €
  2. 2023: 3.000 €
  3. 2024: 3.510 €
  4. 2025: 3.613 €
  5. 2026: 3.661 €
  6. 2027: 3.713 €
Institut de formation pénitentiaire: frais de bureau 3.510 €
  1. 2022: 5.921 €
  2. 2023: 6.026 €
  3. 2024: 3.510 €
  4. 2025: 3.613 €
  5. 2026: 3.661 €
  6. 2027: 3.713 €
CPU - Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage 2.980 €
  1. 2022: /
  2. 2023: /
  3. 2024: 2.980 €
  4. 2025: /
  5. 2026: /
  6. 2027: /
IFP - Formation du personnel 2.530 €
  1. 2022: /
  2. 2023: /
  3. 2024: 2.530 €
  4. 2025: /
  5. 2026: /
  6. 2027: /
Centre pénitentiaire de Givenich: Droit d'accise et taxe de consommation - Cnlsde 2.000 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 2.000 €
  3. 2024: 2.000 €
  4. 2025: 2.000 €
  5. 2026: 2.000 €
  6. 2027: 2.000 €
Location et entretien des installations de télécommunications 1.385 €
  1. 2022: /
  2. 2023: /
  3. 2024: 1.385 €
  4. 2025: /
  5. 2026: /
  6. 2027: /
Indemnités pour pertes de caisse 700 €
  1. 2022: 400 €
  2. 2023: 700 €
  3. 2024: 700 €
  4. 2025: 700 €
  5. 2026: 700 €
  6. 2027: 700 €
Direction: Frais médicaux - Cnl 400 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 400 €
  3. 2024: 400 €
  4. 2025: 412 €
  5. 2026: 417 €
  6. 2027: 423 €
CPL Frais de route et de séjour, frais de déménagement 183 €
  1. 2022: /
  2. 2023: /
  3. 2024: 183 €
  4. 2025: /
  5. 2026: /
  6. 2027: /
Frais de mise en place du centre pénitentiaire pour mineurs - Cnlsde 100 €
  1. 2022: /
  2. 2023: /
  3. 2024: 100 €
  4. 2025: 100 €
  5. 2026: 100 €
  6. 2027: 100 €
Frais d'exploitation des véhicules automoteurs 63 €
  1. 2022: /
  2. 2023: /
  3. 2024: 63 €
  4. 2025: /
  5. 2026: /
  6. 2027: /
Frais de route et de séjour, frais de déménagement 60 €
  1. 2022: /
  2. 2023: /
  3. 2024: 60 €
  4. 2025: /
  5. 2026: /
  6. 2027: /
Indemnités pour services de tiers. 57 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 475 €
  3. 2024: 57 €
  4. 2025: /
  5. 2026: /
  6. 2027: /
Centre pénitentiaire de Givenich: dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières /
  1. 2022: 81 €
  2. 2023: /
  3. 2024: /
  4. 2025: /
  5. 2026: /
  6. 2027: /
Direction: Acquisition de croix de service /
  1. 2022: /
  2. 2023: 10.000 €
  3. 2024: /
  4. 2025: 10.000 €
  5. 2026: /
  6. 2027: 10.000 €
Direction: frais de télécommunication /
  1. 2022: 3.300 €
  2. 2023: /
  3. 2024: /
  4. 2025: /
  5. 2026: /
  6. 2027: /

Dépenses en capital

Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Acquisition d'équipements spéciaux 995.000 €
  1. 2022: 285.002 €
  2. 2023: 678.200 €
  3. 2024: 995.000 €
  4. 2025: 800.000 €
  5. 2026: 810.480 €
  6. 2027: 822.151 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition d'équipements spéciaux 402.000 €
  1. 2022: 393.833 €
  2. 2023: 400.000 €
  3. 2024: 402.000 €
  4. 2025: 405.000 €
  5. 2026: 400.000 €
  6. 2027: 405.000 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition d'équipements spéciaux 215.250 €
  1. 2022: 82.145 €
  2. 2023: 64.570 €
  3. 2024: 215.250 €
  4. 2025: 71.000 €
  5. 2026: 104.300 €
  6. 2027: 171.000 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier 186.000 €
  1. 2022: 74.920 €
  2. 2023: 207.500 €
  3. 2024: 186.000 €
  4. 2025: 106.000 €
  5. 2026: 107.389 €
  6. 2027: 108.935 €
Direction: Projets de développement de logiciels - Csde 170.000 €
  1. 2022: 257.070 €
  2. 2023: 180.000 €
  3. 2024: 170.000 €
  4. 2025: 74.000 €
  5. 2026: 74.000 €
  6. 2027: 74.000 €
Acquisition de véhicules automoteurs - Csde 149.000 €
  1. 2022: /
  2. 2023: /
  3. 2024: 149.000 €
  4. 2025: 96.200 €
  5. 2026: 138.500 €
  6. 2027: /
Direction: Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels 60.000 €
  1. 2022: 101.262 €
  2. 2023: 132.000 €
  3. 2024: 60.000 €
  4. 2025: 110.000 €
  5. 2026: 50.000 €
  6. 2027: 50.000 €
Direction: Acquisition d'équipements informatiques 32.000 €
  1. 2022: 30.206 €
  2. 2023: 21.000 €
  3. 2024: 32.000 €
  4. 2025: 33.000 €
  5. 2026: 33.000 €
  6. 2027: 34.000 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier 29.000 €
  1. 2022: 10.727 €
  2. 2023: 12.000 €
  3. 2024: 29.000 €
  4. 2025: 14.890 €
  5. 2026: 15.085 €
  6. 2027: 15.302 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier 18.500 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 16.900 €
  3. 2024: 18.500 €
  4. 2025: 17.500 €
  5. 2026: 18.000 €
  6. 2027: 19.000 €
Direction: Acquisition d'équipements spéciaux 1.000 €
  1. 2022: /
  2. 2023: /
  3. 2024: 1.000 €
  4. 2025: 1.000 €
  5. 2026: 1.000 €
  6. 2027: 1.000 €
Frais de mise en place du centre pénitentiaire pour mineurs - Cnlsde 100 €
  1. 2022: /
  2. 2023: /
  3. 2024: 100 €
  4. 2025: 100 €
  5. 2026: 100 €
  6. 2027: 100 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Acquisition de machines de bureau /
  1. 2022: 82.788 €
  2. 2023: /
  3. 2024: /
  4. 2025: /
  5. 2026: /
  6. 2027: /
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Acquisition de véhicules automoteurs /
  1. 2022: 45.967 €
  2. 2023: /
  3. 2024: /
  4. 2025: /
  5. 2026: /
  6. 2027: /
Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition de machines de bureau /
  1. 2022: /
  2. 2023: 1.200 €
  3. 2024: /
  4. 2025: /
  5. 2026: /
  6. 2027: /
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition de machines de bureau /
  1. 2022: 10.697 €
  2. 2023: /
  3. 2024: /
  4. 2025: /
  5. 2026: /
  6. 2027: /
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition de véhicules automoteurs /
  1. 2022: 27.642 €
  2. 2023: /
  3. 2024: /
  4. 2025: /
  5. 2026: /
  6. 2027: /

Légende

  • Csde: Crédit sans distinction d'exercice
  • Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
  • Cnl: Crédit non limitatif

Aktualiséiert