Evolution mensuelle
Evolution mensuelle
Solde
Solde mensuel en millions d'euros
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 689 | 498 | 76 | -200 | 664 |
| Février | -541 | -501 | -611 | -795 | -702 |
| Mars | -75 | -76 | -177 | -203 | 863 |
| Avril | 970 | 828 | 1022 | 311 | 149 |
| Mai | -21 | -75 | 249 | 2148 | -136 |
| Juin | -84 | -75 | 506 | -78 | 35 |
| Juillet | -225 | -134 | -113 | -141 | -102 |
| Août | 2 | -47 | -24 | -144 | 76 |
| Septembre | 86 | 91 | -48 | -8 | -106 |
| Octobre | 9 | -94 | -29 | -47 | -72 |
| Novembre | -46 | -108 | 32 | -367 | -134 |
| Décembre | -135 | 268 | 401 | 809 | / |
| Janvier(+1) | 1009 | 1360 | 771 | 802 | / |
| Février(+1) | 370 | 263 | 335 | 1 | / |
| Mars(+1) | -1046 | -1111 | -1216 | / | / |
| Avril(+1) | / | / | / | / | / |
Solde cumulé en millions d'euros
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 689 | 498 | 76 | -200 | 664 |
| Février | 148 | -4 | -535 | -995 | -38 |
| Mars | 73 | -79 | -712 | -1198 | 825 |
| Avril | 1043 | 749 | 310 | -887 | 974 |
| Mai | 1022 | 674 | 559 | 1260 | 838 |
| Juin | 938 | 599 | 1065 | 1182 | 873 |
| Juillet | 713 | 465 | 952 | 1041 | 772 |
| Août | 715 | 418 | 929 | 897 | 848 |
| Septembre | 800 | 509 | 881 | 889 | 742 |
| Octobre | 810 | 415 | 852 | 841 | 670 |
| Novembre | 764 | 307 | 883 | 475 | 536 |
| Décembre | 630 | 574 | 1284 | 1284 | / |
| Janvier(+1) | 1638 | 1935 | 2055 | 2086 | / |
| Février(+1) | 2008 | 2198 | 2391 | 2087 | / |
| Mars(+1) | 962 | 1086 | 1174 | / | / |
| Avril(+1) | / | / | / | / | / |
Aktualiséiert den