Evolution mensuelle

Evolution mensuelle

Recettes

    Recettes mensuelles en millions d'euros

      2021 2022 2023 2024 2025
    Janvier 1777 1657 1368 1210 2165
    Février 356 383 474 460 563
    Mars 884 972 1113 1212 1845
    Avril 1642 1622 1765 1495 1340
    Mai 913 1002 1218 2703 1298
    Juin 945 1100 1712 1224 1258
    Juillet 895 1035 1187 1261 1345
    Août 914 1044 1177 1206 1328
    Septembre 923 1111 1151 1160 1278
    Octobre 1018 1013 1140 1246 1282
    Novembre 983 1099 1257 1239 1418
    Décembre 686 1031 1174 1597 /
    Janvier(+1) 1672 1856 1456 1266 /
    Février(+1) 401 275 345 3 /
    Mars(+1) 35 126 21 / /
    Avril(+1) / / / / /
    Recettes mensuelles en millions d'euros

    Recettes cumulées en millions d'euros

      2021 2022 2023 2024 2025
    Janvier 1777 1657 1368 1210 2165
    Février 2132 2040 1842 1670 2728
    Mars 3016 3012 2955 2882 4573
    Avril 4658 4635 4720 4377 5913
    Mai 5571 5637 5938 7079 7211
    Juin 6516 6737 7650 8303 8469
    Juillet 7412 7772 8837 9563 9814
    Août 8326 8816 10014 10769 11141
    Septembre 9249 9927 11165 11929 12420
    Octobre 10267 10940 12305 13175 13701
    Novembre 11250 12039 13563 14415 15120
    Décembre 11936 13070 14737 16011 /
    Janvier(+1) 13608 14927 16193 17277 /
    Février(+1) 14009 15201 16538 17280 /
    Mars(+1) 14044 15327 16559 / /
    Avril(+1) / / / / /
    Recettes cumulées en millions d'euros

    Recettes cumulées en pourcentage

      2021 2022 2023 2024 2025
    Janvier 13.44 11.72 8.66 7.08 11.99
    Février 16.13 14.42 11.67 9.77 15.11
    Mars 22.82 21.30 18.72 16.85 25.33
    Avril 35.24 32.77 29.89 25.60 32.76
    Mai 42.15 39.85 37.61 41.40 39.95
    Juin 49.30 47.63 48.45 48.56 46.92
    Juillet 56.08 54.95 55.97 55.93 54.37
    Août 62.99 62.33 63.42 62.98 61.72
    Septembre 69.97 70.19 70.71 69.76 68.81
    Octobre 77.67 77.35 77.93 77.05 75.90
    Novembre 85.11 85.12 85.90 84.30 83.76
    Décembre 90.30 92.41 93.34 93.64 /
    Janvier(+1) 102.95 105.54 102.56 101.04 /
    Février(+1) 105.98 107.47 104.74 101.06 /
    Mars(+1) 106.25 108.36 104.88 / /
    Avril(+1) / / / / /
    Recettes cumulées en pourcentage

    Aktualiséiert den