Evolution mensuelle
Evolution mensuelle
Dépenses
Dépenses mensuelles en millions d'euros
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1088 | 1159 | 1292 | 1410 | 1501 |
| Février | 896 | 885 | 1085 | 1255 | 1265 |
| Mars | 959 | 1048 | 1290 | 1415 | 982 |
| Avril | 672 | 794 | 743 | 1184 | 1191 |
| Mai | 934 | 1077 | 969 | 555 | 1434 |
| Juin | 1030 | 1175 | 1206 | 1302 | 1223 |
| Juillet | 1120 | 1169 | 1300 | 1402 | 1446 |
| Août | 913 | 1091 | 1200 | 1350 | 1252 |
| Septembre | 837 | 1021 | 1199 | 1168 | 1384 |
| Octobre | 1009 | 1107 | 1169 | 1293 | 1353 |
| Novembre | 1028 | 1207 | 1226 | 1606 | 1552 |
| Décembre | 820 | 763 | 773 | 788 | / |
| Janvier(+1) | 663 | 496 | 685 | 464 | / |
| Février(+1) | 31 | 12 | 9 | 1 | / |
| Mars(+1) | 1081 | 1237 | 1237 | / | / |
| Avril(+1) | / | / | / | / | / |
Dépenses cumulées en millions d'euros
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1088 | 1159 | 1292 | 1410 | 1501 |
| Février | 1984 | 2044 | 2377 | 2665 | 2766 |
| Mars | 2943 | 3091 | 3667 | 4080 | 3748 |
| Avril | 3615 | 3886 | 4410 | 5264 | 4938 |
| Mai | 4549 | 4963 | 5379 | 5819 | 6373 |
| Juin | 5578 | 6138 | 6585 | 7121 | 7595 |
| Juillet | 6699 | 7307 | 7885 | 8523 | 9042 |
| Août | 7612 | 8398 | 9085 | 9873 | 10293 |
| Septembre | 8449 | 9419 | 10284 | 11041 | 11678 |
| Octobre | 9457 | 10525 | 11454 | 12334 | 13031 |
| Novembre | 10486 | 11733 | 12680 | 13940 | 14583 |
| Décembre | 11306 | 12496 | 13453 | 14728 | / |
| Janvier(+1) | 11969 | 12992 | 14138 | 15191 | / |
| Février(+1) | 12000 | 13004 | 14148 | 15193 | / |
| Mars(+1) | 13082 | 14241 | 15384 | / | / |
| Avril(+1) | / | / | / | / | / |
Dépenses cumulées en pourcentage
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 8.73 | 8.72 | 8.73 | 8.68 | 8.63 |
| Février | 15.92 | 15.38 | 16.06 | 16.41 | 15.90 |
| Mars | 23.61 | 23.26 | 24.78 | 25.13 | 21.55 |
| Avril | 29.01 | 29.24 | 29.80 | 32.42 | 28.39 |
| Mai | 36.50 | 37.34 | 36.34 | 35.84 | 36.64 |
| Juin | 44.76 | 46.19 | 44.49 | 43.86 | 43.66 |
| Juillet | 53.75 | 54.98 | 53.27 | 52.49 | 51.98 |
| Août | 61.08 | 63.19 | 61.38 | 60.81 | 59.18 |
| Septembre | 67.79 | 70.87 | 69.48 | 68.00 | 67.14 |
| Octobre | 75.88 | 79.19 | 77.39 | 75.96 | 74.92 |
| Novembre | 84.14 | 88.28 | 85.67 | 85.85 | 83.84 |
| Décembre | 90.72 | 94.03 | 90.89 | 90.71 | / |
| Janvier(+1) | 96.04 | 97.76 | 95.52 | 93.56 | / |
| Février(+1) | 96.29 | 97.85 | 95.59 | 93.57 | / |
| Mars(+1) | 104.97 | 107.16 | 103.94 | / | / |
| Avril(+1) | / | / | / | / | / |
Aktualiséiert den