Evolution mensuelle
Evolution mensuelle
Solde
Solde mensuel en millions d'euros
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | -152 | 307 | 13 | 138 | 195 |
| Février | 35 | 156 | 147 | 242 | 134 |
| Mars | 173 | 294 | -199 | 22 | 9 |
| Avril | -85 | 20 | -72 | 80 | -406 |
| Mai | 139 | 209 | 61 | 65 | 83 |
| Juin | -9 | 116 | -82 | -60 | -125 |
| Juillet | -50 | -134 | -235 | -128 | -109 |
| Août | -175 | 1 | -294 | 77 | -358 |
| Septembre | 67 | -45 | -45 | 36 | 57 |
| Octobre | 153 | -92 | 77 | -13 | -224 |
| Novembre | 183 | 225 | 23 | -310 | -68 |
| Décembre | 560 | -48 | -24 | 170 | / |
| Janvier(+1) | -215 | -282 | -250 | -752 | / |
| Février(+1) | -226 | -285 | -224 | -116 | / |
| Mars(+1) | -844 | -799 | -623 | 452 | / |
| Avril(+1) | -12 | 20 | 2 | / | / |
Solde cumulé en millions d'euros
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | -152 | 307 | 13 | 138 | 195 |
| Février | -117 | 463 | 160 | 380 | 328 |
| Mars | 56 | 757 | -40 | 401 | 337 |
| Avril | -29 | 777 | -112 | 481 | -69 |
| Mai | 110 | 987 | -51 | 547 | 14 |
| Juin | 100 | 1103 | -133 | 487 | -111 |
| Juillet | 50 | 969 | -367 | 358 | -220 |
| Août | -124 | 969 | -661 | 435 | -578 |
| Septembre | -57 | 924 | -706 | 471 | -521 |
| Octobre | 96 | 832 | -629 | 458 | -745 |
| Novembre | 279 | 1058 | -607 | 147 | -813 |
| Décembre | 838 | 1010 | -630 | 317 | / |
| Janvier(+1) | 623 | 728 | -881 | -435 | / |
| Février(+1) | 397 | 443 | -1105 | -552 | / |
| Mars(+1) | -447 | -356 | -1728 | -99 | / |
| Avril(+1) | -459 | -336 | -1726 | / | / |
Aktualiséiert den