Evolution mensuelle

Evolution mensuelle

Recettes

    Recettes mensuelles en millions d'euros

      2021 2022 2023 2024 2025
    Janvier 1803 2204 2094 2542 2823
    Février 1622 1742 1879 2050 2223
    Mars 1932 2127 2239 2263 2532
    Avril 1843 1876 2087 2473 2299
    Mai 1671 1872 1975 2500 2212
    Juin 2152 2409 2619 2641 2746
    Juillet 1915 1933 2096 2419 2441
    Août 1426 1588 1541 1988 1968
    Septembre 1856 1929 2031 2296 2497
    Octobre 1776 1691 2201 2395 2206
    Novembre 1627 1857 1901 1955 2184
    Décembre 2253 2276 2479 2875 /
    Janvier(+1) 39 56 82 114 /
    Février(+1) 26 3 43 34 /
    Mars(+1) 43 76 46 408 /
    Avril(+1) 6 1 1 / /
    Recettes mensuelles en millions d'euros

    Recettes cumulées en millions d'euros

      2021 2022 2023 2024 2025
    Janvier 1803 2204 2094 2542 2823
    Février 3425 3946 3973 4592 5045
    Mars 5357 6073 6212 6854 7578
    Avril 7199 7948 8299 9328 9877
    Mai 8871 9820 10274 11828 12089
    Juin 11023 12229 12893 14469 14836
    Juillet 12938 14162 14989 16888 17276
    Août 14364 15749 16530 18876 19244
    Septembre 16220 17678 18561 21171 21741
    Octobre 17996 19369 20762 23566 23947
    Novembre 19623 21226 22663 25521 26131
    Décembre 21876 23502 25142 28396 /
    Janvier(+1) 21914 23558 25223 28510 /
    Février(+1) 21940 23561 25267 28544 /
    Mars(+1) 21984 23637 25313 28952 /
    Avril(+1) 21990 23638 25313 / /
    Recettes cumulées en millions d'euros

    Recettes cumulées en pourcentage

      2021 2022 2023 2024 2025
    Janvier 9.35 9.91 8.56 9.26 9.55
    Février 17.76 17.74 16.23 16.73 17.06
    Mars 27.78 27.30 25.38 24.97 25.63
    Avril 37.34 35.73 33.91 33.98 33.40
    Mai 46.01 44.14 41.98 43.09 40.88
    Juin 57.17 54.97 52.68 52.71 50.17
    Juillet 67.10 63.66 61.24 61.52 58.42
    Août 74.49 70.79 67.54 68.76 65.08
    Septembre 84.12 79.46 75.84 77.12 73.52
    Octobre 93.33 87.06 84.83 85.85 80.98
    Novembre 101.77 95.41 92.60 92.97 88.37
    Décembre 113.45 105.64 102.73 103.44 /
    Janvier(+1) 113.65 105.89 103.06 103.86 /
    Février(+1) 113.78 105.91 103.24 103.98 /
    Mars(+1) 114.01 106.25 103.43 105.47 /
    Avril(+1) 114.04 106.25 103.43 / /
    Recettes cumulées en pourcentage

    Aktualiséiert den