Evolution mensuelle

Evolution mensuelle

Dépenses

    Dépenses mensuelles en millions d'euros

      2021 2022 2023 2024 2025
    Janvier 1955 1897 2081 2404 2628
    Février 1587 1586 1732 1808 2089
    Mars 1759 1833 2439 2241 2523
    Avril 1928 1856 2159 2393 2705
    Mai 1532 1662 1914 2434 2130
    Juin 2161 2292 2701 2701 2871
    Juillet 1966 2067 2330 2547 2550
    Août 1600 1587 1835 1911 2326
    Septembre 1788 1974 2076 2260 2440
    Octobre 1623 1782 2124 2408 2430
    Novembre 1445 1632 1878 2265 2252
    Décembre 1693 2324 2503 2705 /
    Janvier(+1) 254 338 332 866 /
    Février(+1) 252 288 268 151 /
    Mars(+1) 887 875 669 -45 /
    Avril(+1) 18 -19 -1 / /
    Dépenses mensuelles en millions d'euros

    Dépenses cumulées en millions d'euros

      2021 2022 2023 2024 2025
    Janvier 1955 1897 2081 2404 2628
    Février 3542 3483 3813 4212 4717
    Mars 5301 5316 6252 6453 7241
    Avril 7229 7171 8411 8847 9946
    Mai 8761 8833 10325 11281 12076
    Juin 10922 11126 13026 13982 14946
    Juillet 12888 13193 15356 16529 17496
    Août 14488 14780 17191 18440 19822
    Septembre 16277 16754 19267 20700 22262
    Octobre 17900 18536 21391 23109 24692
    Novembre 19344 20168 23269 25374 26944
    Décembre 21037 22492 25772 28079 /
    Janvier(+1) 21292 22830 26104 28945 /
    Février(+1) 21543 23118 26372 29096 /
    Mars(+1) 22430 23993 27041 29051 /
    Avril(+1) 22449 23974 27040 / /
    Dépenses cumulées en millions d'euros

    Dépenses cumulées en pourcentage

      2021 2022 2023 2024 2025
    Janvier 8.89 8.07 7.62 8.19 8.52
    Février 16.11 14.82 13.96 14.35 15.29
    Mars 24.11 22.63 22.89 21.98 23.47
    Avril 32.88 30.52 30.80 30.13 32.23
    Mai 39.85 37.60 37.81 38.42 39.13
    Juin 49.68 47.35 47.70 47.62 48.43
    Juillet 58.62 56.15 56.23 56.30 56.70
    Août 65.90 62.91 62.95 62.80 64.24
    Septembre 74.04 71.31 70.55 70.50 72.14
    Octobre 81.42 78.89 78.33 78.71 80.02
    Novembre 87.99 85.84 85.20 86.42 87.32
    Décembre 95.69 95.73 94.37 95.63 /
    Janvier(+1) 96.85 97.17 95.58 98.58 /
    Février(+1) 97.99 98.40 96.57 99.10 /
    Mars(+1) 102.02 102.12 99.02 98.94 /
    Avril(+1) 102.11 102.04 99.01 / /
    Dépenses cumulées en pourcentage

    Aktualiséiert den