Evolution mensuelle
Evolution mensuelle
Solde
Solde mensuel en millions d'euros
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 723 | 689 | 498 | 76 | -200 |
| Février | -293 | -541 | -501 | -611 | -795 |
| Mars | -153 | -75 | -76 | -177 | -203 |
| Avril | 32 | 970 | 828 | 1022 | 306 |
| Mai | 505 | -21 | -75 | 249 | / |
| Juin | 190 | -84 | -75 | 506 | / |
| Juillet | -246 | -225 | -134 | -113 | / |
| Août | -15 | 2 | -47 | -24 | / |
| Septembre | -27 | 86 | 91 | -48 | / |
| Octobre | -49 | 9 | -94 | -29 | / |
| Novembre | -143 | -46 | -108 | 32 | / |
| Décembre | 225 | -135 | 268 | 401 | / |
| Janvier(+1) | 1006 | 1009 | 1360 | 771 | / |
| Février(+1) | 222 | 370 | 263 | 335 | / |
| Mars(+1) | -1092 | -1046 | -1111 | -1216 | / |
| Avril(+1) | 4 | / | / | / | / |
Solde cumulé en millions d'euros
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 723 | 689 | 498 | 76 | -200 |
| Février | 430 | 148 | -4 | -535 | -995 |
| Mars | 278 | 73 | -79 | -712 | -1198 |
| Avril | 310 | 1043 | 749 | 310 | -891 |
| Mai | 815 | 1022 | 674 | 559 | / |
| Juin | 1004 | 938 | 599 | 1065 | / |
| Juillet | 758 | 713 | 465 | 952 | / |
| Août | 743 | 715 | 418 | 929 | / |
| Septembre | 715 | 800 | 509 | 881 | / |
| Octobre | 666 | 810 | 415 | 852 | / |
| Novembre | 523 | 764 | 307 | 883 | / |
| Décembre | 747 | 630 | 574 | 1284 | / |
| Janvier(+1) | 1754 | 1638 | 1935 | 2055 | / |
| Février(+1) | 1976 | 2008 | 2198 | 2391 | / |
| Mars(+1) | 884 | 962 | 1086 | 1174 | / |
| Avril(+1) | 888 | / | / | / | / |
Aktualiséiert den