Sélectionner les années que vous désirez comparer
Recettes mensuelles en millions d'euros

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Janvier | 1774 | 1777 | 1657 | 1340 |
Février | 455 | 356 | 383 | 441 |
Mars | 755 | 884 | 972 | 1062 |
Avril | 978 | 1642 | 1622 | 1726 |
Mai | 1417 | 913 | 1002 | 1161 |
Juin | 976 | 945 | 1100 | 1670 |
Juillet | 881 | 895 | 1035 | 1148 |
Août | 895 | 914 | 1044 | 1134 |
Septembre | 882 | 923 | 1111 | 1111 |
Octobre | 876 | 1018 | 1013 | 1105 |
Novembre | 857 | 983 | 1099 | 1218 |
Décembre | 664 | 686 | 1031 | 1127 |
Janvier(+1) | 1822 | 1672 | 1856 | 690 |
Février(+1) | 270 | 401 | 275 | / |
Mars(+1) | 31 | 20 | 113 | / |
Avril(+1) | 4 | / | / | / |
Recettes cumulées en millions d'euros

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Janvier | 1774 | 1777 | 1657 | 1340 |
Février | 2229 | 2132 | 2040 | 1781 |
Mars | 2984 | 3016 | 3012 | 2843 |
Avril | 3962 | 4658 | 4635 | 4569 |
Mai | 5379 | 5571 | 5637 | 5729 |
Juin | 6355 | 6516 | 6737 | 7399 |
Juillet | 7235 | 7412 | 7772 | 8547 |
Août | 8131 | 8326 | 8816 | 9681 |
Septembre | 9013 | 9249 | 9927 | 10792 |
Octobre | 9889 | 10267 | 10940 | 11897 |
Novembre | 10746 | 11250 | 12039 | 13115 |
Décembre | 11410 | 11936 | 13070 | 14242 |
Janvier(+1) | 13231 | 13608 | 14927 | 14931 |
Février(+1) | 13501 | 14009 | 15201 | / |
Mars(+1) | 13532 | 14028 | 15314 | / |
Avril(+1) | 13536 | / | / | / |
Recettes cumulées en pourcentage

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Janvier | 13.98 | 13.44 | 11.72 | 8.49 |
Février | 17.56 | 16.13 | 14.42 | 11.28 |
Mars | 23.51 | 22.82 | 21.30 | 18.01 |
Avril | 31.22 | 35.24 | 32.77 | 28.94 |
Mai | 42.38 | 42.15 | 39.85 | 36.28 |
Juin | 50.07 | 49.30 | 47.63 | 46.86 |
Juillet | 57.01 | 56.08 | 54.95 | 54.13 |
Août | 64.07 | 62.99 | 62.33 | 61.31 |
Septembre | 71.02 | 69.97 | 70.19 | 68.35 |
Octobre | 77.92 | 77.67 | 77.35 | 75.35 |
Novembre | 84.67 | 85.11 | 85.12 | 83.06 |
Décembre | 89.91 | 90.30 | 92.41 | 90.20 |
Janvier(+1) | 104.25 | 102.95 | 105.54 | 94.57 |
Février(+1) | 106.38 | 105.98 | 107.47 | / |
Mars(+1) | 106.63 | 106.13 | 108.27 | / |
Avril(+1) | 106.66 | / | / | / |