Evolution mensuelle

Recettes

Sélectionner les années que vous désirez comparer

    Recettes mensuelles en millions d'euros

    turn your device
      2019 2020 2021 2022 2023
    Janvier 542 1774 1777 1657 1340
    Février 424 455 356 383 441
    Mars 900 755 884 972 1062
    Avril 1348 978 1642 1622 1726
    Mai 1343 1417 913 1002 1161
    Juin 918 976 945 1100 1670
    Juillet 1042 881 895 1035 1148
    Août 954 895 914 1044 1134
    Septembre 916 882 923 1111 1111
    Octobre 958 876 1018 1013 1105
    Novembre 916 857 983 1099 1218
    Décembre 986 664 686 1031 1127
    Janvier(+1) 1390 1822 1672 1856 690
    Février(+1) 251 270 401 275 /
    Mars(+1) 15 31 20 113 /
    Avril(+1) 4 4 / / /
    Recettes mensuelles en millions d'euros

    Recettes cumulées en millions d'euros

    turn your device
      2019 2020 2021 2022 2023
    Janvier 542 1774 1777 1657 1340
    Février 966 2229 2132 2040 1781
    Mars 1865 2984 3016 3012 2843
    Avril 3213 3962 4658 4635 4569
    Mai 4557 5379 5571 5637 5729
    Juin 5474 6355 6516 6737 7399
    Juillet 6516 7235 7412 7772 8547
    Août 7470 8131 8326 8816 9681
    Septembre 8386 9013 9249 9927 10792
    Octobre 9344 9889 10267 10940 11897
    Novembre 10260 10746 11250 12039 13115
    Décembre 11245 11410 11936 13070 14242
    Janvier(+1) 12636 13231 13608 14927 14931
    Février(+1) 12887 13501 14009 15201 /
    Mars(+1) 12902 13532 14028 15314 /
    Avril(+1) 12906 13536 / / /
    Recettes cumulées en millions d'euros

    Recettes cumulées en pourcentage

    turn your device
      2019 2020 2021 2022 2023
    Janvier 4.54 13.98 13.44 11.72 8.49
    Février 8.09 17.56 16.13 14.42 11.28
    Mars 15.62 23.51 22.82 21.30 18.01
    Avril 26.90 31.22 35.24 32.77 28.94
    Mai 38.16 42.38 42.15 39.85 36.28
    Juin 45.83 50.07 49.30 47.63 46.86
    Juillet 54.56 57.01 56.08 54.95 54.13
    Août 62.55 64.07 62.99 62.33 61.31
    Septembre 70.22 71.02 69.97 70.19 68.35
    Octobre 78.24 77.92 77.67 77.35 75.35
    Novembre 85.91 84.67 85.11 85.12 83.06
    Décembre 94.16 89.91 90.30 92.41 90.20
    Janvier(+1) 105.80 104.25 102.95 105.54 94.57
    Février(+1) 107.90 106.38 105.98 107.47 /
    Mars(+1) 108.03 106.63 106.13 108.27 /
    Avril(+1) 108.06 106.66 / / /
    Recettes cumulées en pourcentage