Evolution mensuelle

Solde

Sélectionner les années que vous désirez comparer

    Solde mensuel en millions d'euros

    turn your device
      2019 2020 2021 2022 2023
    Janvier 110 -270 -152 307 -3
    Février 177 82 35 156 131
    Mars 227 -189 173 294 -215
    Avril 67 -1254 -85 20 -88
    Mai -54 -800 139 209 45
    Juin 142 -170 -9 116 -98
    Juillet 32 -43 -50 -134 -140
    Août -88 -238 -175 1 -294
    Septembre 123 129 67 -45 -45
    Octobre 15 509 153 -92 77
    Novembre 127 19 183 225 23
    Décembre 415 -133 561 -48 -24
    Janvier(+1) -226 -178 -215 -282 /
    Février(+1) -145 -207 -226 -285 /
    Mars(+1) -492 -484 -844 -799 /
    Avril(+1) -317 -6 / 19 /
    Solde mensuel en millions d'euros

    Solde cumulé en millions d'euros

    turn your device
      2019 2020 2021 2022 2023
    Janvier 110 -270 -152 307 -3
    Février 287 -188 -117 463 128
    Mars 513 -378 56 757 -87
    Avril 580 -1632 -29 777 -175
    Mai 526 -2432 110 987 -130
    Juin 669 -2603 100 1103 -228
    Juillet 701 -2646 50 969 -367
    Août 613 -2884 -124 969 -661
    Septembre 736 -2754 -57 924 -706
    Octobre 751 -2245 96 832 -629
    Novembre 878 -2226 279 1058 -607
    Décembre 1292 -2359 840 1010 -630
    Janvier(+1) 1067 -2537 625 728 /
    Février(+1) 921 -2745 399 443 /
    Mars(+1) 429 -3229 -445 -356 /
    Avril(+1) 112 -3235 / -337 /
    Solde cumulé en millions d'euros