Sélectionner les années que vous désirez comparer
Recettes mensuelles en millions d'euros

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Janvier | 1753 | 1803 | 2204 | 2094 |
Février | 1546 | 1622 | 1742 | 1879 |
Mars | 1592 | 1932 | 2127 | 2239 |
Avril | 1037 | 1843 | 1876 | 2087 |
Mai | 1014 | 1671 | 1872 | 1975 |
Juin | 1892 | 2152 | 2409 | 2619 |
Juillet | 1838 | 1915 | 1933 | 2096 |
Août | 1279 | 1426 | 1588 | 1541 |
Septembre | 1772 | 1856 | 1929 | 2031 |
Octobre | 1687 | 1776 | 1691 | 2201 |
Novembre | 1387 | 1627 | 1857 | 1901 |
Décembre | 2012 | 2254 | 2276 | 2479 |
Janvier(+1) | 91 | 39 | 56 | / |
Février(+1) | 18 | 26 | 3 | / |
Mars(+1) | 71 | 43 | 76 | / |
Avril(+1) | -5 | / | / | / |
Recettes cumulées en millions d'euros

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Janvier | 1753 | 1803 | 2204 | 2094 |
Février | 3299 | 3425 | 3946 | 3973 |
Mars | 4891 | 5357 | 6073 | 6212 |
Avril | 5928 | 7199 | 7948 | 8299 |
Mai | 6942 | 8871 | 9820 | 10274 |
Juin | 8833 | 11023 | 12229 | 12893 |
Juillet | 10671 | 12938 | 14162 | 14989 |
Août | 11950 | 14364 | 15749 | 16530 |
Septembre | 13723 | 16220 | 17678 | 18561 |
Octobre | 15410 | 17996 | 19369 | 20762 |
Novembre | 16797 | 19623 | 21226 | 22663 |
Décembre | 18809 | 21876 | 23502 | 25142 |
Janvier(+1) | 18900 | 21915 | 23558 | / |
Février(+1) | 18919 | 21941 | 23561 | / |
Mars(+1) | 18989 | 21984 | 23637 | / |
Avril(+1) | 18984 | / | 23637 | / |
Recettes cumulées en pourcentage

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Janvier | 8.64 | 9.35 | 9.91 | 8.56 |
Février | 16.26 | 17.76 | 17.74 | 16.23 |
Mars | 24.10 | 27.78 | 27.30 | 25.38 |
Avril | 29.21 | 37.34 | 35.73 | 33.91 |
Mai | 34.21 | 46.01 | 44.14 | 41.98 |
Juin | 43.52 | 57.17 | 54.97 | 52.68 |
Juillet | 52.58 | 67.10 | 63.66 | 61.24 |
Août | 58.88 | 74.49 | 70.79 | 67.54 |
Septembre | 67.62 | 84.12 | 79.46 | 75.84 |
Octobre | 75.93 | 93.33 | 87.06 | 84.83 |
Novembre | 82.76 | 101.77 | 95.41 | 92.60 |
Décembre | 92.68 | 113.45 | 105.64 | 102.73 |
Janvier(+1) | 93.13 | 113.66 | 105.89 | / |
Février(+1) | 93.22 | 113.79 | 105.91 | / |
Mars(+1) | 93.56 | 114.01 | 106.25 | / |
Avril(+1) | 93.54 | / | 106.25 | / |