Evolution mensuelle

Dépenses

Sélectionner les années que vous désirez comparer

    Dépenses mensuelles en millions d'euros

    turn your device
      2019 2020 2021 2022 2023
    Janvier 1559 2023 1955 1897 2097
    Février 1365 1464 1587 1586 1748
    Mars 1491 1781 1759 1833 2454
    Avril 1471 2291 1928 1856 2175
    Mai 1607 1814 1532 1662 1930
    Juin 1886 2062 2161 2292 2717
    Juillet 1788 1881 1966 2067 2235
    Août 1435 1517 1600 1587 1835
    Septembre 1432 1643 1788 1974 2076
    Octobre 1591 1179 1623 1782 2124
    Novembre 1320 1369 1445 1632 1878
    Décembre 1568 2144 1692 2324 2503
    Janvier(+1) 248 269 254 338 /
    Février(+1) 176 226 252 288 /
    Mars(+1) 548 555 887 875 /
    Avril(+1) -2 2 / -19 /
    Dépenses mensuelles en millions d'euros

    Dépenses cumulées en millions d'euros

    turn your device
      2019 2020 2021 2022 2023
    Janvier 1559 2023 1955 1897 2097
    Février 2924 3488 3542 3483 3845
    Mars 4415 5269 5301 5316 6299
    Avril 5886 7560 7229 7171 8474
    Mai 7492 9374 8761 8833 10404
    Juin 9378 11436 10922 11126 13121
    Juillet 11166 13317 12888 13193 15356
    Août 12600 14834 14488 14780 17191
    Septembre 14033 16477 16277 16754 19267
    Octobre 15623 17655 17900 18536 21391
    Novembre 16943 19024 19344 20168 23269
    Décembre 18511 21168 21036 22492 25772
    Janvier(+1) 18759 21437 21290 22830 /
    Février(+1) 18935 21663 21542 23118 /
    Mars(+1) 19483 22218 22429 23993 /
    Avril(+1) 19481 22220 / 23974 /
    Dépenses cumulées en millions d'euros

    Dépenses cumulées en pourcentage

    turn your device
      2019 2020 2021 2022 2023
    Janvier 7.94 9.66 8.89 8.07 7.68
    Février 14.89 16.66 16.11 14.82 14.08
    Mars 22.49 25.17 24.11 22.63 23.06
    Avril 29.98 36.11 32.88 30.52 31.03
    Mai 38.16 44.78 39.85 37.60 38.10
    Juin 47.77 54.63 49.68 47.35 48.04
    Juillet 56.87 63.61 58.62 56.15 56.23
    Août 64.18 70.86 65.90 62.91 62.95
    Septembre 71.48 78.71 74.04 71.31 70.55
    Octobre 79.58 84.33 81.42 78.89 78.33
    Novembre 86.30 90.87 87.99 85.84 85.20
    Décembre 94.29 101.11 95.68 95.73 94.37
    Janvier(+1) 95.55 102.40 96.84 97.17 /
    Février(+1) 96.44 103.48 97.98 98.40 /
    Mars(+1) 99.24 106.13 102.02 102.12 /
    Avril(+1) 99.23 106.14 / 102.04 /
    Dépenses cumulées en pourcentage