Administration pénitentiaire

Dépenses106.246.593 €

0,40% du budget total 41,03% du budget du Ministère

Dépenses courantes

Rémunération du personnel - Cnlsde 65.347.792 €
  1. 2021: 49.031.783 €
  2. 2022: 52.152.835 €
  3. 2023: 65.347.792 €
  4. 2024: 68.347.256 €
  5. 2025: 70.500.195 €
  6. 2026: 72.720.951 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Remboursement au Centre Hospitalier Emile Mayrisch des frais découlant de l'organisation de services de soins - Cnlsde 4.921.572 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 2.000.000 €
  3. 2023: 4.921.572 €
  4. 2024: 5.152.695 €
  5. 2025: 5.159.697 €
  6. 2026: 5.255.290 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg des frais découlant de l'organisation de services de soins - Cnlsde 4.886.006 €
  1. 2021: 7.420.289 €
  2. 2022: 7.637.361 €
  3. 2023: 4.886.006 €
  4. 2024: 5.091.191 €
  5. 2025: 5.104.286 €
  6. 2026: 5.199.006 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Remboursement au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbrück des frais découlant de l'organisation de services de soins - Cnlsde 3.156.544 €
  1. 2021: /
  2. 2022: /
  3. 2023: 3.156.544 €
  4. 2024: 3.322.869 €
  5. 2025: 3.331.486 €
  6. 2026: 3.547.791 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Remboursement au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbrück des frais découlant de l'organisation de services de soins - Cnlsde 3.032.215 €
  1. 2021: /
  2. 2022: /
  3. 2023: 3.032.215 €
  4. 2024: 3.173.614 €
  5. 2025: 3.177.150 €
  6. 2026: 3.235.071 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus y compris les frais de garde; vaccinations préventives dans l'intérêt du service - Cnlsde 2.740.217 €
  1. 2021: 3.523.717 €
  2. 2022: 3.716.630 €
  3. 2023: 2.740.217 €
  4. 2024: 2.772.367 €
  5. 2025: 3.014.452 €
  6. 2026: 3.014.391 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: exploitation et entretien; dépenses diverses - Cnlsde 2.735.575 €
  1. 2021: 1.549.455 €
  2. 2022: 1.495.659 €
  3. 2023: 2.735.575 €
  4. 2024: 2.781.524 €
  5. 2025: 2.827.698 €
  6. 2026: 2.880.293 €
Direction: Programme de prise en charge de personnes toxico-dépendantes en milieu pénitentiaire - Cnlsde 1.822.989 €
  1. 2021: 1.183.467 €
  2. 2022: 1.575.055 €
  3. 2023: 1.822.989 €
  4. 2024: 1.897.747 €
  5. 2025: 1.903.559 €
  6. 2026: 1.938.889 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: salaires des détenus - Cnl 1.600.000 €
  1. 2021: 1.475.050 €
  2. 2022: 1.355.000 €
  3. 2023: 1.600.000 €
  4. 2024: 1.500.000 €
  5. 2025: 1.400.000 €
  6. 2026: 1.400.000 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: exploitation et entretien; dépenses diverses - Cnlsde 1.315.800 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 831.250 €
  3. 2023: 1.315.800 €
  4. 2024: 1.280.805 €
  5. 2025: 1.300.145 €
  6. 2026: 1.323.938 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'alimentation - Cnlsde 1.205.202 €
  1. 2021: 1.393.508 €
  2. 2022: 1.399.364 €
  3. 2023: 1.205.202 €
  4. 2024: 1.027.216 €
  5. 2025: 1.044.268 €
  6. 2026: 1.063.691 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus y compris les frais de garde; vaccinations préventives dans l'intérêt du service - Cnlsde 1.204.500 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 350.000 €
  3. 2023: 1.204.500 €
  4. 2024: 1.227.420 €
  5. 2025: 1.245.886 €
  6. 2026: 1.268.603 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: frais d'alimentation - Cnlsde 1.040.400 €
  1. 2021: 1.049.334 €
  2. 2022: 250.000 €
  3. 2023: 1.040.400 €
  4. 2024: 944.706 €
  5. 2025: 977.592 €
  6. 2026: 1.027.084 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: salaires des détenus - Cnl 737.100 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 144.000 €
  3. 2023: 737.100 €
  4. 2024: 751.179 €
  5. 2025: 762.521 €
  6. 2026: 776.476 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Economat - Cnlsde 736.950 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 50.000 €
  3. 2023: 736.950 €
  4. 2024: 669.167 €
  5. 2025: 692.461 €
  6. 2026: 727.519 €
Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus; vaccinations préventives dans l'intérêt du service - Cnlsde 723.100 €
  1. 2021: 710.328 €
  2. 2022: 714.000 €
  3. 2023: 723.100 €
  4. 2024: 730.334 €
  5. 2025: 737.809 €
  6. 2026: 746.507 €
Centre pénitentiaire de Givenich: exploitation et entretien; dépenses diverses - Cnlsde 654.650 €
  1. 2021: 438.116 €
  2. 2022: 398.000 €
  3. 2023: 654.650 €
  4. 2024: 666.899 €
  5. 2025: 677.055 €
  6. 2026: 689.463 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Economat - Cnlsde 635.578 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 1.022.837 €
  3. 2023: 635.578 €
  4. 2024: 541.715 €
  5. 2025: 550.708 €
  6. 2026: 560.951 €
Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus - Csde 616.514 €
  1. 2021: 399.614 €
  2. 2022: 546.549 €
  3. 2023: 616.514 €
  4. 2024: 651.848 €
  5. 2025: 663.118 €
  6. 2026: 685.286 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours 598.800 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 164.000 €
  3. 2023: 598.800 €
  4. 2024: 488.200 €
  5. 2025: 495.572 €
  6. 2026: 504.641 €
Centre pénitentiaire de Givenich: salaires des détenus - Cnl 315.000 €
  1. 2021: 244.000 €
  2. 2022: 266.000 €
  3. 2023: 315.000 €
  4. 2024: 315.000 €
  5. 2025: 315.000 €
  6. 2026: 315.000 €
Institut de formation pénitentiaire: Formation du personnel - Csde 304.000 €
  1. 2021: 92.852 €
  2. 2022: 200.000 €
  3. 2023: 304.000 €
  4. 2024: 280.000 €
  5. 2025: 250.000 €
  6. 2026: 250.000 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Frais d'acquisition et d'entretien de matériel de protection individuelle;acquisition de matériel anti-feu; matériel de sécurité 250.500 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 154.000 €
  3. 2023: 250.500 €
  4. 2024: 105.285 €
  5. 2025: 106.874 €
  6. 2026: 108.831 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Achat de biens et services postaux et de télécommunications - Cnlsde 240.000 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 102.800 €
  3. 2023: 240.000 €
  4. 2024: 244.584 €
  5. 2025: 248.277 €
  6. 2026: 252.821 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières - Cnl 230.000 €
  1. 2021: 207.086 €
  2. 2022: 226.717 €
  3. 2023: 230.000 €
  4. 2024: 233.358 €
  5. 2025: 237.232 €
  6. 2026: 241.644 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours 225.000 €
  1. 2021: 213.856 €
  2. 2022: 220.832 €
  3. 2023: 225.000 €
  4. 2024: 228.285 €
  5. 2025: 232.074 €
  6. 2026: 236.391 €
Direction: Location et entretien des équipements informatiques - Csde 221.250 €
  1. 2021: 106.883 €
  2. 2022: 194.900 €
  3. 2023: 221.250 €
  4. 2024: 225.000 €
  5. 2025: 225.000 €
  6. 2026: 230.000 €
Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'alimentation - Cnlsde 197.000 €
  1. 2021: 175.228 €
  2. 2022: 169.500 €
  3. 2023: 197.000 €
  4. 2024: 200.763 €
  5. 2025: 203.794 €
  6. 2026: 207.524 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières - Cnl 180.250 €
  1. 2021: 164.574 €
  2. 2022: 176.750 €
  3. 2023: 180.250 €
  4. 2024: 183.693 €
  5. 2025: 186.467 €
  6. 2026: 189.879 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: achat de biens et de services postaux et de télécommunications - Cnlsde 178.186 €
  1. 2021: 375.752 €
  2. 2022: 371.336 €
  3. 2023: 178.186 €
  4. 2024: 180.000 €
  5. 2025: 180.000 €
  6. 2026: 180.000 €
Direction: Frais d'exploitation et frais administratifs: vêtements de travail - Cnlsde 174.000 €
  1. 2021: 23.342 €
  2. 2022: 84.000 €
  3. 2023: 174.000 €
  4. 2024: 177.323 €
  5. 2025: 180.001 €
  6. 2026: 183.295 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Entretien des détenus: menues dépenses de ménage; dépenses diverses 171.357 €
  1. 2021: 282.605 €
  2. 2022: 284.941 €
  3. 2023: 171.357 €
  4. 2024: 166.458 €
  5. 2025: 160.176 €
  6. 2026: 157.036 €
Frais de location de chambres-cellules pour détenus au Centre Hospitalier de Luxembourg et aux Hôpitaux Robert Schuman et au Centre Hospitalier Emile Mayrisch - Csde 165.488 €
  1. 2021: 83.103 €
  2. 2022: 127.993 €
  3. 2023: 165.488 €
  4. 2024: 167.398 €
  5. 2025: 169.601 €
  6. 2026: 172.118 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Formation des détenus et frais d'encadrement - Csde 155.500 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 351.870 €
  3. 2023: 155.500 €
  4. 2024: 158.500 €
  5. 2025: 163.000 €
  6. 2026: 167.000 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage - Cnl 143.778 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 363.300 €
  3. 2023: 143.778 €
  4. 2024: 156.664 €
  5. 2025: 162.118 €
  6. 2026: 170.325 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Location et entretien des installations de télécommunications 136.500 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 66.250 €
  3. 2023: 136.500 €
  4. 2024: 139.107 €
  5. 2025: 141.208 €
  6. 2026: 143.792 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Entretien des détenus: menues dépenses de ménage; dépenses diverses 125.860 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 146.100 €
  3. 2023: 125.860 €
  4. 2024: 137.140 €
  5. 2025: 141.914 €
  6. 2026: 149.099 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: location et entretien des installations de télécommunications 116.388 €
  1. 2021: 62.212 €
  2. 2022: 82.500 €
  3. 2023: 116.388 €
  4. 2024: 118.085 €
  5. 2025: 120.043 €
  6. 2026: 122.279 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Formation des détenus et frais d'encadrement - Csde 114.000 €
  1. 2021: 103.329 €
  2. 2022: 108.225 €
  3. 2023: 114.000 €
  4. 2024: 116.850 €
  5. 2025: 119.772 €
  6. 2026: 122.766 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Remboursement au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbrück des frais découlant de l'organisation de services de soins - Cnlsde 111.368 €
  1. 2021: /
  2. 2022: /
  3. 2023: 111.368 €
  4. 2024: 112.992 €
  5. 2025: 114.865 €
  6. 2026: 117.005 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage - Cnl 106.553 €
  1. 2021: 208.133 €
  2. 2022: 201.964 €
  3. 2023: 106.553 €
  4. 2024: 101.131 €
  5. 2025: 100.000 €
  6. 2026: 100.000 €
Direction : Frais de communication, de publication, de publicité, de sensibilisation et d'information - Csde 100.000 €
  1. 2021: 61.934 €
  2. 2022: 100.000 €
  3. 2023: 100.000 €
  4. 2024: 100.000 €
  5. 2025: 100.000 €
  6. 2026: 100.000 €
Direction : frais d’expertise et de psychothérapies au profit des détenus - Cnlsde 88.800 €
  1. 2021: 49.185 €
  2. 2022: 88.800 €
  3. 2023: 88.800 €
  4. 2024: 90.095 €
  5. 2025: 91.589 €
  6. 2026: 93.295 €
Centre pénitentiaire Luxembourg: Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle; acquisition de munitions; acquisition de matériel anti-feu; matériel de sécurité 85.500 €
  1. 2021: 92.502 €
  2. 2022: 92.672 €
  3. 2023: 85.500 €
  4. 2024: 85.000 €
  5. 2025: 75.000 €
  6. 2026: 75.000 €
Direction: Frais d'experts et d'études en matière informatique - Csde 65.000 €
  1. 2021: 53.842 €
  2. 2022: 100.000 €
  3. 2023: 65.000 €
  4. 2024: 80.000 €
  5. 2025: 80.000 €
  6. 2026: 80.000 €
Institut de formation pénitentiaire: Indemnités pour services extraordinaires 52.000 €
  1. 2021: 21.913 €
  2. 2022: 67.000 €
  3. 2023: 52.000 €
  4. 2024: 50.000 €
  5. 2025: 45.000 €
  6. 2026: 45.000 €
Direction: Gratifications pour croix de service 50.400 €
  1. 2021: 35.179 €
  2. 2022: 40.000 €
  3. 2023: 50.400 €
  4. 2024: 51.135 €
  5. 2025: 51.983 €
  6. 2026: 52.951 €
Centre pénitentiaire de Givenich: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours 50.000 €
  1. 2021: 41.754 €
  2. 2022: 48.216 €
  3. 2023: 50.000 €
  4. 2024: 50.955 €
  5. 2025: 51.724 €
  6. 2026: 52.671 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Entretien des détenus; menues dépenses de ménage; dépenses diverses 48.900 €
  1. 2021: 47.889 €
  2. 2022: 48.000 €
  3. 2023: 48.900 €
  4. 2024: 49.834 €
  5. 2025: 50.586 €
  6. 2026: 51.512 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Entretien des détenus; habillement, chaussures, couchage - Cnl 44.650 €
  1. 2021: 39.010 €
  2. 2022: 38.844 €
  3. 2023: 44.650 €
  4. 2024: 45.503 €
  5. 2025: 46.190 €
  6. 2026: 47.035 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Frais de bureau 32.500 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 32.100 €
  3. 2023: 32.500 €
  4. 2024: 33.121 €
  5. 2025: 33.621 €
  6. 2026: 34.236 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières - Cnl 30.000 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 98.100 €
  3. 2023: 30.000 €
  4. 2024: 30.000 €
  5. 2025: 30.000 €
  6. 2026: 30.000 €
Centre pénitentiaire de Givenich: location et entretien des installations de télécommunications 26.900 €
  1. 2021: 15.199 €
  2. 2022: 27.050 €
  3. 2023: 26.900 €
  4. 2024: 27.414 €
  5. 2025: 27.828 €
  6. 2026: 28.337 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Formation des détenus et frais d'encadrement - Csde 24.500 €
  1. 2021: 23.814 €
  2. 2022: 24.500 €
  3. 2023: 24.500 €
  4. 2024: 24.968 €
  5. 2025: 25.345 €
  6. 2026: 25.809 €
Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'exploitation des véhicules automoteurs - Csde 24.400 €
  1. 2021: 15.916 €
  2. 2022: 23.200 €
  3. 2023: 24.400 €
  4. 2024: 24.866 €
  5. 2025: 25.242 €
  6. 2026: 25.703 €
Direction : Acquisition et frais d'entretien des chiens et d'équipement connexe 23.100 €
  1. 2021: 23.485 €
  2. 2022: 9.400 €
  3. 2023: 23.100 €
  4. 2024: 15.000 €
  5. 2025: 15.000 €
  6. 2026: 15.000 €
Direction: exploitation et entretien;dépenses diverses - Cnlsde 22.350 €
  1. 2021: 19.261 €
  2. 2022: 21.000 €
  3. 2023: 22.350 €
  4. 2024: 22.676 €
  5. 2025: 23.052 €
  6. 2026: 23.481 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: frais de route et de séjour, frais de déménagement 18.000 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 7.000 €
  3. 2023: 18.000 €
  4. 2024: 18.344 €
  5. 2025: 18.621 €
  6. 2026: 18.962 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Frais de route et de séjour, frais de déménagement 16.700 €
  1. 2021: 15.432 €
  2. 2022: 16.000 €
  3. 2023: 16.700 €
  4. 2024: 16.943 €
  5. 2025: 17.225 €
  6. 2026: 17.545 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais de bureau 15.200 €
  1. 2021: 28.426 €
  2. 2022: 30.500 €
  3. 2023: 15.200 €
  4. 2024: 15.422 €
  5. 2025: 15.677 €
  6. 2026: 15.969 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'exploitation des véhicules automoteurs - Csde 15.000 €
  1. 2021: 15.433 €
  2. 2022: 14.139 €
  3. 2023: 15.000 €
  4. 2024: 15.219 €
  5. 2025: 15.471 €
  6. 2026: 15.759 €
Centre pénitentiaire de Givenich: achat de biens et de services postaux et de télécommunications - Csde 13.000 €
  1. 2021: 10.859 €
  2. 2022: 13.000 €
  3. 2023: 13.000 €
  4. 2024: 13.248 €
  5. 2025: 13.448 €
  6. 2026: 13.694 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle; acquisition de munitions; acquisition de matériel anti-feu; matériel de sécurité 11.000 €
  1. 2021: 9.597 €
  2. 2022: 11.000 €
  3. 2023: 11.000 €
  4. 2024: 11.210 €
  5. 2025: 11.379 €
  6. 2026: 11.588 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Frais d'exploitation des véhicules automoteurs - Csde 10.800 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 8.000 €
  3. 2023: 10.800 €
  4. 2024: 11.006 €
  5. 2025: 11.172 €
  6. 2026: 11.377 €
Centre pénitentiaire de Givenich: frais de bureau 10.500 €
  1. 2021: 10.256 €
  2. 2022: 11.350 €
  3. 2023: 10.500 €
  4. 2024: 10.701 €
  5. 2025: 10.862 €
  6. 2026: 11.061 €
Direction: Acquisition de croix de service 10.000 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 100 €
  3. 2023: 10.000 €
  4. 2024: /
  5. 2025: 10.000 €
  6. 2026: /
Direction: Indemnités pour services de tiers 9.500 €
  1. 2021: 8.591 €
  2. 2022: 7.500 €
  3. 2023: 9.500 €
  4. 2024: 9.639 €
  5. 2025: 9.798 €
  6. 2026: 9.981 €
Direction: frais de bureau 8.000 €
  1. 2021: 7.856 €
  2. 2022: 9.500 €
  3. 2023: 8.000 €
  4. 2024: 8.153 €
  5. 2025: 8.276 €
  6. 2026: 8.427 €
Direction : Frais de consultance dans l‘intérêt des agents du service - Cnl 8.000 €
  1. 2021: 2.235 €
  2. 2022: 4.000 €
  3. 2023: 8.000 €
  4. 2024: 8.000 €
  5. 2025: 8.000 €
  6. 2026: 8.000 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Frais de route et de séjour, frais de déménagement 6.500 €
  1. 2021: 3.490 €
  2. 2022: 6.500 €
  3. 2023: 6.500 €
  4. 2024: 6.500 €
  5. 2025: 6.500 €
  6. 2026: 6.500 €
Direction: achat de biens et de services postaux et de télécommunications 6.090 €
  1. 2021: 5.018 €
  2. 2022: 6.090 €
  3. 2023: 6.090 €
  4. 2024: 6.206 €
  5. 2025: 6.300 €
  6. 2026: 6.415 €
Institut de formation pénitentiaire: frais de bureau 6.026 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 7.780 €
  3. 2023: 6.026 €
  4. 2024: 6.141 €
  5. 2025: 6.234 €
  6. 2026: 6.348 €
Direction: Frais d'exploitation des véhicules automoteurs - Csde 5.500 €
  1. 2021: 1.634 €
  2. 2022: 5.000 €
  3. 2023: 5.500 €
  4. 2024: 6.000 €
  5. 2025: 6.000 €
  6. 2026: 6.000 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Frais de représentation - Cnlsde 5.000 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 28.950 €
  3. 2023: 5.000 €
  4. 2024: 5.096 €
  5. 2025: 5.172 €
  6. 2026: 5.267 €
Direction: Frais de route et de séjour, frais de déménagement 4.200 €
  1. 2021: 4.001 €
  2. 2022: 2.500 €
  3. 2023: 4.200 €
  4. 2024: 4.200 €
  5. 2025: 4.200 €
  6. 2026: 4.200 €
Institut de formation pénitentiaire: Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle; acquisition de munitions; acquisition de matériel anti-feu; matériel de sécurité 3.000 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 3.000 €
  3. 2023: 3.000 €
  4. 2024: 4.000 €
  5. 2025: 5.000 €
  6. 2026: 5.000 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Droit d'accise et taxe de consommation - Cnlsde 2.000 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 2.000 €
  3. 2023: 2.000 €
  4. 2024: 2.000 €
  5. 2025: 2.000 €
  6. 2026: 2.000 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Frais de représentation - Cnlsde 1.800 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 1.500 €
  3. 2023: 1.800 €
  4. 2024: 1.826 €
  5. 2025: 1.857 €
  6. 2026: 1.892 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Frais de représentation - Cnlsde 1.500 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 1.500 €
  3. 2023: 1.500 €
  4. 2024: 1.529 €
  5. 2025: 1.552 €
  6. 2026: 1.580 €
Direction: Frais de représentation - Cnlsde 1.100 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 1.100 €
  3. 2023: 1.100 €
  4. 2024: 1.121 €
  5. 2025: 1.138 €
  6. 2026: 1.159 €
Institut de formation pénitentiaire: frais de représentation - Cnlsde 750 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 500 €
  3. 2023: 750 €
  4. 2024: 764 €
  5. 2025: 776 €
  6. 2026: 790 €
Indemnités pour services de tiers. 475 €
  1. 2021: /
  2. 2022: /
  3. 2023: 475 €
  4. 2024: /
  5. 2025: /
  6. 2026: /
Direction: Frais médicaux - Cnl 400 €
  1. 2021: /
  2. 2022: /
  3. 2023: 400 €
  4. 2024: 400 €
  5. 2025: 400 €
  6. 2026: 400 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Indemnités pour pertes de caisse 300 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 100 €
  3. 2023: 300 €
  4. 2024: 300 €
  5. 2025: 300 €
  6. 2026: 300 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Indemnités pour pertes de caisse 300 €
  1. 2021: 500 €
  2. 2022: 300 €
  3. 2023: 300 €
  4. 2024: 300 €
  5. 2025: 300 €
  6. 2026: 300 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Indemnités pour pertes de caisse 100 €
  1. 2021: 100 €
  2. 2022: 100 €
  3. 2023: 100 €
  4. 2024: 100 €
  5. 2025: 100 €
  6. 2026: 100 €
Centre pénitentiaire de Givenich: dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières /
  1. 2021: 718 €
  2. 2022: 81 €
  3. 2023: /
  4. 2024: /
  5. 2025: /
  6. 2026: /
Direction: Indemnités d'habillement - Cnl /
  1. 2021: 213.828 €
  2. 2022: 236.250 €
  3. 2023: /
  4. 2024: /
  5. 2025: /
  6. 2026: /
Direction: frais de télécommunication /
  1. 2021: /
  2. 2022: 3.301 €
  3. 2023: /
  4. 2024: /
  5. 2025: /
  6. 2026: /
Frais de bureau /
  1. 2021: 154 €
  2. 2022: /
  3. 2023: /
  4. 2024: /
  5. 2025: /
  6. 2026: /
Frais de mise en place du Centre pénitentiaire Uerschterhaff - Cnlsde /
  1. 2021: 28.735 €
  2. 2022: /
  3. 2023: /
  4. 2024: /
  5. 2025: /
  6. 2026: /
Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus /
  1. 2021: /
  2. 2022: 10.719 €
  3. 2023: /
  4. 2024: /
  5. 2025: /
  6. 2026: /
Remboursement au CHL et au CHNP des frais découlant de l'organisation des services de soins au CPL /
  1. 2021: 3.500 €
  2. 2022: /
  3. 2023: /
  4. 2024: /
  5. 2025: /
  6. 2026: /

Dépenses en capital

Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Acquisition d'équipements spéciaux 678.200 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 284.800 €
  3. 2023: 678.200 €
  4. 2024: 510.000 €
  5. 2025: 517.701 €
  6. 2026: 527.175 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition d'équipements spéciaux 400.000 €
  1. 2021: 381.682 €
  2. 2022: 398.000 €
  3. 2023: 400.000 €
  4. 2024: 405.000 €
  5. 2025: 405.000 €
  6. 2026: 400.000 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier 207.500 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 77.500 €
  3. 2023: 207.500 €
  4. 2024: 105.000 €
  5. 2025: 106.586 €
  6. 2026: 108.536 €
Direction: Projets de développement de logiciels - Csde 180.000 €
  1. 2021: 190.290 €
  2. 2022: 345.000 €
  3. 2023: 180.000 €
  4. 2024: 72.000 €
  5. 2025: 74.000 €
  6. 2026: 74.000 €
Direction: Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels 132.000 €
  1. 2021: 9.900 €
  2. 2022: 215.000 €
  3. 2023: 132.000 €
  4. 2024: 50.000 €
  5. 2025: 50.000 €
  6. 2026: 50.000 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition d'équipements spéciaux 64.570 €
  1. 2021: 65.778 €
  2. 2022: 63.000 €
  3. 2023: 64.570 €
  4. 2024: 79.250 €
  5. 2025: 65.670 €
  6. 2026: 96.150 €
Direction: Acquisition d'équipements informatiques 21.000 €
  1. 2021: 8.089 €
  2. 2022: 31.000 €
  3. 2023: 21.000 €
  4. 2024: 32.000 €
  5. 2025: 32.000 €
  6. 2026: 33.000 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier 16.900 €
  1. 2021: /
  2. 2022: /
  3. 2023: 16.900 €
  4. 2024: 17.000 €
  5. 2025: 15.000 €
  6. 2026: 17.000 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier 12.000 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 12.000 €
  3. 2023: 12.000 €
  4. 2024: 12.229 €
  5. 2025: 12.414 €
  6. 2026: 12.641 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition de machines de bureau 1.200 €
  1. 2021: 3.789 €
  2. 2022: 5.600 €
  3. 2023: 1.200 €
  4. 2024: 1.223 €
  5. 2025: 1.241 €
  6. 2026: 1.264 €
Acquisition d'équipements spéciaux /
  1. 2021: /
  2. 2022: /
  3. 2023: /
  4. 2024: 5.000 €
  5. 2025: /
  6. 2026: /
Acquisition pour la mise en place du Centre pénitentiaire Uerschterhaff - Cnlsde /
  1. 2021: 6.967 €
  2. 2022: /
  3. 2023: /
  4. 2024: /
  5. 2025: /
  6. 2026: /
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Acquisition de machines de bureau /
  1. 2021: /
  2. 2022: 82.800 €
  3. 2023: /
  4. 2024: /
  5. 2025: /
  6. 2026: /
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Acquisition de véhicules automoteurs /
  1. 2021: /
  2. 2022: 77.000 €
  3. 2023: /
  4. 2024: /
  5. 2025: /
  6. 2026: /
Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition de véhicules automoteurs /
  1. 2021: /
  2. 2022: 42.000 €
  3. 2023: /
  4. 2024: 144.700 €
  5. 2025: 90.400 €
  6. 2026: 128.000 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition de machines de bureau /
  1. 2021: 5.409 €
  2. 2022: 11.500 €
  3. 2023: /
  4. 2024: /
  5. 2025: /
  6. 2026: /
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition de véhicules automoteurs /
  1. 2021: 30.077 €
  2. 2022: 28.000 €
  3. 2023: /
  4. 2024: /
  5. 2025: /
  6. 2026: /
Direction: Acquisition de véhicules automoteurs /
  1. 2021: 63.099 €
  2. 2022: /
  3. 2023: /
  4. 2024: /
  5. 2025: /
  6. 2026: /

Légende

  • Csde: Crédit sans distinction d'exercice
  • Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
  • Cnl: Crédit non limitatif

Aktualiséiert