Evolution mensuelle

Dépenses

Sélectionner les années que vous désirez comparer

    Dépenses mensuelles en millions d'euros

    turn your device
      2020 2021 2022 2023
    Janvier 1051 1088 1159 /
    Février 747 896 885 /
    Mars 908 959 1048 /
    Avril 946 672 794 /
    Mai 912 934 1077 /
    Juin 786 1030 1175 /
    Juillet 1127 1120 1169 /
    Août 911 913 1091 /
    Septembre 910 837 1021 /
    Octobre 925 1009 1107 /
    Novembre 1000 1028 1207 /
    Décembre 439 820 / /
    Janvier(+1) 815 663 / /
    Février(+1) 48 31 / /
    Mars(+1) 1123 926 / /
    Avril(+1) 0 / / /
    Dépenses mensuelles en millions d'euros

    Dépenses cumulées en millions d'euros

    turn your device
      2020 2021 2022 2023
    Janvier 1051 1088 1159 /
    Février 1799 1984 2044 /
    Mars 2706 2943 3091 /
    Avril 3652 3615 3886 /
    Mai 4564 4549 4963 /
    Juin 5350 5578 6138 /
    Juillet 6477 6699 7307 /
    Août 7388 7612 8398 /
    Septembre 8298 8449 9419 /
    Octobre 9223 9457 10525 /
    Novembre 10223 10486 11733 /
    Décembre 10662 11306 / /
    Janvier(+1) 11478 11969 / /
    Février(+1) 11526 12000 / /
    Mars(+1) 12648 12927 / /
    Avril(+1) 12648 / / /
    Dépenses cumulées en millions d'euros

    Dépenses cumulées en pourcentage

    turn your device
      2020 2021 2022 2023
    Janvier 9.03 8.73 8.72 /
    Février 15.46 15.92 15.38 /
    Mars 23.26 23.61 23.26 /
    Avril 31.39 29.01 29.24 /
    Mai 39.23 36.50 37.34 /
    Juin 45.98 44.76 46.19 /
    Juillet 55.67 53.75 54.98 /
    Août 63.50 61.08 63.19 /
    Septembre 71.32 67.79 70.87 /
    Octobre 79.27 75.88 79.19 /
    Novembre 87.86 84.14 88.28 /
    Décembre 91.64 90.72 / /
    Janvier(+1) 98.65 96.04 / /
    Février(+1) 99.06 96.29 / /
    Mars(+1) 108.71 103.72 / /
    Avril(+1) 108.71 / / /
    Dépenses cumulées en pourcentage