Evolution mensuelle
Evolution mensuelle
Solde
Solde mensuel en millions d'euros
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | -270 | -152 | 307 | -17 |
| Février | 82 | 35 | 156 | / |
| Mars | -189 | 173 | 294 | / |
| Avril | -1254 | -85 | 20 | / |
| Mai | -800 | 139 | 209 | / |
| Juin | -170 | -9 | 116 | / |
| Juillet | -43 | -50 | -134 | / |
| Août | -238 | -175 | 1 | / |
| Septembre | 129 | 67 | -45 | / |
| Octobre | 509 | 153 | -92 | / |
| Novembre | 19 | 183 | 225 | / |
| Décembre | -133 | 561 | -48 | / |
| Janvier(+1) | -178 | -215 | -282 | / |
| Février(+1) | -207 | -226 | / | / |
| Mars(+1) | -484 | -844 | / | / |
| Avril(+1) | -6 | / | / | / |
Solde cumulé en millions d'euros
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | -270 | -152 | 307 | -17 |
| Février | -188 | -117 | 463 | / |
| Mars | -378 | 56 | 757 | / |
| Avril | -1632 | -29 | 777 | / |
| Mai | -2432 | 110 | 987 | / |
| Juin | -2603 | 100 | 1103 | / |
| Juillet | -2646 | 50 | 969 | / |
| Août | -2884 | -124 | 969 | / |
| Septembre | -2754 | -57 | 924 | / |
| Octobre | -2245 | 96 | 833 | / |
| Novembre | -2226 | 279 | 1058 | / |
| Décembre | -2359 | 840 | 1010 | / |
| Janvier(+1) | -2537 | 625 | 728 | / |
| Février(+1) | -2745 | 399 | / | / |
| Mars(+1) | -3229 | -445 | / | / |
| Avril(+1) | -3235 | / | / | / |
Aktualiséiert den