Administration pénitentiaire

Dépenses82.683.960 €

0,37% du budget total 36,96% du budget du Ministère

Dépenses courantes

Rémunération du personnel - Cnlsde 52.152.835 €
  1. 2020: 45.394.882 €
  2. 2021: 45.265.048 €
  3. 2022: 52.152.835 €
  4. 2023: 53.581.823 €
  5. 2024: 55.039.249 €
  6. 2025: 57.235.315 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg et de Givenich: Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg et au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbrück des frais découlant de l'organisation de services de soins - Cnlsde 7.637.361 €
  1. 2020: 6.664.177 €
  2. 2021: 6.796.750 €
  3. 2022: 7.637.361 €
  4. 2023: 7.764.170 €
  5. 2024: 7.892.685 €
  6. 2025: 8.073.109 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant, y compris les frais de garde; vaccinations préventives dans l'intérêt du service - Cnlsde 3.716.630 €
  1. 2020: 3.409.815 €
  2. 2021: 3.876.439 €
  3. 2022: 3.716.630 €
  4. 2023: 3.300.000 €
  5. 2024: 2.200.000 €
  6. 2025: 2.000.000 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Remboursement au Centre Hospitalier Emile Mayrisch et au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbrück des frais découlant de l'organisation de services de soins - Cnlsde 2.000.000 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 2.000.000 €
  4. 2023: 5.000.000 €
  5. 2024: 5.082.762 €
  6. 2025: 5.198.952 €
Direction: Programme de prise en charge de personnes toxico-dépendantes en milieu pénitentiaire - Cnlsde 1.575.055 €
  1. 2020: 976.572 €
  2. 2021: 1.121.802 €
  3. 2022: 1.575.055 €
  4. 2023: 1.601.207 €
  5. 2024: 1.627.711 €
  6. 2025: 1.664.919 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: exploitation et entretien; dépenses diverses - Cnlsde 1.495.659 €
  1. 2020: 1.599.110 €
  2. 2021: 1.495.659 €
  3. 2022: 1.495.659 €
  4. 2023: 1.500.000 €
  5. 2024: 1.475.000 €
  6. 2025: 1.475.000 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'alimentation - Cnlsde 1.399.364 €
  1. 2020: 1.399.364 €
  2. 2021: 1.379.966 €
  3. 2022: 1.399.364 €
  4. 2023: 1.200.000 €
  5. 2024: 950.000 €
  6. 2025: 850.000 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: salaires des détenus - Cnl 1.355.000 €
  1. 2020: 1.442.649 €
  2. 2021: 1.356.000 €
  3. 2022: 1.355.000 €
  4. 2023: 1.600.000 €
  5. 2024: 1.400.000 €
  6. 2025: 1.300.000 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Economat - Cnlsde 1.022.837 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 1.022.837 €
  4. 2023: 850.000 €
  5. 2024: 650.000 €
  6. 2025: 600.000 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: exploitation et entretien; dépenses diverses - Cnlsde 831.250 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 831.250 €
  4. 2023: 760.000 €
  5. 2024: 770.000 €
  6. 2025: 793.100 €
Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant; vaccinations préventives dans l'intérêt du service - Cnlsde 714.000 €
  1. 2020: 592.776 €
  2. 2021: 698.525 €
  3. 2022: 714.000 €
  4. 2023: 720.321 €
  5. 2024: 726.845 €
  6. 2025: 735.035 €
Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus - Csde 546.549 €
  1. 2020: 419.126 €
  2. 2021: 532.819 €
  3. 2022: 546.549 €
  4. 2023: 568.155 €
  5. 2024: 593.328 €
  6. 2025: 618.600 €
Centre pénitentiaire de Givenich: exploitation et entretien; dépenses diverses - Cnlsde 398.000 €
  1. 2020: 305.663 €
  2. 2021: 398.608 €
  3. 2022: 398.000 €
  4. 2023: 405.175 €
  5. 2024: 412.682 €
  6. 2025: 421.130 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: achat de biens et de services postaux et de télécommunications - Cnlsde 371.336 €
  1. 2020: 371.336 €
  2. 2021: 378.650 €
  3. 2022: 371.336 €
  4. 2023: 304.000 €
  5. 2024: 210.000 €
  6. 2025: 210.000 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage - Cnl 363.300 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 363.300 €
  4. 2023: 300.000 €
  5. 2024: 320.000 €
  6. 2025: 329.600 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Formation des détenus et frais d'encadrement - Csde 351.870 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 351.870 €
  4. 2023: 105.000 €
  5. 2024: 110.000 €
  6. 2025: 113.300 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant y compris les frais de garde; vaccinations préventives dans l'intérêt du service - Cnlsde 350.000 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 350.000 €
  4. 2023: 1.500.000 €
  5. 2024: 1.600.000 €
  6. 2025: 1.648.000 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Entretien des détenus: menues dépenses de ménage; dépenses diverses 284.941 €
  1. 2020: 288.835 €
  2. 2021: 284.941 €
  3. 2022: 284.941 €
  4. 2023: 260.000 €
  5. 2024: 220.000 €
  6. 2025: 200.000 €
Centre pénitentiaire de Givenich: salaires des détenus - Cnl 266.000 €
  1. 2020: 355.000 €
  2. 2021: 244.000 €
  3. 2022: 266.000 €
  4. 2023: 266.000 €
  5. 2024: 266.000 €
  6. 2025: 266.000 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: frais d'alimentation - Cnlsde 250.000 €
  1. 2020: 1.022.837 €
  2. 2021: 1.049.989 €
  3. 2022: 250.000 €
  4. 2023: 1.000.000 €
  5. 2024: 1.100.000 €
  6. 2025: 1.133.000 €
Direction: Indemnités d'habillement - Cnl 236.250 €
  1. 2020: 199.104 €
  2. 2021: 210.793 €
  3. 2022: 236.250 €
  4. 2023: 240.173 €
  5. 2024: 244.148 €
  6. 2025: 249.729 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières - Cnl 226.717 €
  1. 2020: 226.717 €
  2. 2021: 237.513 €
  3. 2022: 226.717 €
  4. 2023: 230.481 €
  5. 2024: 234.306 €
  6. 2025: 239.672 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours 220.832 €
  1. 2020: 220.832 €
  2. 2021: 235.000 €
  3. 2022: 220.832 €
  4. 2023: 230.000 €
  5. 2024: 233.818 €
  6. 2025: 235.000 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage - Cnl 201.964 €
  1. 2020: 201.964 €
  2. 2021: 210.000 €
  3. 2022: 201.964 €
  4. 2023: 171.000 €
  5. 2024: 141.000 €
  6. 2025: 131.000 €
Institut de formation pénitentiaire: Formation du personnel - Csde 200.000 €
  1. 2020: 70.716 €
  2. 2021: 150.000 €
  3. 2022: 200.000 €
  4. 2023: 150.000 €
  5. 2024: 160.000 €
  6. 2025: 170.000 €
Direction: Location et entretien des équipements informatiques - Csde 194.900 €
  1. 2020: 106.698 €
  2. 2021: 122.750 €
  3. 2022: 194.900 €
  4. 2023: 220.000 €
  5. 2024: 220.000 €
  6. 2025: 220.000 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières - Cnl 176.750 €
  1. 2020: 186.285 €
  2. 2021: 165.797 €
  3. 2022: 176.750 €
  4. 2023: 180.038 €
  5. 2024: 183.512 €
  6. 2025: 187.091 €
Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'alimentation - Cnlsde 169.500 €
  1. 2020: 157.653 €
  2. 2021: 152.045 €
  3. 2022: 169.500 €
  4. 2023: 172.653 €
  5. 2024: 175.985 €
  6. 2025: 179.417 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours 164.000 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 164.000 €
  4. 2023: 150.000 €
  5. 2024: 160.000 €
  6. 2025: 164.800 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Frais d'acquisition et d'entretien de matériel de protection individuelle;acquisition de matériel anti-feu; matériel de sécurité 154.000 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 154.000 €
  4. 2023: 100.000 €
  5. 2024: 100.000 €
  6. 2025: 103.000 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Entretien des détenus: menues dépenses de ménage; dépenses diverses 146.100 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 146.100 €
  4. 2023: 200.000 €
  5. 2024: 210.000 €
  6. 2025: 216.300 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: salaires des détenus - Cnl 144.000 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 144.000 €
  4. 2023: 1.000.000 €
  5. 2024: 1.000.000 €
  6. 2025: 1.030.000 €
Frais de location de chambres-cellules pour détenus au Centre Hospitalier de Luxembourg et aux Hôpitaux Robert Schuman et au Centre Hospitalier Emile Mayrisch - Csde 127.993 €
  1. 2020: 82.541 €
  2. 2021: 82.468 €
  3. 2022: 127.993 €
  4. 2023: 130.404 €
  5. 2024: 132.838 €
  6. 2025: 136.200 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Formation des détenus et frais d'encadrement - Csde 108.225 €
  1. 2020: 108.225 €
  2. 2021: 133.400 €
  3. 2022: 108.225 €
  4. 2023: 110.022 €
  5. 2024: 111.848 €
  6. 2025: 114.409 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Achat de biens et services postaux et de télécommunications - Cnlsde 102.800 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 102.800 €
  4. 2023: 250.000 €
  5. 2024: 260.000 €
  6. 2025: 267.800 €
Direction: Frais d'experts et d'études en matière informatique - Csde 100.000 €
  1. 2020: /
  2. 2021: 50.000 €
  3. 2022: 100.000 €
  4. 2023: 100.000 €
  5. 2024: 52.000 €
  6. 2025: 52.000 €
Frais de publicité, de sensibilisation et d'information 100.000 €
  1. 2020: /
  2. 2021: 100.000 €
  3. 2022: 100.000 €
  4. 2023: 100.000 €
  5. 2024: 80.000 €
  6. 2025: 80.000 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières - Cnl 98.100 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 98.100 €
  4. 2023: 100.000 €
  5. 2024: 120.000 €
  6. 2025: 123.600 €
Centre pénitentiaire Luxembourg: Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle; acquisition de munitions; acquisition de matériel anti-feu; matériel de sécurité 92.672 €
  1. 2020: 109.842 €
  2. 2021: 92.672 €
  3. 2022: 92.672 €
  4. 2023: 85.000 €
  5. 2024: 75.000 €
  6. 2025: 70.000 €
Direction : frais d’expertise et de psychothérapies au profit des détenus - Cnlsde 88.800 €
  1. 2020: /
  2. 2021: 83.000 €
  3. 2022: 88.800 €
  4. 2023: 83.000 €
  5. 2024: 84.577 €
  6. 2025: 85.084 €
Direction: Frais d'exploitation et frais administratifs: vêtements de travail - Cnlsde 84.000 €
  1. 2020: /
  2. 2021: 181.500 €
  3. 2022: 84.000 €
  4. 2023: 50.000 €
  5. 2024: 50.828 €
  6. 2025: 51.990 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: location et entretien des installations de télécommunications 82.500 €
  1. 2020: 58.916 €
  2. 2021: 55.867 €
  3. 2022: 82.500 €
  4. 2023: 83.870 €
  5. 2024: 85.262 €
  6. 2025: 87.214 €
Institut de formation pénitentiaire: Indemnités pour services extraordinaires 67.000 €
  1. 2020: 10.553 €
  2. 2021: 56.000 €
  3. 2022: 67.000 €
  4. 2023: 38.000 €
  5. 2024: 38.722 €
  6. 2025: 38.955 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Location et entretien des installations de télécommunications 66.250 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 66.250 €
  4. 2023: 100.000 €
  5. 2024: 105.000 €
  6. 2025: 108.150 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Economat - Cnlsde 50.000 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 50.000 €
  4. 2023: 800.000 €
  5. 2024: 850.000 €
  6. 2025: 875.500 €
Centre pénitentiaire de Givenich: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours 48.216 €
  1. 2020: 50.748 €
  2. 2021: 47.966 €
  3. 2022: 48.216 €
  4. 2023: 50.000 €
  5. 2024: 50.965 €
  6. 2025: 51.959 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Entretien des détenus; menues dépenses de ménage; dépenses diverses 48.000 €
  1. 2020: 58.162 €
  2. 2021: 48.000 €
  3. 2022: 48.000 €
  4. 2023: 48.893 €
  5. 2024: 49.836 €
  6. 2025: 50.808 €
Direction: Gratifications pour croix de service 40.000 €
  1. 2020: 23.590 €
  2. 2021: 38.000 €
  3. 2022: 40.000 €
  4. 2023: 38.000 €
  5. 2024: 38.722 €
  6. 2025: 38.955 €
Centre pénitentiaire de Givenich:Entretien des détenus; habillement, chaussures, couchage - Cnl 38.844 €
  1. 2020: 38.844 €
  2. 2021: 40.000 €
  3. 2022: 38.844 €
  4. 2023: 40.000 €
  5. 2024: 40.722 €
  6. 2025: 41.567 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Frais de bureau 32.100 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 32.100 €
  4. 2023: 30.000 €
  5. 2024: 32.000 €
  6. 2025: 32.960 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais de bureau 30.500 €
  1. 2020: 30.582 €
  2. 2021: 28.460 €
  3. 2022: 30.500 €
  4. 2023: 31.006 €
  5. 2024: 31.521 €
  6. 2025: 32.243 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Frais de représentation - Cnlsde 28.950 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 28.950 €
  4. 2023: 5.000 €
  5. 2024: 5.000 €
  6. 2025: 5.000 €
Centre pénitentiaire de Givenich: location et entretien des installations de télécommunications 27.050 €
  1. 2020: 15.239 €
  2. 2021: 11.313 €
  3. 2022: 27.050 €
  4. 2023: 27.553 €
  5. 2024: 28.085 €
  6. 2025: 28.633 €
Centre pénitentiaire de Givenich:Formation des détenus et frais d'encadrement - Csde 24.500 €
  1. 2020: 13.425 €
  2. 2021: 30.000 €
  3. 2022: 24.500 €
  4. 2023: 24.956 €
  5. 2024: 25.437 €
  6. 2025: 25.933 €
Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'exploitation des véhicules automoteurs - Csde 23.200 €
  1. 2020: 14.519 €
  2. 2021: 23.183 €
  3. 2022: 23.200 €
  4. 2023: 23.632 €
  5. 2024: 24.088 €
  6. 2025: 24.557 €
Direction: exploitation et entretien;dépenses diverses - Cnlsde 21.000 €
  1. 2020: 16.781 €
  2. 2021: 20.050 €
  3. 2022: 21.000 €
  4. 2023: 20.050 €
  5. 2024: 20.431 €
  6. 2025: 20.554 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Frais de route et de séjour, frais de déménagement 16.000 €
  1. 2020: 13.829 €
  2. 2021: 17.000 €
  3. 2022: 16.000 €
  4. 2023: 17.000 €
  5. 2024: 17.282 €
  6. 2025: 17.678 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'exploitation des véhicules automoteurs - Csde 14.139 €
  1. 2020: 14.139 €
  2. 2021: 15.871 €
  3. 2022: 14.139 €
  4. 2023: 15.000 €
  5. 2024: 15.249 €
  6. 2025: 15.598 €
Centre pénitentiaire de Givenich: achat de biens et de services postaux et de télécommunications - Csde 13.000 €
  1. 2020: 10.994 €
  2. 2021: 9.736 €
  3. 2022: 13.000 €
  4. 2023: 13.242 €
  5. 2024: 13.497 €
  6. 2025: 13.761 €
Centre pénitentiaire de Givenich: frais de bureau 11.350 €
  1. 2020: 10.147 €
  2. 2021: 10.892 €
  3. 2022: 11.350 €
  4. 2023: 11.561 €
  5. 2024: 11.784 €
  6. 2025: 12.014 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle; acquisition de munitions; acquisition de matériel anti-feu; matériel de sécurité 11.000 €
  1. 2020: 7.167 €
  2. 2021: 11.000 €
  3. 2022: 11.000 €
  4. 2023: 11.205 €
  5. 2024: 11.421 €
  6. 2025: 11.644 €
Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus 10.719 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 10.719 €
  4. 2023: /
  5. 2024: /
  6. 2025: /
Direction: frais de bureau 9.500 €
  1. 2020: 2.483 €
  2. 2021: 8.500 €
  3. 2022: 9.500 €
  4. 2023: 8.500 €
  5. 2024: 8.628 €
  6. 2025: 8.714 €
Direction : Acquisition et frais d'entretien des chiens et d'équipement connexe 9.400 €
  1. 2020: /
  2. 2021: 20.600 €
  3. 2022: 9.400 €
  4. 2023: 7.600 €
  5. 2024: 7.600 €
  6. 2025: 7.600 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Frais d'exploitation des véhicules automoteurs - Csde 8.000 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 8.000 €
  4. 2023: 15.000 €
  5. 2024: 15.000 €
  6. 2025: 15.450 €
Institut de formation pénitentiaire: frais de bureau 7.780 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 7.780 €
  4. 2023: 7.925 €
  5. 2024: 8.078 €
  6. 2025: 8.235 €
Direction: Indemnités pour services de tiers 7.500 €
  1. 2020: 6.176 €
  2. 2021: 6.000 €
  3. 2022: 7.500 €
  4. 2023: 6.000 €
  5. 2024: 6.114 €
  6. 2025: 6.151 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: frais de route et de séjour, frais de déménagement 7.000 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 7.000 €
  4. 2023: 45.000 €
  5. 2024: 45.000 €
  6. 2025: 46.350 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Frais de route et de séjour, frais de déménagement 6.500 €
  1. 2020: 4.599 €
  2. 2021: 6.500 €
  3. 2022: 6.500 €
  4. 2023: 6.500 €
  5. 2024: 6.500 €
  6. 2025: 6.500 €
Direction: achat de biens et de services postaux et de télécommunications 6.090 €
  1. 2020: 5.221 €
  2. 2021: 6.000 €
  3. 2022: 6.090 €
  4. 2023: 6.203 €
  5. 2024: 6.323 €
  6. 2025: 6.446 €
Direction: Frais d'exploitation des véhicules automoteurs - Csde 5.000 €
  1. 2020: 850 €
  2. 2021: 1.500 €
  3. 2022: 5.000 €
  4. 2023: 5.000 €
  5. 2024: 5.000 €
  6. 2025: 5.000 €
Direction : Frais de consultance dans l‘intérêt des agents du service - Cnl 4.000 €
  1. 2020: /
  2. 2021: 6.000 €
  3. 2022: 4.000 €
  4. 2023: 6.000 €
  5. 2024: 6.114 €
  6. 2025: 6.151 €
Direction: frais de télécommunication 3.301 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 3.301 €
  4. 2023: /
  5. 2024: /
  6. 2025: /
Institut de formation pénitentiaire: Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle; acquisition de munitions; acquisition de matériel anti-feu; matériel de sécurité 3.000 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 3.000 €
  4. 2023: 3.000 €
  5. 2024: 3.000 €
  6. 2025: 3.000 €
Direction: Frais de route et de séjour, frais de déménagement 2.500 €
  1. 2020: 934 €
  2. 2021: 1.200 €
  3. 2022: 2.500 €
  4. 2023: 2.500 €
  5. 2024: 2.500 €
  6. 2025: 2.500 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Droit d'accise et taxe de consommation - Cnlsde 2.000 €
  1. 2020: /
  2. 2021: 2.000 €
  3. 2022: 2.000 €
  4. 2023: 2.000 €
  5. 2024: 2.000 €
  6. 2025: 2.000 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Frais de représentation - Cnlsde 1.500 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 1.500 €
  4. 2023: 1.528 €
  5. 2024: 1.557 €
  6. 2025: 1.588 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Frais de représentation - Cnlsde 1.500 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 1.500 €
  4. 2023: 1.525 €
  5. 2024: 1.550 €
  6. 2025: 1.586 €
Direction: Frais de représentation - Cnlsde 1.100 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 1.100 €
  4. 2023: 1.120 €
  5. 2024: 1.142 €
  6. 2025: 1.164 €
Institut de formation pénitentiaire: frais de représentation - Cnlsde 500 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 500 €
  4. 2023: 508 €
  5. 2024: 517 €
  6. 2025: 529 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Indemnités pour pertes de caisse 300 €
  1. 2020: 300 €
  2. 2021: 300 €
  3. 2022: 300 €
  4. 2023: 300 €
  5. 2024: 300 €
  6. 2025: 300 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Indemnités pour pertes de caisse 100 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 100 €
  4. 2023: 300 €
  5. 2024: 300 €
  6. 2025: 300 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Indemnités pour pertes de caisse 100 €
  1. 2020: 100 €
  2. 2021: 100 €
  3. 2022: 100 €
  4. 2023: 100 €
  5. 2024: 100 €
  6. 2025: 100 €
Direction: Acquisition de croix de service 100 €
  1. 2020: 9.969 €
  2. 2021: 100 €
  3. 2022: 100 €
  4. 2023: 10.000 €
  5. 2024: 100 €
  6. 2025: 100 €
Centre pénitentiaire de Givenich: dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières 81 €
  1. 2020: /
  2. 2021: 719 €
  3. 2022: 81 €
  4. 2023: /
  5. 2024: /
  6. 2025: /
Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant; vaccinations préventives dans l'intérêt du service /
  1. 2020: 777 €
  2. 2021: /
  3. 2022: /
  4. 2023: /
  5. 2024: /
  6. 2025: /
Formation des détenus et frais d'encadrement /
  1. 2020: 192 €
  2. 2021: /
  3. 2022: /
  4. 2023: /
  5. 2024: /
  6. 2025: /
Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle; acquisition de munitions; acquisition de matériel anti-feu; matériel de sécurité; acquisition de croix de service /
  1. 2020: /
  2. 2021: 24 €
  3. 2022: /
  4. 2023: /
  5. 2024: /
  6. 2025: /
Frais de bureau /
  1. 2020: /
  2. 2021: 155 €
  3. 2022: /
  4. 2023: /
  5. 2024: /
  6. 2025: /
Frais de mise en place du Centre pénitentiaire Uerschterhaff - Cnlsde /
  1. 2020: 12.440 €
  2. 2021: 44.100 €
  3. 2022: /
  4. 2023: /
  5. 2024: /
  6. 2025: /
Frais de route et de séjour, frais de déménagement /
  1. 2020: 133 €
  2. 2021: /
  3. 2022: /
  4. 2023: /
  5. 2024: /
  6. 2025: /
Remboursement au CHL et au CHNP des frais découlant de l'organisation des services de soins au CPL /
  1. 2020: 344.131 €
  2. 2021: 3.500 €
  3. 2022: /
  4. 2023: /
  5. 2024: /
  6. 2025: /

Dépenses en capital

Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition d'équipements spéciaux 398.000 €
  1. 2020: 455.074 €
  2. 2021: 414.000 €
  3. 2022: 398.000 €
  4. 2023: 400.000 €
  5. 2024: 405.000 €
  6. 2025: 405.000 €
Direction: Projets de développement de logiciels - Csde 345.000 €
  1. 2020: 288.526 €
  2. 2021: 260.000 €
  3. 2022: 345.000 €
  4. 2023: 72.000 €
  5. 2024: 72.000 €
  6. 2025: 74.000 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Acquisition d'équipements spéciaux 284.800 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 284.800 €
  4. 2023: 300.000 €
  5. 2024: 350.000 €
  6. 2025: 360.500 €
Direction: Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels 215.000 €
  1. 2020: 4.961 €
  2. 2021: 10.000 €
  3. 2022: 215.000 €
  4. 2023: 100.000 €
  5. 2024: 21.000 €
  6. 2025: 22.000 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Acquisition de machines de bureau 82.800 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 82.800 €
  4. 2023: 10.000 €
  5. 2024: 10.000 €
  6. 2025: 10.000 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier 77.500 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 77.500 €
  4. 2023: 33.000 €
  5. 2024: 33.000 €
  6. 2025: 33.000 €
Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Acquisition de véhicules automoteurs 77.000 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 77.000 €
  4. 2023: 30.000 €
  5. 2024: 30.000 €
  6. 2025: 30.000 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition d'équipements spéciaux 63.000 €
  1. 2020: 65.611 €
  2. 2021: 65.200 €
  3. 2022: 63.000 €
  4. 2023: 57.000 €
  5. 2024: 53.000 €
  6. 2025: 57.000 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition de véhicules automoteurs 42.000 €
  1. 2020: 44.345 €
  2. 2021: 31.000 €
  3. 2022: 42.000 €
  4. 2023: 31.000 €
  5. 2024: 146.000 €
  6. 2025: 82.000 €
Direction: Acquisition d'équipements informatiques 31.000 €
  1. 2020: 4.199 €
  2. 2021: 21.000 €
  3. 2022: 31.000 €
  4. 2023: 32.000 €
  5. 2024: 32.000 €
  6. 2025: 33.000 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition de véhicules automoteurs 28.000 €
  1. 2020: 28.000 €
  2. 2021: 28.000 €
  3. 2022: 28.000 €
  4. 2023: 42.000 €
  5. 2024: 29.000 €
  6. 2025: 31.000 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier 12.000 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 12.000 €
  4. 2023: 12.000 €
  5. 2024: 12.000 €
  6. 2025: 12.000 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition de machines de bureau 11.500 €
  1. 2020: 5.296 €
  2. 2021: 5.500 €
  3. 2022: 11.500 €
  4. 2023: 5.500 €
  5. 2024: 6.500 €
  6. 2025: 5.500 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition de machines de bureau 5.600 €
  1. 2020: 5.747 €
  2. 2021: 6.100 €
  3. 2022: 5.600 €
  4. 2023: 6.100 €
  5. 2024: 6.100 €
  6. 2025: 6.100 €
Acquisition d'équipements spéciaux /
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: /
  4. 2023: /
  5. 2024: 5.000 €
  6. 2025: /
Acquisition pour la mise en place du Centre pénitentiaire Uerschterhaff - Cnlsde /
  1. 2020: /
  2. 2021: 47.000 €
  3. 2022: /
  4. 2023: /
  5. 2024: /
  6. 2025: /
Direction: Acquisition de machines de bureau /
  1. 2020: /
  2. 2021: 2.000 €
  3. 2022: /
  4. 2023: 7.000 €
  5. 2024: /
  6. 2025: 5.000 €
Direction: Acquisition de véhicules automoteurs /
  1. 2020: /
  2. 2021: 40.000 €
  3. 2022: /
  4. 2023: /
  5. 2024: /
  6. 2025: /

Légende

  • Csde: Crédit sans distinction d'exercice
  • Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
  • Cnl: Crédit non limitatif

Aktualiséiert