Evolution mensuelle

Solde

Sélectionner les années que vous désirez comparer

    Solde mensuel en millions d'euros

    turn your device
      2016 2017 2018 2019 2020
    janvier -534 -173 -134 -449 737
    février 110 -288 -310 -298 -293
    mars 577 588 147 24 -152
    avril 148 182 697 598 32
    mai 112 117 303 809 505
    juin 146 68 28 50 190
    juillet 46 112 115 164 -246
    août 162 -19 88 4 -15
    septembre 26 56 151 86 -27
    octobre 143 178 123 119 /
    novembre -148 -142 -56 -187 /
    décembre 7 -40 111 365 /
    janvier(+1) 1232 1251 1099 877 /
    février(+1) 89 1 -161 18 /
    mars(+1) -633 -634 -1114 -1030 /
    avril(+1) / / / 1 /
    Solde mensuel en millions d'euros

    Solde cumulé en millions d'euros

    turn your device
      2016 2017 2018 2019 2020
    janvier -534 -173 -134 -449 737
    février -424 -462 -444 -747 444
    mars 153 127 -298 -723 292
    avril 301 309 399 -125 323
    mai 413 425 702 684 829
    juin 559 493 730 735 1018
    juillet 605 605 845 899 772
    août 767 586 933 903 757
    septembre 793 642 1084 989 729
    octobre 936 820 1207 1108 /
    novembre 789 678 1151 921 /
    décembre 795 638 1263 1286 /
    janvier(+1) 2020 1889 2362 2163 /
    février(+1) 2101 1890 2200 2181 /
    mars(+1) 1468 1256 1086 1150 /
    avril(+1) 1468 / / 1151 /
    Solde cumulé en millions d'euros