Administration pénitentiaire

Dépenses68.586.570 €

0,35% du budget total 34,05% du budget du Ministère

Dépenses courantes

Rémunération du personnel - Cnlsde 45.265.048 €
  1. 2019: 39.452.070 €
  2. 2020: 40.433.238 €
  3. 2021: 45.265.048 €
  4. 2022: 46.600.366 €
  5. 2023: 47.872.556 €
  6. 2024: 49.682.139 €
Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg et au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbrück des frais découlant de l'organisation de services de soins au centre pénitentiaire de Luxembourg - Cnlsde 6.796.750 €
  1. 2019: 6.212.120 €
  2. 2020: 6.964.000 €
  3. 2021: 6.796.750 €
  4. 2022: 6.750.000 €
  5. 2023: 6.750.000 €
  6. 2024: 6.750.000 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant, y compris les frais de garde; vaccinations préventives dans l'intérêt du service - Cnlsde 3.876.439 €
  1. 2019: 3.876.439 €
  2. 2020: 3.950.000 €
  3. 2021: 3.876.439 €
  4. 2022: 3.950.000 €
  5. 2023: 4.155.400 €
  6. 2024: 4.230.200 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: exploitation et entretien; dépenses diverses - Cnlsde 1.495.659 €
  1. 2019: 1.495.659 €
  2. 2020: 1.630.100 €
  3. 2021: 1.495.659 €
  4. 2022: 1.630.100 €
  5. 2023: 1.656.100 €
  6. 2024: 1.685.900 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'alimentation - Cnlsde 1.379.966 €
  1. 2019: 1.379.966 €
  2. 2020: 1.529.000 €
  3. 2021: 1.379.966 €
  4. 2022: 1.529.000 €
  5. 2023: 1.585.400 €
  6. 2024: 1.614.000 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: salaires des détenus - Cnl 1.356.000 €
  1. 2019: 1.251.603 €
  2. 2020: 1.350.000 €
  3. 2021: 1.356.000 €
  4. 2022: 1.356.000 €
  5. 2023: 1.400.000 €
  6. 2024: 1.450.000 €
Direction: Programme de prise en charge de personnes toxico-dépendantes en milieu pénitentiaire - Cnlsde 1.121.802 €
  1. 2019: 1.028.013 €
  2. 2020: 1.163.355 €
  3. 2021: 1.121.802 €
  4. 2022: 1.163.355 €
  5. 2023: 1.175.466 €
  6. 2024: 1.194.907 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Epicerie des détenus - Cnlsde 1.049.989 €
  1. 2019: 1.049.989 €
  2. 2020: 1.050.000 €
  3. 2021: 1.049.989 €
  4. 2022: 1.050.000 €
  5. 2023: 1.066.800 €
  6. 2024: 1.086.003 €
Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant; vaccinations préventives dans l'intérêt du service - Cnlsde 698.525 €
  1. 2019: 698.525 €
  2. 2020: 740.000 €
  3. 2021: 698.525 €
  4. 2022: 740.000 €
  5. 2023: 744.120 €
  6. 2024: 750.092 €
Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus - Csde 532.819 €
  1. 2019: 452.180 €
  2. 2020: 501.804 €
  3. 2021: 532.819 €
  4. 2022: 557.922 €
  5. 2023: 575.527 €
  6. 2024: 597.337 €
Centre pénitentiaire de Givenich: exploitation et entretien; dépenses diverses - Cnlsde 398.608 €
  1. 2019: 334.898 €
  2. 2020: 370.000 €
  3. 2021: 398.608 €
  4. 2022: 370.000 €
  5. 2023: 375.578 €
  6. 2024: 382.281 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: achat de biens et de services postaux et de télécommunications - Cnlsde 378.650 €
  1. 2019: 378.650 €
  2. 2020: 431.800 €
  3. 2021: 378.650 €
  4. 2022: 431.800 €
  5. 2023: 438.700 €
  6. 2024: 446.600 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Entretien des détenus: menues dépenses de ménage; dépenses diverses 284.941 €
  1. 2019: 284.941 €
  2. 2020: 300.000 €
  3. 2021: 284.941 €
  4. 2022: 300.000 €
  5. 2023: 304.800 €
  6. 2024: 310.287 €
Centre pénitentiaire de Givenich: salaires des détenus - Cnl 244.000 €
  1. 2019: 230.094 €
  2. 2020: 355.000 €
  3. 2021: 244.000 €
  4. 2022: 244.000 €
  5. 2023: 244.000 €
  6. 2024: 244.000 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières - Cnl 237.513 €
  1. 2019: 237.513 €
  2. 2020: 240.000 €
  3. 2021: 237.513 €
  4. 2022: 240.000 €
  5. 2023: 243.000 €
  6. 2024: 248.000 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours 235.000 €
  1. 2019: 249.423 €
  2. 2020: 235.000 €
  3. 2021: 235.000 €
  4. 2022: 235.000 €
  5. 2023: 235.000 €
  6. 2024: 239.000 €
Direction: Indemnités d'habillement - Cnl 210.793 €
  1. 2019: 162.132 €
  2. 2020: 379.215 €
  3. 2021: 210.793 €
  4. 2022: 214.798 €
  5. 2023: 216.087 €
  6. 2024: 219.328 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage - Cnl 210.000 €
  1. 2019: 224.455 €
  2. 2020: 210.000 €
  3. 2021: 210.000 €
  4. 2022: 210.000 €
  5. 2023: 213.360 €
  6. 2024: 217.201 €
Direction: Frais d'exploitation et frais administratifs: vêtements de travail - Cnlsde 181.500 €
  1. 2019: /
  2. 2020: /
  3. 2021: 181.500 €
  4. 2022: 50.000 €
  5. 2023: 50.500 €
  6. 2024: 51.005 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières - Cnl 165.797 €
  1. 2019: 165.797 €
  2. 2020: 186.500 €
  3. 2021: 165.797 €
  4. 2022: 186.500 €
  5. 2023: 179.324 €
  6. 2024: 182.552 €
Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'alimentation - Cnlsde 152.045 €
  1. 2019: 152.045 €
  2. 2020: 195.000 €
  3. 2021: 152.045 €
  4. 2022: 195.000 €
  5. 2023: 198.120 €
  6. 2024: 201.686 €
Institut de formation pénitentiaire: Formation du personnel 150.000 €
  1. 2019: 84.312 €
  2. 2020: 118.600 €
  3. 2021: 150.000 €
  4. 2022: 160.000 €
  5. 2023: 170.000 €
  6. 2024: 180.000 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Formation des détenus et frais d'encadrement - Csde 133.400 €
  1. 2019: 133.400 €
  2. 2020: 164.500 €
  3. 2021: 133.400 €
  4. 2022: 164.500 €
  5. 2023: 173.700 €
  6. 2024: 176.800 €
Location et entretien des équipements informatiques - Csde 122.750 €
  1. 2019: 90.058 €
  2. 2020: 157.085 €
  3. 2021: 122.750 €
  4. 2022: 165.000 €
  5. 2023: 170.000 €
  6. 2024: 170.000 €
Frais de publicité, de sensibilisation et d'information 100.000 €
  1. 2019: /
  2. 2020: /
  3. 2021: 100.000 €
  4. 2022: 100.000 €
  5. 2023: 100.000 €
  6. 2024: 100.000 €
Centre pénitentiaire Luxembourg: Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle; acquisition de munitions; acquisition de matériel anti-feu; matériel de sécurité 92.672 €
  1. 2019: 92.672 €
  2. 2020: 101.500 €
  3. 2021: 92.672 €
  4. 2022: 101.500 €
  5. 2023: 74.000 €
  6. 2024: 75.000 €
Direction : frais d’expertise et de psychothérapies au profit des détenus - Cnlsde 83.000 €
  1. 2019: /
  2. 2020: /
  3. 2021: 83.000 €
  4. 2022: 84.577 €
  5. 2023: 85.084 €
  6. 2024: 86.361 €
Frais de location de chambres-cellules pour détenus au Centre Hospitalier de Luxembourg et aux Hôpitaux Robert Schuman - Csde 82.468 €
  1. 2019: 42.981 €
  2. 2020: 83.000 €
  3. 2021: 82.468 €
  4. 2022: 83.000 €
  5. 2023: 83.864 €
  6. 2024: 85.251 €
Direction: Indemnités pour services extraordinaires 56.000 €
  1. 2019: 13.523 €
  2. 2020: 18.000 €
  3. 2021: 56.000 €
  4. 2022: 56.000 €
  5. 2023: 20.000 €
  6. 2024: 20.000 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: location et entretien des installations de télécommunications 55.867 €
  1. 2019: 55.867 €
  2. 2020: 60.300 €
  3. 2021: 55.867 €
  4. 2022: 60.300 €
  5. 2023: 61.200 €
  6. 2024: 62.300 €
Direction: Frais d'experts et d'études en matière informatique - Csde 50.000 €
  1. 2019: /
  2. 2020: 50.000 €
  3. 2021: 50.000 €
  4. 2022: 100.000 €
  5. 2023: 50.000 €
  6. 2024: 51.000 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Entretien des détenus; menues dépenses de ménage; dépenses diverses 48.000 €
  1. 2019: /
  2. 2020: 48.000 €
  3. 2021: 48.000 €
  4. 2022: 48.000 €
  5. 2023: 48.768 €
  6. 2024: 49.646 €
Centre pénitentiaire de Givenich: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours 47.966 €
  1. 2019: 42.966 €
  2. 2020: 50.000 €
  3. 2021: 47.966 €
  4. 2022: 50.000 €
  5. 2023: 50.800 €
  6. 2024: 51.714 €
Frais de mise en place du Centre pénitentiaire Uerschterhaff - Cnlsde 44.100 €
  1. 2019: 2.591 €
  2. 2020: 14.100 €
  3. 2021: 44.100 €
  4. 2022: 11.823.920 €
  5. 2023: 11.823.920 €
  6. 2024: 18.089.380 €
Centre pénitentiaire de Givenich:Entretien des détenus; habillement, chaussures, couchage - Cnl 40.000 €
  1. 2019: /
  2. 2020: 40.000 €
  3. 2021: 40.000 €
  4. 2022: 40.000 €
  5. 2023: 40.640 €
  6. 2024: 41.372 €
Direction: Gratifications pour croix de service 38.000 €
  1. 2019: 44.819 €
  2. 2020: 24.000 €
  3. 2021: 38.000 €
  4. 2022: 38.722 €
  5. 2023: 38.955 €
  6. 2024: 39.539 €
Centre pénitentiaire de Givenich:Formation des détenus et frais d'encadrement - Csde 30.000 €
  1. 2019: /
  2. 2020: 30.000 €
  3. 2021: 30.000 €
  4. 2022: 30.000 €
  5. 2023: 30.480 €
  6. 2024: 31.029 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais de bureau 28.460 €
  1. 2019: 28.460 €
  2. 2020: 34.000 €
  3. 2021: 28.460 €
  4. 2022: 34.000 €
  5. 2023: 34.544 €
  6. 2024: 35.166 €
Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'exploitation des véhicules automoteurs 23.183 €
  1. 2019: 19.630 €
  2. 2020: 25.400 €
  3. 2021: 23.183 €
  4. 2022: 25.400 €
  5. 2023: 25.806 €
  6. 2024: 26.271 €
Direction : Acquisition et frais d'entretien des chiens et d'équipement connexe 20.600 €
  1. 2019: /
  2. 2020: /
  3. 2021: 20.600 €
  4. 2022: 7.600 €
  5. 2023: 7.600 €
  6. 2024: 7.600 €
Direction: exploitation et entretien;dépenses diverses - Cnlsde 20.050 €
  1. 2019: /
  2. 2020: 12.500 €
  3. 2021: 20.050 €
  4. 2022: 20.431 €
  5. 2023: 20.554 €
  6. 2024: 20.862 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Frais de route et de séjour, frais de déménagement 17.000 €
  1. 2019: /
  2. 2020: 17.000 €
  3. 2021: 17.000 €
  4. 2022: 17.000 €
  5. 2023: 17.250 €
  6. 2024: 17.550 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'exploitation des véhicules automoteurs 15.871 €
  1. 2019: 15.871 €
  2. 2020: 16.400 €
  3. 2021: 15.871 €
  4. 2022: 16.400 €
  5. 2023: 16.480 €
  6. 2024: 16.730 €
Centre pénitentiaire de Givenich: location et entretien des installations de télécommunications 11.313 €
  1. 2019: 11.313 €
  2. 2020: 15.250 €
  3. 2021: 11.313 €
  4. 2022: 15.250 €
  5. 2023: 15.494 €
  6. 2024: 15.773 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle; acquisition de munitions; acquisition de matériel anti-feu; matériel de sécurité 11.000 €
  1. 2019: /
  2. 2020: 11.000 €
  3. 2021: 11.000 €
  4. 2022: 11.000 €
  5. 2023: 11.176 €
  6. 2024: 11.377 €
Centre pénitentiaire de Givenich: frais de bureau 10.892 €
  1. 2019: 10.892 €
  2. 2020: 12.500 €
  3. 2021: 10.892 €
  4. 2022: 12.500 €
  5. 2023: 12.700 €
  6. 2024: 12.929 €
Centre pénitentiaire de Givenich: achat de biens et de services postaux et de télécommunications - Csde 9.736 €
  1. 2019: 9.736 €
  2. 2020: 13.000 €
  3. 2021: 9.736 €
  4. 2022: 13.000 €
  5. 2023: 13.208 €
  6. 2024: 13.446 €
Direction: frais de bureau 8.500 €
  1. 2019: 1.592 €
  2. 2020: 2.600 €
  3. 2021: 8.500 €
  4. 2022: 8.628 €
  5. 2023: 8.714 €
  6. 2024: 8.801 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Frais de route et de séjour, frais de déménagement 6.500 €
  1. 2019: /
  2. 2020: 6.500 €
  3. 2021: 6.500 €
  4. 2022: 6.500 €
  5. 2023: 6.500 €
  6. 2024: 6.500 €
Direction: Indemnités pour services de tiers 6.000 €
  1. 2019: /
  2. 2020: 6.000 €
  3. 2021: 6.000 €
  4. 2022: 6.114 €
  5. 2023: 6.151 €
  6. 2024: 6.243 €
Direction: achat de biens et de services postaux et de télécommunications 6.000 €
  1. 2019: 5.221 €
  2. 2020: 5.700 €
  3. 2021: 6.000 €
  4. 2022: 6.090 €
  5. 2023: 6.151 €
  6. 2024: 6.212 €
Direction : Frais de consultance dans l‘intérêt des agents du service - Cnl 6.000 €
  1. 2019: /
  2. 2020: /
  3. 2021: 6.000 €
  4. 2022: 6.114 €
  5. 2023: 6.151 €
  6. 2024: 6.243 €
Remboursement au CHL et au CHNP des frais découlant de l'organisation des services de soins au CPL 3.500 €
  1. 2019: 211.522 €
  2. 2020: 344.132 €
  3. 2021: 3.500 €
  4. 2022: /
  5. 2023: /
  6. 2024: /
Droit d'accise et taxe de consommation dus par le centre pénitentiaire de Givenich - Cnlsde 2.000 €
  1. 2019: 416 €
  2. 2020: 2.000 €
  3. 2021: 2.000 €
  4. 2022: 2.000 €
  5. 2023: 2.000 €
  6. 2024: 2.000 €
Direction: Frais d'exploitation des véhicules automoteurs 1.500 €
  1. 2019: /
  2. 2020: 1.500 €
  3. 2021: 1.500 €
  4. 2022: 1.500 €
  5. 2023: 1.750 €
  6. 2024: 2.000 €
Direction: Frais de route et de séjour, frais de déménagement 1.200 €
  1. 2019: 20.296 €
  2. 2020: 1.200 €
  3. 2021: 1.200 €
  4. 2022: 1.500 €
  5. 2023: 1.500 €
  6. 2024: 2.000 €
Centre pénitentiaire de Givenich: dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières 719 €
  1. 2019: 88 €
  2. 2020: /
  3. 2021: 719 €
  4. 2022: /
  5. 2023: /
  6. 2024: /
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Indemnités pour pertes de caisse 300 €
  1. 2019: 400 €
  2. 2020: 300 €
  3. 2021: 300 €
  4. 2022: 300 €
  5. 2023: 300 €
  6. 2024: 300 €
Frais de bureau 155 €
  1. 2019: /
  2. 2020: /
  3. 2021: 155 €
  4. 2022: /
  5. 2023: /
  6. 2024: /
Centre pénitentiaire de Givenich: Indemnités pour pertes de caisse 100 €
  1. 2019: /
  2. 2020: 100 €
  3. 2021: 100 €
  4. 2022: 100 €
  5. 2023: 100 €
  6. 2024: 100 €
Direction: Acquisition de croix de service 100 €
  1. 2019: /
  2. 2020: 10.000 €
  3. 2021: 100 €
  4. 2022: 100 €
  5. 2023: 10.000 €
  6. 2024: 100 €
Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle; acquisition de munitions; acquisition de matériel anti-feu; matériel de sécurité; acquisition de croix de service 24 €
  1. 2019: 600 €
  2. 2020: /
  3. 2021: 24 €
  4. 2022: /
  5. 2023: /
  6. 2024: /
Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant; vaccinations préventives dans l'intérêt du service /
  1. 2019: /
  2. 2020: 777 €
  3. 2021: /
  4. 2022: /
  5. 2023: /
  6. 2024: /
Formation des détenus et frais d'encadrement /
  1. 2019: /
  2. 2020: 192 €
  3. 2021: /
  4. 2022: /
  5. 2023: /
  6. 2024: /
Frais d'exploitation des véhicules automoteurs /
  1. 2019: 2.328 €
  2. 2020: /
  3. 2021: /
  4. 2022: /
  5. 2023: /
  6. 2024: /
Frais de route et de séjour, frais de déménagement /
  1. 2019: 77 €
  2. 2020: 133 €
  3. 2021: /
  4. 2022: /
  5. 2023: /
  6. 2024: /

Dépenses en capital

Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition d'équipements spéciaux 414.000 €
  1. 2019: /
  2. 2020: 456.000 €
  3. 2021: 414.000 €
  4. 2022: 404.000 €
  5. 2023: 400.000 €
  6. 2024: 400.000 €
Projets de développement de logiciels - Csde 260.000 €
  1. 2019: 234.398 €
  2. 2020: 370.000 €
  3. 2021: 260.000 €
  4. 2022: 72.000 €
  5. 2023: 72.000 €
  6. 2024: 72.000 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition d'équipements spéciaux 65.200 €
  1. 2019: /
  2. 2020: 67.000 €
  3. 2021: 65.200 €
  4. 2022: 75.000 €
  5. 2023: 58.000 €
  6. 2024: 58.000 €
Acquisition pour la mise en place du Centre pénitentiaire Uerschterhaff - Cnlsde 47.000 €
  1. 2019: /
  2. 2020: /
  3. 2021: 47.000 €
  4. 2022: 707.000 €
  5. 2023: 707.000 €
  6. 2024: 707.000 €
Direction: Acquisition de véhicules automoteurs 40.000 €
  1. 2019: 156.032 €
  2. 2020: /
  3. 2021: 40.000 €
  4. 2022: /
  5. 2023: /
  6. 2024: /
Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition de véhicules automoteurs 31.000 €
  1. 2019: /
  2. 2020: 50.000 €
  3. 2021: 31.000 €
  4. 2022: 31.000 €
  5. 2023: 31.000 €
  6. 2024: 144.000 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition de véhicules automoteurs 28.000 €
  1. 2019: /
  2. 2020: 28.000 €
  3. 2021: 28.000 €
  4. 2022: 42.000 €
  5. 2023: 19.000 €
  6. 2024: 19.000 €
Acquisition d'équipements informatiques 21.000 €
  1. 2019: 20.900 €
  2. 2020: 21.000 €
  3. 2021: 21.000 €
  4. 2022: 22.000 €
  5. 2023: 22.000 €
  6. 2024: 23.000 €
Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels 10.000 €
  1. 2019: 27.630 €
  2. 2020: 10.000 €
  3. 2021: 10.000 €
  4. 2022: 11.000 €
  5. 2023: 11.000 €
  6. 2024: 12.000 €
Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition de machines de bureau 6.100 €
  1. 2019: /
  2. 2020: 6.600 €
  3. 2021: 6.100 €
  4. 2022: 6.100 €
  5. 2023: 6.100 €
  6. 2024: 6.100 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition de machines de bureau 5.500 €
  1. 2019: /
  2. 2020: 6.500 €
  3. 2021: 5.500 €
  4. 2022: 6.500 €
  5. 2023: 5.500 €
  6. 2024: 5.500 €
Direction: Acquisition de machines de bureau 2.000 €
  1. 2019: 8.999 €
  2. 2020: /
  3. 2021: 2.000 €
  4. 2022: /
  5. 2023: 5.000 €
  6. 2024: /
Acquisition d'équipements spéciaux /
  1. 2019: 25.405 €
  2. 2020: /
  3. 2021: /
  4. 2022: /
  5. 2023: /
  6. 2024: /
Direction: Acquisition d'équipements spéciaux /
  1. 2019: 493.274 €
  2. 2020: /
  3. 2021: /
  4. 2022: /
  5. 2023: /
  6. 2024: /

Légende

  • Csde: Crédit sans distinction d'exercice
  • Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
  • Cnl: Crédit non limitatif

Aktualiséiert