Evolution mensuelle

Dépenses

Sélectionner les années que vous désirez comparer

    Dépenses mensuelles en millions d'euros

    turn your device
      2019 2020 2021 2022 2023
    Janvier 991 1051 1088 1159 /
    Février 721 747 896 885 /
    Mars 875 908 959 1048 /
    Avril 750 946 672 794 /
    Mai 534 912 934 1077 /
    Juin 868 786 1030 1175 /
    Juillet 878 1127 1120 1169 /
    Août 949 911 913 1091 /
    Septembre 830 910 837 1021 /
    Octobre 839 925 1009 1107 /
    Novembre 1103 1000 1028 1207 /
    Décembre 621 439 820 / /
    Janvier(+1) 514 815 663 / /
    Février(+1) 233 48 31 / /
    Mars(+1) 1045 1123 926 / /
    Avril(+1) 0 0 / / /
    Dépenses mensuelles en millions d'euros

    Dépenses cumulées en millions d'euros

    turn your device
      2019 2020 2021 2022 2023
    Janvier 991 1051 1088 1159 /
    Février 1713 1799 1984 2044 /
    Mars 2588 2706 2943 3091 /
    Avril 3338 3652 3615 3886 /
    Mai 3872 4564 4549 4963 /
    Juin 4740 5350 5578 6138 /
    Juillet 5618 6477 6699 7307 /
    Août 6567 7388 7612 8398 /
    Septembre 7397 8298 8449 9419 /
    Octobre 8236 9223 9457 10525 /
    Novembre 9339 10223 10486 11733 /
    Décembre 9959 10662 11306 / /
    Janvier(+1) 10473 11478 11969 / /
    Février(+1) 10706 11526 12000 / /
    Mars(+1) 11752 12648 12927 / /
    Avril(+1) 11752 12648 / / /
    Dépenses cumulées en millions d'euros

    Dépenses cumulées en pourcentage

    turn your device
      2019 2020 2021 2022 2023
    Janvier 9.05 9.03 8.73 8.72 /
    Février 15.65 15.46 15.92 15.38 /
    Mars 23.64 23.26 23.61 23.26 /
    Avril 30.49 31.39 29.01 29.24 /
    Mai 35.37 39.23 36.50 37.34 /
    Juin 43.30 45.98 44.76 46.19 /
    Juillet 51.32 55.67 53.75 54.98 /
    Août 59.99 63.50 61.08 63.19 /
    Septembre 67.57 71.32 67.79 70.87 /
    Octobre 75.24 79.27 75.88 79.19 /
    Novembre 85.31 87.86 84.14 88.28 /
    Décembre 90.97 91.64 90.72 / /
    Janvier(+1) 95.67 98.65 96.04 / /
    Février(+1) 97.80 99.06 96.29 / /
    Mars(+1) 107.35 108.71 103.72 / /
    Avril(+1) 107.35 108.71 / / /
    Dépenses cumulées en pourcentage