Evolution mensuelle
Evolution mensuelle
Solde
Solde mensuel en millions d'euros
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Mars | -239 | 97 | 116 | / |
| Juin | 413 | 17 | -44 | / |
| Septembre | -456 | -507 | -6 | / |
| Décembre | 64 | 167 | / | / |
| Mars(+1) | 321 | / | / | / |
| Juin(+1) | / | / | / | / |
| Septembre(+1) | / | / | / | / |
Solde cumulé en millions d'euros
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Mars | -239 | 97 | 116 | / |
| Juin | 174 | 114 | 72 | / |
| Septembre | -283 | -392 | 66 | / |
| Décembre | -219 | -225 | / | / |
| Mars(+1) | 102 | / | / | / |
| Juin(+1) | / | / | / | / |
| Septembre(+1) | / | / | / | / |
Aktualiséiert den