Evolution mensuelle
Evolution mensuelle
Dépenses
Dépenses mensuelles en millions d'euros
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Mars | 943 | 584 | 696 | / |
| Juin | 382 | 903 | 1058 | / |
| Septembre | 1232 | 1413 | 1112 | / |
| Décembre | 674 | 531 | / | / |
| Mars(+1) | 547 | / | / | / |
| Juin(+1) | / | / | / | / |
| Septembre(+1) | / | / | / | / |
Dépenses cumulées en millions d'euros
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Mars | 943 | 584 | 696 | / |
| Juin | 1325 | 1487 | 1753 | / |
| Septembre | 2557 | 2901 | 2866 | / |
| Décembre | 3231 | 3432 | / | / |
| Mars(+1) | 3777 | / | / | / |
| Juin(+1) | / | / | / | / |
| Septembre(+1) | / | / | / | / |
Aktualiséiert den