Evolution mensuelle

Dépenses

Sélectionner les années que vous désirez comparer

    Dépenses mensuelles en millions d'euros

    turn your device
      2017 2018 2019 2020 2021
    janvier 1680 1852 1559 2023 1955
    février 1143 1214 1365 1464 1587
    mars 1325 1485 1491 1781 1759
    avril 1318 1509 1471 2291 /
    mai 1297 1367 1607 1814 /
    juin 1737 1698 1886 2062 /
    juillet 1385 1542 1788 1881 /
    août 1202 1338 1435 1517 /
    septembre 1569 1528 1432 1643 /
    octobre 1304 1435 1591 1179 /
    novembre 1159 1255 1319 1369 /
    décembre 1262 1395 1568 2145 /
    janvier(+1) 332 247 248 269 /
    février(+1) 245 321 176 226 /
    mars(+1) 309 298 548 563 /
    avril(+1) 35 34 -2 / /
    Dépenses mensuelles en millions d'euros

    Dépenses cumulées en millions d'euros

    turn your device
      2017 2018 2019 2020 2021
    janvier 1680 1852 1559 2023 1955
    février 2823 3067 2924 3488 3542
    mars 4148 4551 4415 5269 5301
    avril 5466 6061 5886 7561 /
    mai 6763 7428 7492 9375 /
    juin 8500 9126 9378 11437 /
    juillet 9885 10668 11166 13318 /
    août 11087 12006 12600 14835 /
    septembre 12656 13534 14033 16478 /
    octobre 13959 14969 15623 17657 /
    novembre 15118 16224 16943 19026 /
    décembre 16380 17619 18511 21170 /
    janvier(+1) 16712 17866 18759 21439 /
    février(+1) 16957 18187 18935 21665 /
    mars(+1) 17267 18485 19483 22228 /
    avril(+1) 17302 18518 19481 / /
    Dépenses cumulées en millions d'euros

    Dépenses cumulées en pourcentage

    turn your device
      2017 2018 2019 2020 2021
    janvier 9.71 10.00 8.00 9.67 8.89
    février 16.31 16.56 15.01 16.66 16.11
    mars 23.97 24.58 22.66 25.17 24.11
    avril 31.59 32.73 30.21 36.12 /
    mai 39.09 40.11 38.46 44.78 /
    juin 49.13 49.28 48.14 54.63 /
    juillet 57.13 57.61 57.32 63.62 /
    août 64.08 64.83 64.68 70.86 /
    septembre 73.15 73.08 72.03 78.71 /
    octobre 80.68 80.83 80.20 84.34 /
    novembre 87.38 87.61 86.97 90.88 /
    décembre 94.67 95.14 95.02 101.12 /
    janvier(+1) 96.59 96.48 96.30 102.41 /
    février(+1) 98.01 98.21 97.20 103.49 /
    mars(+1) 99.80 99.82 100.01 106.17 /
    avril(+1) 100 100 100 / /
    Dépenses cumulées en pourcentage