Evolution mensuelle
Evolution mensuelle
Solde
Solde mensuel en millions d'euros
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 689 | 498 | / |
| Février | -541 | -501 | / |
| Mars | -75 | -76 | / |
| Avril | 970 | 828 | / |
| Mai | -21 | -75 | / |
| Juin | -84 | -75 | / |
| Juillet | -225 | -134 | / |
| Août | 2 | -47 | / |
| Septembre | 86 | 91 | / |
| Octobre | 9 | -94 | / |
| Novembre | -46 | -108 | / |
| Décembre | -135 | / | / |
| Janvier(+1) | 1009 | / | / |
| Février(+1) | 370 | / | / |
| Mars(+1) | -907 | / | / |
| Avril(+1) | / | / | / |
Solde cumulé en millions d'euros
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 689 | 498 | / |
| Février | 148 | -4 | / |
| Mars | 73 | -79 | / |
| Avril | 1043 | 749 | / |
| Mai | 1022 | 674 | / |
| Juin | 938 | 599 | / |
| Juillet | 713 | 465 | / |
| Août | 715 | 418 | / |
| Septembre | 800 | 509 | / |
| Octobre | 810 | 415 | / |
| Novembre | 764 | 307 | / |
| Décembre | 630 | / | / |
| Janvier(+1) | 1638 | / | / |
| Février(+1) | 2008 | / | / |
| Mars(+1) | 1102 | / | / |
| Avril(+1) | / | / | / |
Aktualiséiert den