Evolution mensuelle
Evolution mensuelle
Recettes
Recettes mensuelles en millions d'euros
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 1777 | 1657 | / |
| Février | 356 | 383 | / |
| Mars | 884 | 972 | / |
| Avril | 1642 | 1622 | / |
| Mai | 913 | 1002 | / |
| Juin | 945 | 1100 | / |
| Juillet | 895 | 1035 | / |
| Août | 914 | 1044 | / |
| Septembre | 923 | 1111 | / |
| Octobre | 1018 | 1013 | / |
| Novembre | 983 | 1099 | / |
| Décembre | 686 | / | / |
| Janvier(+1) | 1672 | / | / |
| Février(+1) | 401 | / | / |
| Mars(+1) | 20 | / | / |
| Avril(+1) | / | / | / |
Recettes cumulées en millions d'euros
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 1777 | 1657 | / |
| Février | 2132 | 2040 | / |
| Mars | 3016 | 3012 | / |
| Avril | 4658 | 4635 | / |
| Mai | 5571 | 5637 | / |
| Juin | 6516 | 6737 | / |
| Juillet | 7412 | 7772 | / |
| Août | 8326 | 8816 | / |
| Septembre | 9249 | 9927 | / |
| Octobre | 10267 | 10940 | / |
| Novembre | 11250 | 12039 | / |
| Décembre | 11936 | / | / |
| Janvier(+1) | 13608 | / | / |
| Février(+1) | 14009 | / | / |
| Mars(+1) | 14028 | / | / |
| Avril(+1) | / | / | / |
Recettes cumulées en pourcentage
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 13.44 | 11.72 | / |
| Février | 16.13 | 14.42 | / |
| Mars | 22.82 | 21.30 | / |
| Avril | 35.24 | 32.77 | / |
| Mai | 42.15 | 39.85 | / |
| Juin | 49.30 | 47.63 | / |
| Juillet | 56.08 | 54.95 | / |
| Août | 62.99 | 62.33 | / |
| Septembre | 69.97 | 70.19 | / |
| Octobre | 77.67 | 77.35 | / |
| Novembre | 85.11 | 85.12 | / |
| Décembre | 90.30 | / | / |
| Janvier(+1) | 102.95 | / | / |
| Février(+1) | 105.98 | / | / |
| Mars(+1) | 106.13 | / | / |
| Avril(+1) | / | / | / |
Aktualiséiert den