Evolution mensuelle
Evolution mensuelle
Dépenses
Dépenses mensuelles en millions d'euros
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 1088 | 1159 | / |
| Février | 896 | 885 | / |
| Mars | 959 | 1048 | / |
| Avril | 672 | 794 | / |
| Mai | 934 | 1077 | / |
| Juin | 1030 | 1175 | / |
| Juillet | 1120 | 1169 | / |
| Août | 913 | 1091 | / |
| Septembre | 837 | 1021 | / |
| Octobre | 1009 | 1107 | / |
| Novembre | 1028 | 1207 | / |
| Décembre | 820 | / | / |
| Janvier(+1) | 663 | / | / |
| Février(+1) | 31 | / | / |
| Mars(+1) | 926 | / | / |
| Avril(+1) | / | / | / |
Dépenses cumulées en millions d'euros
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 1088 | 1159 | / |
| Février | 1984 | 2044 | / |
| Mars | 2943 | 3091 | / |
| Avril | 3615 | 3886 | / |
| Mai | 4549 | 4963 | / |
| Juin | 5578 | 6138 | / |
| Juillet | 6699 | 7307 | / |
| Août | 7612 | 8398 | / |
| Septembre | 8449 | 9419 | / |
| Octobre | 9457 | 10525 | / |
| Novembre | 10486 | 11733 | / |
| Décembre | 11306 | / | / |
| Janvier(+1) | 11969 | / | / |
| Février(+1) | 12000 | / | / |
| Mars(+1) | 12927 | / | / |
| Avril(+1) | / | / | / |
Dépenses cumulées en pourcentage
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 8.73 | 8.72 | / |
| Février | 15.92 | 15.38 | / |
| Mars | 23.61 | 23.26 | / |
| Avril | 29.01 | 29.24 | / |
| Mai | 36.50 | 37.34 | / |
| Juin | 44.76 | 46.19 | / |
| Juillet | 53.75 | 54.98 | / |
| Août | 61.08 | 63.19 | / |
| Septembre | 67.79 | 70.87 | / |
| Octobre | 75.88 | 79.19 | / |
| Novembre | 84.14 | 88.28 | / |
| Décembre | 90.72 | / | / |
| Janvier(+1) | 96.04 | / | / |
| Février(+1) | 96.29 | / | / |
| Mars(+1) | 103.72 | / | / |
| Avril(+1) | / | / | / |
Aktualiséiert den