Evolution mensuelle
Evolution mensuelle
Dépenses
Dépenses mensuelles en millions d'euros
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Mars | 584 | 696 | / |
| Juin | 903 | 1058 | / |
| Septembre | 1413 | 1112 | / |
| Décembre | 531 | / | / |
| Mars(+1) | / | / | / |
| Juin(+1) | / | / | / |
| Septembre(+1) | / | / | / |
Dépenses cumulées en millions d'euros
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Mars | 584 | 696 | / |
| Juin | 1487 | 1753 | / |
| Septembre | 2901 | 2866 | / |
| Décembre | 3432 | / | / |
| Mars(+1) | / | / | / |
| Juin(+1) | / | / | / |
| Septembre(+1) | / | / | / |
Aktualiséiert den