Sélectionner les années que vous désirez comparer
Recettes mensuelles en millions d'euros

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Janvier | 1774 | 1777 | 1657 | / |
Février | 455 | 356 | 383 | / |
Mars | 755 | 884 | 972 | / |
Avril | 978 | 1642 | 1622 | / |
Mai | 1417 | 913 | 1002 | / |
Juin | 976 | 945 | 1100 | / |
Juillet | 881 | 895 | 1035 | / |
Août | 895 | 914 | 1044 | / |
Septembre | 882 | 923 | 1111 | / |
Octobre | 876 | 1018 | 1013 | / |
Novembre | 857 | 983 | 1099 | / |
Décembre | 664 | 686 | / | / |
Janvier(+1) | 1822 | 1672 | / | / |
Février(+1) | 270 | 401 | / | / |
Mars(+1) | 31 | 20 | / | / |
Avril(+1) | 4 | / | / | / |
Recettes cumulées en millions d'euros

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Janvier | 1774 | 1777 | 1657 | / |
Février | 2229 | 2132 | 2040 | / |
Mars | 2984 | 3016 | 3012 | / |
Avril | 3962 | 4658 | 4635 | / |
Mai | 5379 | 5571 | 5637 | / |
Juin | 6355 | 6516 | 6737 | / |
Juillet | 7235 | 7412 | 7772 | / |
Août | 8131 | 8326 | 8816 | / |
Septembre | 9013 | 9249 | 9927 | / |
Octobre | 9889 | 10267 | 10940 | / |
Novembre | 10746 | 11250 | 12039 | / |
Décembre | 11410 | 11936 | / | / |
Janvier(+1) | 13231 | 13608 | / | / |
Février(+1) | 13501 | 14009 | / | / |
Mars(+1) | 13532 | 14028 | / | / |
Avril(+1) | 13536 | / | / | / |
Recettes cumulées en pourcentage

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Janvier | 13.98 | 13.44 | 11.72 | / |
Février | 17.56 | 16.13 | 14.42 | / |
Mars | 23.51 | 22.82 | 21.30 | / |
Avril | 31.22 | 35.24 | 32.77 | / |
Mai | 42.38 | 42.15 | 39.85 | / |
Juin | 50.07 | 49.30 | 47.63 | / |
Juillet | 57.01 | 56.08 | 54.95 | / |
Août | 64.07 | 62.99 | 62.33 | / |
Septembre | 71.02 | 69.97 | 70.19 | / |
Octobre | 77.92 | 77.67 | 77.35 | / |
Novembre | 84.67 | 85.11 | 85.12 | / |
Décembre | 89.91 | 90.30 | / | / |
Janvier(+1) | 104.25 | 102.95 | / | / |
Février(+1) | 106.38 | 105.98 | / | / |
Mars(+1) | 106.63 | 106.13 | / | / |
Avril(+1) | 106.66 | / | / | / |