Sélectionner les années que vous désirez comparer
Recettes mensuelles en millions d'euros

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Janvier | 1753 | 1803 | 2204 | 2094 |
Février | 1546 | 1622 | 1742 | / |
Mars | 1592 | 1932 | 2127 | / |
Avril | 1037 | 1843 | 1876 | / |
Mai | 1014 | 1671 | 1872 | / |
Juin | 1892 | 2152 | 2409 | / |
Juillet | 1838 | 1915 | 1933 | / |
Août | 1279 | 1426 | 1588 | / |
Septembre | 1772 | 1856 | 1929 | / |
Octobre | 1687 | 1776 | 1691 | / |
Novembre | 1387 | 1627 | 1857 | / |
Décembre | 2012 | 2254 | 2276 | / |
Janvier(+1) | 91 | 39 | 56 | / |
Février(+1) | 18 | 26 | / | / |
Mars(+1) | 71 | 43 | / | / |
Avril(+1) | -5 | / | / | / |
Recettes cumulées en millions d'euros

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Janvier | 1753 | 1803 | 2204 | 2094 |
Février | 3299 | 3425 | 3946 | / |
Mars | 4891 | 5357 | 6073 | / |
Avril | 5928 | 7199 | 7948 | / |
Mai | 6942 | 8871 | 9820 | / |
Juin | 8833 | 11023 | 12229 | / |
Juillet | 10671 | 12938 | 14162 | / |
Août | 11950 | 14364 | 15749 | / |
Septembre | 13723 | 16220 | 17678 | / |
Octobre | 15410 | 17996 | 19369 | / |
Novembre | 16797 | 19623 | 21226 | / |
Décembre | 18809 | 21876 | 23502 | / |
Janvier(+1) | 18900 | 21915 | 23558 | / |
Février(+1) | 18919 | 21941 | / | / |
Mars(+1) | 18989 | 21984 | / | / |
Avril(+1) | 18984 | / | / | / |
Recettes cumulées en pourcentage

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Janvier | 8.64 | 9.35 | 9.91 | 8.56 |
Février | 16.26 | 17.76 | 17.74 | / |
Mars | 24.10 | 27.78 | 27.30 | / |
Avril | 29.21 | 37.34 | 35.73 | / |
Mai | 34.21 | 46.01 | 44.14 | / |
Juin | 43.52 | 57.17 | 54.97 | / |
Juillet | 52.58 | 67.10 | 63.66 | / |
Août | 58.88 | 74.49 | 70.79 | / |
Septembre | 67.62 | 84.12 | 79.46 | / |
Octobre | 75.93 | 93.33 | 87.06 | / |
Novembre | 82.76 | 101.77 | 95.41 | / |
Décembre | 92.68 | 113.45 | 105.64 | / |
Janvier(+1) | 93.13 | 113.66 | 105.89 | / |
Février(+1) | 93.22 | 113.79 | / | / |
Mars(+1) | 93.56 | 114.01 | / | / |
Avril(+1) | 93.54 | / | / | / |