Evolution mensuelle

Dépenses

Sélectionner les années que vous désirez comparer

    Dépenses mensuelles en millions d'euros

    turn your device
      2019 2020 2021 2022 2023
    Janvier 1559 2023 1955 1897 2110
    Février 1365 1464 1587 1586 /
    Mars 1491 1781 1759 1833 /
    Avril 1471 2291 1928 1856 /
    Mai 1607 1814 1532 1662 /
    Juin 1886 2062 2161 2292 /
    Juillet 1788 1881 1966 2067 /
    Août 1435 1517 1600 1587 /
    Septembre 1432 1643 1788 1974 /
    Octobre 1591 1179 1623 1782 /
    Novembre 1320 1369 1445 1632 /
    Décembre 1568 2144 1692 2324 /
    Janvier(+1) 248 269 254 338 /
    Février(+1) 176 226 252 / /
    Mars(+1) 548 555 887 / /
    Avril(+1) -2 2 / / /
    Dépenses mensuelles en millions d'euros

    Dépenses cumulées en millions d'euros

    turn your device
      2019 2020 2021 2022 2023
    Janvier 1559 2023 1955 1897 2110
    Février 2924 3488 3542 3483 /
    Mars 4415 5269 5301 5316 /
    Avril 5886 7560 7229 7171 /
    Mai 7492 9374 8761 8833 /
    Juin 9378 11436 10922 11126 /
    Juillet 11166 13317 12888 13193 /
    Août 12600 14834 14488 14780 /
    Septembre 14033 16477 16277 16754 /
    Octobre 15623 17655 17900 18536 /
    Novembre 16943 19024 19344 20168 /
    Décembre 18511 21168 21036 22492 /
    Janvier(+1) 18759 21437 21290 22830 /
    Février(+1) 18935 21663 21542 / /
    Mars(+1) 19483 22218 22429 / /
    Avril(+1) 19481 22220 / / /
    Dépenses cumulées en millions d'euros

    Dépenses cumulées en pourcentage

    turn your device
      2019 2020 2021 2022 2023
    Janvier 7.94 9.66 8.89 8.07 7.73
    Février 14.89 16.66 16.11 14.82 /
    Mars 22.49 25.17 24.11 22.63 /
    Avril 29.98 36.11 32.88 30.52 /
    Mai 38.16 44.78 39.85 37.60 /
    Juin 47.77 54.63 49.68 47.35 /
    Juillet 56.87 63.61 58.62 56.15 /
    Août 64.18 70.86 65.90 62.91 /
    Septembre 71.48 78.71 74.04 71.31 /
    Octobre 79.58 84.33 81.42 78.89 /
    Novembre 86.30 90.87 87.99 85.84 /
    Décembre 94.29 101.11 95.68 95.73 /
    Janvier(+1) 95.55 102.40 96.84 97.17 /
    Février(+1) 96.44 103.48 97.98 / /
    Mars(+1) 99.24 106.13 102.02 / /
    Avril(+1) 99.23 106.14 / / /
    Dépenses cumulées en pourcentage