Evolution mensuelle

Dépenses

Sélectionner les années que vous désirez comparer

Dépenses mensuelles en millions d'euros

turn your device
  2020 2021 2022 2023
Janvier 2023 1955 1897 2110
Février 1464 1587 1586 /
Mars 1781 1759 1833 /
Avril 2291 1928 1856 /
Mai 1814 1532 1662 /
Juin 2062 2161 2292 /
Juillet 1881 1966 2067 /
Août 1517 1600 1587 /
Septembre 1643 1788 1974 /
Octobre 1179 1623 1782 /
Novembre 1369 1445 1632 /
Décembre 2144 1692 2324 /
Janvier(+1) 269 254 338 /
Février(+1) 226 252 / /
Mars(+1) 555 887 / /
Avril(+1) 2 / / /
Dépenses mensuelles en millions d'euros

Dépenses cumulées en millions d'euros

turn your device
  2020 2021 2022 2023
Janvier 2023 1955 1897 2110
Février 3488 3542 3483 /
Mars 5269 5301 5316 /
Avril 7560 7229 7171 /
Mai 9374 8761 8833 /
Juin 11436 10922 11126 /
Juillet 13317 12888 13193 /
Août 14834 14488 14780 /
Septembre 16477 16277 16754 /
Octobre 17655 17900 18536 /
Novembre 19024 19344 20168 /
Décembre 21168 21036 22492 /
Janvier(+1) 21437 21290 22830 /
Février(+1) 21663 21542 / /
Mars(+1) 22218 22429 / /
Avril(+1) 22220 / / /
Dépenses cumulées en millions d'euros

Dépenses cumulées en pourcentage

turn your device
  2020 2021 2022 2023
Janvier 9.66 8.89 8.07 7.73
Février 16.66 16.11 14.82 /
Mars 25.17 24.11 22.63 /
Avril 36.11 32.88 30.52 /
Mai 44.78 39.85 37.60 /
Juin 54.63 49.68 47.35 /
Juillet 63.61 58.62 56.15 /
Août 70.86 65.90 62.91 /
Septembre 78.71 74.04 71.31 /
Octobre 84.33 81.42 78.89 /
Novembre 90.87 87.99 85.84 /
Décembre 101.11 95.68 95.73 /
Janvier(+1) 102.40 96.84 97.17 /
Février(+1) 103.48 97.98 / /
Mars(+1) 106.13 102.02 / /
Avril(+1) 106.14 / / /
Dépenses cumulées en pourcentage