Evolution mensuelle
Evolution mensuelle
Solde
Solde mensuel en millions d'euros
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Mars | 97 | 116 | / |
| Juin | 17 | -44 | / |
| Septembre | -507 | -6 | / |
| Décembre | 167 | / | / |
| Mars(+1) | / | / | / |
| Juin(+1) | / | / | / |
| Septembre(+1) | / | / | / |
Solde cumulé en millions d'euros
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Mars | 97 | 116 | / |
| Juin | 114 | 72 | / |
| Septembre | -392 | 66 | / |
| Décembre | -225 | / | / |
| Mars(+1) | / | / | / |
| Juin(+1) | / | / | / |
| Septembre(+1) | / | / | / |
Aktualiséiert den