Evolution mensuelle
Evolution mensuelle
Solde
Solde mensuel en millions d'euros
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Janvier | -152 | 307 | -17 |
| Février | 35 | 156 | / |
| Mars | 173 | 294 | / |
| Avril | -85 | 20 | / |
| Mai | 139 | 209 | / |
| Juin | -9 | 116 | / |
| Juillet | -50 | -134 | / |
| Août | -175 | 1 | / |
| Septembre | 67 | -45 | / |
| Octobre | 153 | -92 | / |
| Novembre | 183 | 225 | / |
| Décembre | 561 | -48 | / |
| Janvier(+1) | -215 | -282 | / |
| Février(+1) | -226 | / | / |
| Mars(+1) | -844 | / | / |
| Avril(+1) | / | / | / |
Solde cumulé en millions d'euros
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Janvier | -152 | 307 | -17 |
| Février | -117 | 463 | / |
| Mars | 56 | 757 | / |
| Avril | -29 | 777 | / |
| Mai | 110 | 987 | / |
| Juin | 100 | 1103 | / |
| Juillet | 50 | 969 | / |
| Août | -124 | 969 | / |
| Septembre | -57 | 924 | / |
| Octobre | 96 | 833 | / |
| Novembre | 279 | 1058 | / |
| Décembre | 840 | 1010 | / |
| Janvier(+1) | 625 | 728 | / |
| Février(+1) | 399 | / | / |
| Mars(+1) | -445 | / | / |
| Avril(+1) | / | / | / |
Aktualiséiert den