Evolution mensuelle
Evolution mensuelle
Dépenses
Dépenses mensuelles en millions d'euros
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 1955 | 1897 | 2110 |
| Février | 1587 | 1586 | / |
| Mars | 1759 | 1833 | / |
| Avril | 1928 | 1856 | / |
| Mai | 1532 | 1662 | / |
| Juin | 2161 | 2292 | / |
| Juillet | 1966 | 2067 | / |
| Août | 1600 | 1587 | / |
| Septembre | 1788 | 1974 | / |
| Octobre | 1623 | 1782 | / |
| Novembre | 1445 | 1632 | / |
| Décembre | 1692 | 2324 | / |
| Janvier(+1) | 254 | 338 | / |
| Février(+1) | 252 | / | / |
| Mars(+1) | 887 | / | / |
| Avril(+1) | / | / | / |
Dépenses cumulées en millions d'euros
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 1955 | 1897 | 2110 |
| Février | 3542 | 3483 | / |
| Mars | 5301 | 5316 | / |
| Avril | 7229 | 7171 | / |
| Mai | 8761 | 8833 | / |
| Juin | 10922 | 11126 | / |
| Juillet | 12888 | 13193 | / |
| Août | 14488 | 14780 | / |
| Septembre | 16277 | 16754 | / |
| Octobre | 17900 | 18536 | / |
| Novembre | 19344 | 20168 | / |
| Décembre | 21036 | 22492 | / |
| Janvier(+1) | 21290 | 22830 | / |
| Février(+1) | 21542 | / | / |
| Mars(+1) | 22429 | / | / |
| Avril(+1) | / | / | / |
Dépenses cumulées en pourcentage
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 8.89 | 8.07 | 7.73 |
| Février | 16.11 | 14.82 | / |
| Mars | 24.11 | 22.63 | / |
| Avril | 32.88 | 30.52 | / |
| Mai | 39.85 | 37.60 | / |
| Juin | 49.68 | 47.35 | / |
| Juillet | 58.62 | 56.15 | / |
| Août | 65.90 | 62.91 | / |
| Septembre | 74.04 | 71.31 | / |
| Octobre | 81.42 | 78.89 | / |
| Novembre | 87.99 | 85.84 | / |
| Décembre | 95.68 | 95.73 | / |
| Janvier(+1) | 96.84 | 97.17 | / |
| Février(+1) | 97.98 | / | / |
| Mars(+1) | 102.02 | / | / |
| Avril(+1) | / | / | / |
Aktualiséiert den