Enseignement supérieur

Dépenses123.188.200 €

0,87% du budget total 28,23% du budget du Ministère

Dépenses courantes

Aide financière de l'Etat pour études supérieures: bourses d'études - Cnlsde 107.000.000 €
  1. 2015: 108.394.925 €
  2. 2016: 104.000.000 €
  3. 2017: 107.000.000 €
  4. 2018: 108.000.000 €
  5. 2019: 110.000.000 €
  6. 2020: 112.000.000 €
Dotation de l'Etat dans l'intérêt du fonctionnement de l'institut d'enseignement et de recherche doctoral et postdoctoral en droit procédural - Cnlsde 11.865.000 €
  1. 2015: 10.819.320 €
  2. 2016: 11.045.000 €
  3. 2017: 11.865.000 €
  4. 2018: 12.300.000 €
  5. 2019: 12.300.000 €
  6. 2020: 12.300.000 €
Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'Institut universitaire international - Cnl 1.800.000 €
  1. 2015: 2.014.000 €
  2. 2016: 1.800.000 €
  3. 2017: 1.800.000 €
  4. 2018: 1.800.000 €
  5. 2019: 1.800.000 €
  6. 2020: 1.800.000 €
Participation aux frais de fonctionnement de la fondation RESTENA gérant la gestion du réseau téléinformatique de l'enseignement supérieur et de la recherche 700.000 €
  1. 2015: 650.000 €
  2. 2016: 650.000 €
  3. 2017: 700.000 €
  4. 2018: 700.000 €
  5. 2019: 700.000 €
  6. 2020: 700.000 €
Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays membres de l'Union Européenne - Cnlsde 405.000 €
  1. 2015: 410.000 €
  2. 2016: 400.000 €
  3. 2017: 405.000 €
  4. 2018: 405.000 €
  5. 2019: 405.000 €
  6. 2020: 405.000 €
Bourses pour études supérieures en faveur d'étudiants nécessiteux ne remplissant pas les conditions d'études concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures et de cas sociaux 252.000 €
  1. 2015: 252.000 €
  2. 2016: 252.000 €
  3. 2017: 252.000 €
  4. 2018: 252.000 €
  5. 2019: 252.000 €
  6. 2020: 252.000 €
Participation de l'Etat au financement des frais de fonctionnement, des activités et des projets de l'association sans but lucratif "LUXEMBOURG INCOME STUDY" 220.000 €
  1. 2015: 227.180 €
  2. 2016: 220.000 €
  3. 2017: 220.000 €
  4. 2018: 220.000 €
  5. 2019: 220.000 €
  6. 2020: 220.000 €
Participation de l'Etat aux frais de loyer de la Miami University. - John E. Dolibois European Center 207.000 €
  1. 2015: 206.822 €
  2. 2016: 207.000 €
  3. 2017: 207.000 €
  4. 2018: 207.000 €
  5. 2019: 207.000 €
  6. 2020: 207.000 €
Dotation dans l'intérêt des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique organisant le brevet de technicien supérieur 137.000 €
  1. 2015: 110.000 €
  2. 2016: 135.000 €
  3. 2017: 137.000 €
  4. 2018: 139.329 €
  5. 2019: 141.977 €
  6. 2020: 144.816 €
Bourses pour études à l'institut universitaire européen de Florence et aux Collèges d'Europe de Bruges et de Natolin 76.000 €
  1. 2015: 47.997 €
  2. 2016: 76.000 €
  3. 2017: 76.000 €
  4. 2018: 76.000 €
  5. 2019: 76.000 €
  6. 2020: 76.000 €
Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation Biermans-Lapôtre à Paris - Csde 70.000 €
  1. 2015: 70.000 €
  2. 2016: 70.000 €
  3. 2017: 70.000 €
  4. 2018: 70.000 €
  5. 2019: 70.000 €
  6. 2020: 70.000 €
Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays non membres de l'Union Européenne - Cnlsde 66.000 €
  1. 2015: 72.331 €
  2. 2016: 100 €
  3. 2017: 66.000 €
  4. 2018: 66.000 €
  5. 2019: 66.000 €
  6. 2020: 66.000 €
Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du gestionnaire des projets européens 50.000 €
  1. 2015: 50.000 €
  2. 2016: 50.000 €
  3. 2017: 50.000 €
  4. 2018: 50.000 €
  5. 2019: 50.000 €
  6. 2020: 50.000 €
Bourses aux étudiants dans le cadre des accords de coopération entre le Luxembourg et d'autres pays - Cnl 15.000 €
  1. 2015: /
  2. 2016: 15.000 €
  3. 2017: 15.000 €
  4. 2018: 15.000 €
  5. 2019: 15.000 €
  6. 2020: 15.000 €
Subsides aux associations estudiantines 13.000 €
  1. 2015: 11.000 €
  2. 2016: 12.750 €
  3. 2017: 13.000 €
  4. 2018: 13.221 €
  5. 2019: 13.473 €
  6. 2020: 13.742 €
Frais de location de chambres d'étudiants universitaires et frais accessoires - Cnlsde 7.000 €
  1. 2015: 2.850 €
  2. 2016: 10.000 €
  3. 2017: 7.000 €
  4. 2018: 7.000 €
  5. 2019: 7.000 €
  6. 2020: 7.000 €
Aide financière de l'Etat pour études supérieures: subventions d'intérêt - Cnlsde 5.000 €
  1. 2015: 4.482 €
  2. 2016: 5.000 €
  3. 2017: 5.000 €
  4. 2018: 5.000 €
  5. 2019: 5.000 €
  6. 2020: 5.000 €
Participation aux frais de fonctionnement de la fondation "Campus Europae" /
  1. 2015: 250.000 €
  2. 2016: /
  3. 2017: /
  4. 2018: /
  5. 2019: /
  6. 2020: /
Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'institut pour le droit européen de la circulation /
  1. 2015: 50.000 €
  2. 2016: /
  3. 2017: /
  4. 2018: /
  5. 2019: /
  6. 2020: /

Dépenses en capital

Dotation au profit des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique organisant les brevets de technicien supérieur dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements spéciaux 300.000 €
  1. 2015: 220.000 €
  2. 2016: 300.000 €
  3. 2017: 300.000 €
  4. 2018: 300.000 €
  5. 2019: 300.000 €
  6. 2020: 300.000 €
Aide financière de l'Etat pour études supérieures: garantie de l'Etat (loi du 22 juin 2000) - Cnlsde 100 €
  1. 2015: 727.612 €
  2. 2016: 100 €
  3. 2017: 100 €
  4. 2018: 100 €
  5. 2019: 100 €
  6. 2020: 100 €
Participation à la construction de pavillons et de chambres d'étudiants; acquisition de concessions et de droits de réservation de chambres pour étudiants luxembourgeois - Cnlsde 100 €
  1. 2015: /
  2. 2016: 100 €
  3. 2017: 100 €
  4. 2018: 100 €
  5. 2019: 100 €
  6. 2020: 100 €

Légende

  • Csde: Crédit sans distinction d'exercice
  • Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
  • Cnl: Crédit non limitatif

Aktualiséiert